Árbol Completo
Allo, Navarra, España
Latitud: 42.56930782965593, Longitud: -2.0153045654296875
Nacimiento
Coincidencias 351 a 400 de 405
«Anterior «1 ... 4 5 6 7 8 9 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 351 | 9 May 1932 | Allo, Navarra, España | I194394 | |
| 352 | 28 Feb 1907 | Allo, Navarra, España | I150718 | |
| 353 | 13 Feb 1875 | Allo, Navarra, España | I150721 | |
| 354 | Jul 1871 | Allo, Navarra, España | I4811 | |
| 355 | 5 Mar 1885 | Allo, Navarra, España | I164014 | |
| 356 | 18 Oct 1929 | Allo, Navarra, España | I201629 | |
| 357 | 03 Feb 1685 | Allo, Navarra, España | I73148 | |
| 358 | 21 Mar 1682 | Allo, Navarra, España | I73144 | |
| 359 | 20 Feb 1669 | Allo, Navarra, España | I167955 | |
| 360 | Allo, Navarra, España | I65672 | ||
| 361 | Allo, Navarra, España | I105799 | ||
| 362 | 14 Ene 1865 | Allo, Navarra, España | I23755 | |
| 363 | 3 Sep 1805 | Allo, Navarra, España | I32197 | |
| 364 | 7 Feb 1762 | Allo, Navarra, España | I175385 | |
| 365 | 18 Abr 1765 | Allo, Navarra, España | I175386 | |
| 366 | 18 Mar 1739 | Allo, Navarra, España | I32198 | |
| 367 | 6 Oct 1699 | Allo, Navarra, España | I150736 | |
| 368 | Allo, Navarra, España | I165113 | ||
| 369 | Allo, Navarra, España | I201095 | ||
| 370 | 1866 | Allo, Navarra, España | I201093 | |
| 371 | Allo, Navarra, España | I201096 | ||
| 372 | 27 Nov 1863 | Allo, Navarra, España | I190849 | |
| 373 | 10 Mar 1888 | Allo, Navarra, España | I190844 | |
| 374 | 21 May 1902 | Allo, Navarra, España | I188632 | |
| 375 | 14 Abr 1871 | Allo, Navarra, España | I139252 | |
| 376 | 16 Mar 1858 | Allo, Navarra, España | I139239 | |
| 377 | 11 Mar 1714 | Allo, Navarra, España | I131230 | |
| 378 | 23 Jun 1671 | Allo, Navarra, España | I141781 | |
| 379 | 4 Mar 1827 | Allo, Navarra, España | I139248 | |
| 380 | 30 Ago 1797 | Allo, Navarra, España | I150016 | |
| 381 | 6 Abr 1686 | Allo, Navarra, España | I153650 | |
| 382 | Allo, Navarra, España | I150735 | ||
| 383 | 13 Feb 1835 | Allo, Navarra, España | I37399 | |
| 384 | 25 Ene 1722 | Allo, Navarra, España | I153657 | |
| 385 | 14 Oct 1723 | Allo, Navarra, España | I153658 | |
| 386 | Allo, Navarra, España | I153655 | ||
| 387 | Allo, Navarra, España | I150018 | ||
| 388 | 19 Ene 1740 | Allo, Navarra, España | I153656 | |
| 389 | Allo, Navarra, España | I150737 | ||
| 390 | Allo, Navarra, España | I132716 | ||
| 391 | 22 Feb 1864 | Allo, Navarra, España | I159891 | |
| 392 | 28 Jun 1891 | Allo, Navarra, España | I159888 | |
| 393 | 8 Abr 1798 | Allo, Navarra, España | I160200 | |
| 394 | 24 Ago 1722 | Allo, Navarra, España | I18430 | |
| 395 | 23 Mar 1760 | Allo, Navarra, España | I18429 | |
| 396 | 18 Jul 1774 | Allo, Navarra, España | I18432 | |
| 397 | 8 Mar 1763 | Allo, Navarra, España | I153648 | |
| 398 | 23 Feb 1774 | Allo, Navarra, España | I94989 | |
| 399 | 02 Nov 1770 | Allo, Navarra, España | I94988 | |
| 400 | 10 Mar 1669 | Allo, Navarra, España | I138373 | |
«Anterior «1 ... 4 5 6 7 8 9 Siguiente»

