 Árbol Completo
Árbol Completo
Andosilla, Navarra, España
 Latitud: 42.3761612, Longitud: -1.945354199999997
Latitud: 42.3761612, Longitud: -1.945354199999997
Nacimiento
		
        
    Coincidencias 3451 a 3500 de 6518
«Anterior «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 131» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s)   | Nacimiento   | ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 3451 |  Merino Colomo, Maria Antonia | 25 Sep 1713 | Andosilla, Navarra, España | I23125 | 
| 3452 |  Merino Diaz de Rada, Angela | 14 Jul 1642 | Andosilla, Navarra, España | I23454 | 
| 3453 |  Merino Diaz de Rada, Bernarda | 23 Abr 1634 | Andosilla, Navarra, España | I23451 | 
| 3454 |  Merino Diaz de Rada, Joseph | 28 May 1648 | Andosilla, Navarra, España | I14683 | 
| 3455 |  Merino Diaz de Rada, Magdalena | 20 Jul 1639 | Andosilla, Navarra, España | I23453 | 
| 3456 |  Merino Diaz de Rada, Miguel | 30 Ago 1636 | Andosilla, Navarra, España | I23452 | 
| 3457 |  Merino Diaz de Rada, Pedro | 06 Abr 1645 | Andosilla, Navarra, España | I23455 | 
| 3458 |  Merino Esparza, Antonia | 20 Ene 1676 | Andosilla, Navarra, España | I78423 | 
| 3459 |  Merino Pagola, Francisco J | 01 Sep 1676 | Andosilla, Navarra, España | I14685 | 
| 3460 |  Merino Pagola, Ignacio | 23 Feb 1683 | Andosilla, Navarra, España | I14688 | 
| 3461 |  Merino Pagola, Maria Josefa | 12 Mar 1681 | Andosilla, Navarra, España | I14687 | 
| 3462 |  Merino Pagola, Miguel | 02 Jun 1678 | Andosilla, Navarra, España | I14686 | 
| 3463 |  Merino Pasamar, Miguel | 19 Oct 1611 | Andosilla, Navarra, España | I23449 | 
| 3464 |  Merino Zapata, Ana | 05 Ago 1697 | Andosilla, Navarra, España | I14692 | 
| 3465 |  Merino Zapata, Angela | 31 Ene 1701 | Andosilla, Navarra, España | I14693 | 
| 3466 |  Merino Zapata, Maria Antonia | 19 May 1694 | Andosilla, Navarra, España | I9218 | 
| 3467 |  Merino Zapata, Martin Jose | 21 Nov 1691 | Andosilla, Navarra, España | I14691 | 
| 3468 |  Merino Zapata, Miguel | 26 Ene 1689 | Andosilla, Navarra, España | I14690 | 
| 3469 |  Monasterio Arbeloa, Leonor | 10 Abr 1891 | Andosilla, Navarra, España | I207234 | 
| 3470 |  Monasterio Arbeloa, Manuel | 17 Jun 1895 | Andosilla, Navarra, España | I207235 | 
| 3471 |  Monasterio Arbeloa, Marino | 18 Jul 1888 | Andosilla, Navarra, España | I207233 | 
| 3472 |  Monasterio Barrio, Jose Valentin | 14 Feb 1806 | Andosilla, Navarra, España | I5506 | 
| 3473 |  Monasterio Barrio, Josef Gabriel | 25 Mar 1797 | Andosilla, Navarra, España | I5502 | 
| 3474 |  Monasterio Barrio, Josef Remigio | 03 Oct 1798 | Andosilla, Navarra, España | I5503 | 
| 3475 |  Monasterio Barrio, Juan Cruz | 24 Nov 1818 | Andosilla, Navarra, España | I5508 | 
| 3476 |  Monasterio Barrio, Juan Romualdo | 08 Feb 1801 | Andosilla, Navarra, España | I5504 | 
| 3477 |  Monasterio Barrio, Lorenzo | 10 Ago 1815 | Andosilla, Navarra, España | I82687 | 
| 3478 |  Monasterio Barrio, Maria Casilda Faustina Rosa | 09 Ene 1795 | Andosilla, Navarra, España | I5501 | 
| 3479 |  Monasterio Barrio, Maria Francisca Juana | 10 Oct 1803 | Andosilla, Navarra, España | I5505 | 
| 3480 |  Monasterio Barrio, Maria Luisa Juana | 22 Jun 1809 | Andosilla, Navarra, España | I5507 | 
| 3481 |  Monasterio Carcar, Alejandra | 28 Mar 1894 | Andosilla, Navarra, España | I7246 | 
| 3482 |  Monasterio Carcar, Andres | 02 Dic 1896 | Andosilla, Navarra, España | I7247 | 
| 3483 |  Monasterio Carcar, Bernardo | 16 Ene 1874 | Andosilla, Navarra, España | I21351 | 
| 3484 |  Monasterio Carcar, Bibiano | 29 Oct 1887 | Andosilla, Navarra, España | I7242 | 
| 3485 |  Monasterio Carcar, Claudio | 29 Oct 1882 | Andosilla, Navarra, España | I7240 | 
| 3486 |  Monasterio Carcar, Dionisio | 16 Oct 1884 | Andosilla, Navarra, España | I21354 | 
| 3487 |  Monasterio Carcar, Esteban | 27 Dic 1889 | Andosilla, Navarra, España | I7244 | 
| 3488 |  Monasterio Carcar, Eustaquio | 20 Sep 1886 | Andosilla, Navarra, España | I21355 | 
| 3489 |  Monasterio Carcar, Francisca | 10 Mar 1892 | Andosilla, Navarra, España | I7245 | 
| 3490 |  Monasterio Carcar, Franco | 18 Dic 1889 | Andosilla, Navarra, España | I21357 | 
| 3491 |  Monasterio Carcar, Hermenegildo | 14 Abr 1879 | Andosilla, Navarra, España | I21353 | 
| 3492 |  Monasterio Carcar, Hermenegildo | 14 Abr 1899 | Andosilla, Navarra, España | I21360 | 
| 3493 |  Monasterio Carcar, Josefa | 1882 | Andosilla, Navarra, España | I16863 | 
| 3494 |  Monasterio Carcar, Juan Jose | 07 Ene 1884 | Andosilla, Navarra, España | I7241 | 
| 3495 |  Monasterio Carcar, Julio | 10 Oct 1895 | Andosilla, Navarra, España | I21359 | 
| 3496 |  Monasterio Carcar, Lucia | 03 Mar 1888 | Andosilla, Navarra, España | I7243 | 
| 3497 |  Monasterio Carcar, Maria Del Rosario | 04 Oct 1875 | Andosilla, Navarra, España | I21352 | 
| 3498 |  Monasterio Carcar, Melchora | 07 Ene 1893 | Andosilla, Navarra, España | I21358 | 
| 3499 |  Monasterio Ezquerro, Donata Javiera | 28 Mar 1872 | Andosilla, Navarra, España | I7208 | 
| 3500 |  Monasterio Ezquerro, Jovita | 15 Feb 1878 | Andosilla, Navarra, España | I7210 | 
«Anterior «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 131» Siguiente»
 
        
 
 