Árbol Completo
Pamplona, Navarra, España
Latitud: 42.812526, Longitud: -1.645774500000016
Fallecimiento
Coincidencias 3301 a 3350 de 3448
«Anterior «1 ... 63 64 65 66 67 68 69 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 3301 | 3 Dic 2017 | Pamplona, Navarra, España | I110958 | |
| 3302 | 9 Abr 2019 | Pamplona, Navarra, España | I145976 | |
| 3303 | 16 Mar 2014 | Pamplona, Navarra, España | I145973 | |
| 3304 | 22 Sep 1979 | Pamplona, Navarra, España | I94085 | |
| 3305 | 17 Jul 1999 | Pamplona, Navarra, España | I94088 | |
| 3306 | 08 Jun 2005 | Pamplona, Navarra, España | I94087 | |
| 3307 | 07 Mar 1960 | Pamplona, Navarra, España | I94090 | |
| 3308 | 27 Sep 2018 | Pamplona, Navarra, España | I84966 | |
| 3309 | 31 Ene 2007 | Pamplona, Navarra, España | I41246 | |
| 3310 | 20 Ene 1984 | Pamplona, Navarra, España | I41243 | |
| 3311 | 16 Nov 2009 | Pamplona, Navarra, España | I41275 | |
| 3312 | 07 Nov 1981 | Pamplona, Navarra, España | I41240 | |
| 3313 | 04 Dic 1989 | Pamplona, Navarra, España | I41244 | |
| 3314 | 29 Abr 1989 | Pamplona, Navarra, España | I41241 | |
| 3315 | 01 Mar 2008 | Pamplona, Navarra, España | I41242 | |
| 3316 | 30 Mar 1977 | Pamplona, Navarra, España | I84967 | |
| 3317 | 19 Abr 1991 | Pamplona, Navarra, España | I41278 | |
| 3318 | 30 Ago 1988 | Pamplona, Navarra, España | I195812 | |
| 3319 | 22 Abr 1982 | Pamplona, Navarra, España | I86325 | |
| 3320 | 25 Jul 2006 | Pamplona, Navarra, España | I207346 | |
| 3321 | 19 May 1977 | Pamplona, Navarra, España | I187998 | |
| 3322 | 21 Ago 2015 | Pamplona, Navarra, España | I194369 | |
| 3323 | 25 Sep 1863 | Pamplona, Navarra, España | I174362 | |
| 3324 | 22 Feb 2019 | Pamplona, Navarra, España | I189495 | |
| 3325 | 19 Jun 2011 | Pamplona, Navarra, España | I143689 | |
| 3326 | 08 Feb 1953 | Pamplona, Navarra, España | I66547 | |
| 3327 | 19 Nov 1950 | Pamplona, Navarra, España | I186271 | |
| 3328 | 30 Ene 1986 | Pamplona, Navarra, España | I51771 | |
| 3329 | 6 Sep 1982 | Pamplona, Navarra, España | I185532 | |
| 3330 | 16 May 1967 | Pamplona, Navarra, España | I51798 | |
| 3331 | 28 Mar 1967 | Pamplona, Navarra, España | I62651 | |
| 3332 | 12 Abr 1887 | Pamplona, Navarra, España | I185721 | |
| 3333 | 21 Nov 1943 | Pamplona, Navarra, España | I195277 | |
| 3334 | 9 Jun 1958 | Pamplona, Navarra, España | I210132 | |
| 3335 | 23 Jul 2017 | Pamplona, Navarra, España | I200398 | |
| 3336 | 5 Abr 1987 | Pamplona, Navarra, España | I116698 | |
| 3337 | 28 Abr 1982 | Pamplona, Navarra, España | I201929 | |
| 3338 | 28 Feb 2013 | Pamplona, Navarra, España | I178419 | |
| 3339 | 17 Jul 2022 | Pamplona, Navarra, España | I3552 | |
| 3340 | 18 Jun 1959 | Pamplona, Navarra, España | I151319 | |
| 3341 | 24 Abr 1986 | Pamplona, Navarra, España | I106474 | |
| 3342 | 15 Abr 1963 | Pamplona, Navarra, España | I203666 | |
| 3343 | 6 May 1956 | Pamplona, Navarra, España | I169946 | |
| 3344 | 3 Ago 2020 | Pamplona, Navarra, España | I153934 | |
| 3345 | 19 Abr 1966 | Pamplona, Navarra, España | I208122 | |
| 3346 | 11 Jul 2007 | Pamplona, Navarra, España | I184106 | |
| 3347 | 10 Nov 1988 | Pamplona, Navarra, España | I116709 | |
| 3348 | 8 Abr 1963 | Pamplona, Navarra, España | I64022 | |
| 3349 | 23 Jul 1993 | Pamplona, Navarra, España | I194472 | |
| 3350 | 02 Mar 1985 | Pamplona, Navarra, España | I76196 | |
«Anterior «1 ... 63 64 65 66 67 68 69 Siguiente»

