Árbol Completo
Pamplona, Navarra, España
Latitud: 42.812526, Longitud: -1.645774500000016
Fallecimiento
Coincidencias 3251 a 3300 de 3448
«Anterior «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 3251 | 15 Feb 1980 | Pamplona, Navarra, España | I56891 | |
| 3252 | 21 Ene 1975 | Pamplona, Navarra, España | I56892 | |
| 3253 | 22 May 1967 | Pamplona, Navarra, España | I97940 | |
| 3254 | 28 Ene 2006 | Pamplona, Navarra, España | I64677 | |
| 3255 | 13 Sep 2014 | Pamplona, Navarra, España | I74945 | |
| 3256 | 03 Ene 2008 | Pamplona, Navarra, España | I41364 | |
| 3257 | 23 Feb 1990 | Pamplona, Navarra, España | I40232 | |
| 3258 | 20 Mar 1985 | Pamplona, Navarra, España | I41793 | |
| 3259 | 16 Jun 1987 | Pamplona, Navarra, España | I33061 | |
| 3260 | 26 Feb 1979 | Pamplona, Navarra, España | I33060 | |
| 3261 | 26 Feb 1979 | Pamplona, Navarra, España | I34498 | |
| 3262 | 1 Jul 2005 | Pamplona, Navarra, España | I170271 | |
| 3263 | 29 Ago 2016 | Pamplona, Navarra, España | I182112 | |
| 3264 | 21 Jul 1970 | Pamplona, Navarra, España | I195272 | |
| 3265 | 11 Jun 1984 | Pamplona, Navarra, España | I100584 | |
| 3266 | 25 Jun 1954 | Pamplona, Navarra, España | I173356 | |
| 3267 | 30 Oct 1985 | Pamplona, Navarra, España | I179439 | |
| 3268 | 11 Ene 2025 | Pamplona, Navarra, España | I205645 | |
| 3269 | 10 Ago 1989 | Pamplona, Navarra, España | I205641 | |
| 3270 | 20 Sep 1971 | Pamplona, Navarra, España | I68703 | |
| 3271 | 30 Oct 1942 | Pamplona, Navarra, España | I137063 | |
| 3272 | 16 Sep 1963 | Pamplona, Navarra, España | I175757 | |
| 3273 | 11 Mar 2010 | Pamplona, Navarra, España | I73395 | |
| 3274 | 19 Oct 1998 | Pamplona, Navarra, España | I182641 | |
| 3275 | 29 Jun 1995 | Pamplona, Navarra, España | I177277 | |
| 3276 | 25 Dic 1971 | Pamplona, Navarra, España | I141106 | |
| 3277 | 3 May 1999 | Pamplona, Navarra, España | I162133 | |
| 3278 | 13 Dic 2009 | Pamplona, Navarra, España | I207860 | |
| 3279 | 13 Dic 1991 | Pamplona, Navarra, España | I76592 | |
| 3280 | 12 Jul 2012 | Pamplona, Navarra, España | I92806 | |
| 3281 | 10 May 1951 | Pamplona, Navarra, España | I141176 | |
| 3282 | 6 Mar 1985 | Pamplona, Navarra, España | I108795 | |
| 3283 | 08 Mar 1976 | Pamplona, Navarra, España | I76339 | |
| 3284 | 26 Abr 1990 | Pamplona, Navarra, España | I64987 | |
| 3285 | 07 Oct 1991 | Pamplona, Navarra, España | I65050 | |
| 3286 | 11 Jun 2019 | Pamplona, Navarra, España | I156633 | |
| 3287 | 30 Jul 2001 | Pamplona, Navarra, España | I156630 | |
| 3288 | 1 Ago 1925 | Pamplona, Navarra, España | I185553 | |
| 3289 | 21 Ago 1987 | Pamplona, Navarra, España | I185551 | |
| 3290 | 25 Ene 2023 | Pamplona, Navarra, España | I183038 | |
| 3291 | 16 Jun 2021 | Pamplona, Navarra, España | I210366 | |
| 3292 | 1 Mar 1989 | Pamplona, Navarra, España | I210368 | |
| 3293 | 16 Nov 1997 | Pamplona, Navarra, España | I85446 | |
| 3294 | 14 Feb 2014 | Pamplona, Navarra, España | I77616 | |
| 3295 | 28 Ene 1992 | Pamplona, Navarra, España | I77615 | |
| 3296 | 14 Dic 1995 | Pamplona, Navarra, España | I205007 | |
| 3297 | 29 Dic 1960 | Pamplona, Navarra, España | I166152 | |
| 3298 | 7 Nov 1985 | Pamplona, Navarra, España | I191046 | |
| 3299 | 28 May 1960 | Pamplona, Navarra, España | I186226 | |
| 3300 | 11 Jun 2016 | Pamplona, Navarra, España | I35815 | |
«Anterior «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 Siguiente»

