Árbol Completo
Pamplona, Navarra, España
Latitud: 42.812526, Longitud: -1.645774500000016
Fallecimiento
Coincidencias 3101 a 3150 de 3448
«Anterior «1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 69» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 3101 | 02 Oct 1977 | Pamplona, Navarra, España | I99019 | |
| 3102 | 28 Oct 1982 | Pamplona, Navarra, España | I101146 | |
| 3103 | 21 Ene 2011 | Pamplona, Navarra, España | I184107 | |
| 3104 | 15 Jul 2007 | Pamplona, Navarra, España | I193485 | |
| 3105 | 21 Dic 1975 | Pamplona, Navarra, España | I168769 | |
| 3106 | 24 Abr 1949 | Pamplona, Navarra, España | I111317 | |
| 3107 | 23 Oct 2013 | Pamplona, Navarra, España | I164717 | |
| 3108 | 24 Ene 2018 | Pamplona, Navarra, España | I189587 | |
| 3109 | 12 Sep 2012 | Pamplona, Navarra, España | I165865 | |
| 3110 | 25 Feb 1992 | Pamplona, Navarra, España | I128571 | |
| 3111 | 23 Mar 2012 | Pamplona, Navarra, España | I199362 | |
| 3112 | Pamplona, Navarra, España | I89678 | ||
| 3113 | 3 Jul 2017 | Pamplona, Navarra, España | I89660 | |
| 3114 | 11 Sep 1957 | Pamplona, Navarra, España | I197185 | |
| 3115 | 23 Ene 1996 | Pamplona, Navarra, España | I194474 | |
| 3116 | 20 Oct 1989 | Pamplona, Navarra, España | I105389 | |
| 3117 | 02 Sep 1963 | Pamplona, Navarra, España | I81784 | |
| 3118 | 22 Abr 2001 | Pamplona, Navarra, España | I197191 | |
| 3119 | 22 Feb 1973 | Pamplona, Navarra, España | I197189 | |
| 3120 | 27 Nov 1998 | Pamplona, Navarra, España | I81788 | |
| 3121 | 12 Ene 1992 | Pamplona, Navarra, España | I65733 | |
| 3122 | 7 Feb 2004 | Pamplona, Navarra, España | I65731 | |
| 3123 | 20 Abr 2012 | Pamplona, Navarra, España | I186221 | |
| 3124 | 15 Jun 2019 | Pamplona, Navarra, España | I65734 | |
| 3125 | 26 Ene 2009 | Pamplona, Navarra, España | I65732 | |
| 3126 | 4 Feb 2023 | Pamplona, Navarra, España | I186222 | |
| 3127 | 8 Feb 2004 | Pamplona, Navarra, España | I65730 | |
| 3128 | 3 Nov 1966 | Pamplona, Navarra, España | I102102 | |
| 3129 | 5 Jun 1999 | Pamplona, Navarra, España | I84648 | |
| 3130 | 18 Ene 2016 | Pamplona, Navarra, España | I84647 | |
| 3131 | 17 Ene 1986 | Pamplona, Navarra, España | I84646 | |
| 3132 | 24 Ene 1996 | Pamplona, Navarra, España | I141685 | |
| 3133 | 23 Feb 1979 | Pamplona, Navarra, España | I141683 | |
| 3134 | 2 May 1992 | Pamplona, Navarra, España | I141682 | |
| 3135 | 12 Ago 1977 | Pamplona, Navarra, España | I141686 | |
| 3136 | 13 Jul 1994 | Pamplona, Navarra, España | I179688 | |
| 3137 | 20 Jul 2009 | Pamplona, Navarra, España | I191652 | |
| 3138 | 3 Ene 2018 | Pamplona, Navarra, España | I184595 | |
| 3139 | 2 May 1968 | Pamplona, Navarra, España | I184590 | |
| 3140 | 15 May 1951 | Pamplona, Navarra, España | I78975 | |
| 3141 | 19 Jul 1997 | Pamplona, Navarra, España | I115411 | |
| 3142 | 08 Oct 1978 | Pamplona, Navarra, España | I65649 | |
| 3143 | 25 Jun 2016 | Pamplona, Navarra, España | I65630 | |
| 3144 | 8 Jun 2022 | Pamplona, Navarra, España | I193787 | |
| 3145 | 18 Dic 1972 | Pamplona, Navarra, España | I106723 | |
| 3146 | 27 Nov 2001 | Pamplona, Navarra, España | I23783 | |
| 3147 | 21 Ene 1990 | Pamplona, Navarra, España | I54793 | |
| 3148 | 24 Mar 1998 | Pamplona, Navarra, España | I157855 | |
| 3149 | 30 Oct 2008 | Pamplona, Navarra, España | I54638 | |
| 3150 | 1 Nov 1978 | Pamplona, Navarra, España | I170359 | |
«Anterior «1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 69» Siguiente»

