Árbol Completo
Cárcar, Navarra, España
Latitud: 42.3922019, Longitud: -1.9777550
Nacimiento
Coincidencias 301 a 350 de 808
«Anterior «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 301 | 16 Abr 1859 | Cárcar, Navarra, España | I9656 | |
| 302 | Oct 1613 | Cárcar, Navarra, España | I29338 | |
| 303 | Sep 1618 | Cárcar, Navarra, España | I29340 | |
| 304 | Abr 1616 | Cárcar, Navarra, España | I29339 | |
| 305 | Mar 1621 | Cárcar, Navarra, España | I29341 | |
| 306 | Ago 1611 | Cárcar, Navarra, España | I29328 | |
| 307 | Sep 1622 | Cárcar, Navarra, España | I29342 | |
| 308 | 21 Jul 1880 | Cárcar, Navarra, España | I189882 | |
| 309 | 8 Feb 1632 | Cárcar, Navarra, España | I165158 | |
| 310 | 30 Jul 1854 | Cárcar, Navarra, España | I189886 | |
| 311 | 14 Ago 1737 | Cárcar, Navarra, España | I108503 | |
| 312 | 13 Mar 1820 | Cárcar, Navarra, España | I205171 | |
| 313 | 9 Feb 1805 | Cárcar, Navarra, España | I107828 | |
| 314 | 7 Mar 1800 | Cárcar, Navarra, España | I163045 | |
| 315 | 27 Feb 1655 | Cárcar, Navarra, España | I165132 | |
| 316 | 28 Dic 1857 | Cárcar, Navarra, España | I34189 | |
| 317 | 22 Dic 1768 | Cárcar, Navarra, España | I107829 | |
| 318 | 7 Abr 1821 | Cárcar, Navarra, España | I190222 | |
| 319 | 17 Oct 1817 | Cárcar, Navarra, España | I111637 | |
| 320 | 1 Dic 1826 | Cárcar, Navarra, España | I151024 | |
| 321 | Cárcar, Navarra, España | I163065 | ||
| 322 | 16 Dic 1761 | Cárcar, Navarra, España | I15899 | |
| 323 | 02 Ene 1649 | Cárcar, Navarra, España | I16066 | |
| 324 | 10 Abr 1862 | Cárcar, Navarra, España | I205174 | |
| 325 | Cárcar, Navarra, España | I152475 | ||
| 326 | Cárcar, Navarra, España | I110720 | ||
| 327 | 1675 | Cárcar, Navarra, España | I21637 | |
| 328 | 1664 | Cárcar, Navarra, España | I21634 | |
| 329 | 1679 | Cárcar, Navarra, España | I12886 | |
| 330 | 1672 | Cárcar, Navarra, España | I21636 | |
| 331 | 1683 | Cárcar, Navarra, España | I21638 | |
| 332 | 1667 | Cárcar, Navarra, España | I21635 | |
| 333 | 23 May 1628 | Cárcar, Navarra, España | I30070 | |
| 334 | 23 May 1629 | Cárcar, Navarra, España | I30071 | |
| 335 | 1710 | Cárcar, Navarra, España | I10506 | |
| 336 | 30 Abr 1733 | Cárcar, Navarra, España | I163599 | |
| 337 | 1716 | Cárcar, Navarra, España | I12890 | |
| 338 | 1714 | Cárcar, Navarra, España | I12889 | |
| 339 | 1718 | Cárcar, Navarra, España | I12891 | |
| 340 | 1721 | Cárcar, Navarra, España | I12892 | |
| 341 | 18 Ago 1708 | Cárcar, Navarra, España | I12888 | |
| 342 | 19 Oct 1726 | Cárcar, Navarra, España | I119661 | |
| 343 | 1723 | Cárcar, Navarra, España | I12893 | |
| 344 | 10 Oct 1781 | Cárcar, Navarra, España | I213063 | |
| 345 | 28 Feb 1841 | Cárcar, Navarra, España | I58198 | |
| 346 | Cárcar, Navarra, España | I119320 | ||
| 347 | 28 Abr 1636 | Cárcar, Navarra, España | I30072 | |
| 348 | 14 Dic 1621 | Cárcar, Navarra, España | I30068 | |
| 349 | 29 Abr 1624 | Cárcar, Navarra, España | I30069 | |
| 350 | 28 Ene 1774 | Cárcar, Navarra, España | I189860 | |
«Anterior «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17» Siguiente»
Matrimonio
Coincidencias 301 a 311 de 311
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ymas Larrado / Ruiz | 29 Dic 1658 | Cárcar, Navarra, España | F62168 |
| 302 | Ymas Ruiz / Sesma Urquizu | 21 Dic 1698 | Cárcar, Navarra, España | F62167 |
| 303 | Ymas Sadaba / Diez Sanchez | 11 Feb 1639 | Cárcar, Navarra, España | F47654 |
| 304 | Ynchausti Martinez / Perez Ymas | 27 Nov 1804 | Cárcar, Navarra, España | F72790 |
| 305 | Ynchausti Narcue / Sola Sadaba | 25 Abr 1810 | Cárcar, Navarra, España | F68799 |
| 306 | Ynchausti Perez / Martinez Aldea | 14 Jun 1750 | Cárcar, Navarra, España | F72792 |
| 307 | Ynchausti Perez / Sotes Abarzuza | 16 Ene 1747 | Cárcar, Navarra, España | F68797 |
| 308 | Ynchausti Sotes / Narcue Roldan | 27 Feb 1774 | Cárcar, Navarra, España | F62263 |
| 309 | Yturralde Asiain / Mendoza Martinez | 22 Abr 1824 | Cárcar, Navarra, España | F42871 |
| 310 | Yturriaga Perez / Perez Yglesia | 22 May 1816 | Cárcar, Navarra, España | F85154 |
| 311 | Zuñiga Martinez / Ruiz Teruel | 27 Mar 1776 | Cárcar, Navarra, España | F31798 |

