Árbol Completo
Allo, Navarra, España
Latitud: 42.56930782965593, Longitud: -2.0153045654296875
Nacimiento
Coincidencias 301 a 350 de 405
«Anterior «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 301 | 24 Dic 1819 | Allo, Navarra, España | I151822 | |
| 302 | 1928 | Allo, Navarra, España | I188633 | |
| 303 | 10 Mar 1862 | Allo, Navarra, España | I159892 | |
| 304 | 1 Ene 1829 | Allo, Navarra, España | I160189 | |
| 305 | 2 Feb 1779 | Allo, Navarra, España | I208676 | |
| 306 | 22 Nov 1829 | Allo, Navarra, España | I150726 | |
| 307 | 10 ago 1789 | Allo, Navarra, España | I122550 | |
| 308 | 14 Jul 1868 | Allo, Navarra, España | I150722 | |
| 309 | 1 Ago 1696 | Allo, Navarra, España | I148902 | |
| 310 | 22 Mar 1796 | Allo, Navarra, España | I126414 | |
| 311 | Allo, Navarra, España | I126418 | ||
| 312 | 28 Abr 1696 | Allo, Navarra, España | I165101 | |
| 313 | 8 Jul 1715 | Allo, Navarra, España | I164305 | |
| 314 | Allo, Navarra, España | I208566 | ||
| 315 | Allo, Navarra, España | I208565 | ||
| 316 | 5 Jul 1855 | Allo, Navarra, España | I178143 | |
| 317 | 15 Sep 1841 | Allo, Navarra, España | I126285 | |
| 318 | Allo, Navarra, España | I126411 | ||
| 319 | 14 Ene 1831 | Allo, Navarra, España | I126416 | |
| 320 | 9 Ene 1819 | Allo, Navarra, España | I126415 | |
| 321 | Allo, Navarra, España | I126286 | ||
| 322 | 25 abr 1882 | Allo, Navarra, España | I186054 | |
| 323 | 3 Nov 1845 | Allo, Navarra, España | I139255 | |
| 324 | 16 Jun 1806 | Allo, Navarra, España | I148682 | |
| 325 | 9 Mar 1811 | Allo, Navarra, España | I150727 | |
| 326 | 22 May 1838 | Allo, Navarra, España | I150724 | |
| 327 | 29 Mar 1815 | Allo, Navarra, España | I176553 | |
| 328 | 21 Sep 1859 | Allo, Navarra, España | I190231 | |
| 329 | 22 Feb 1831 | Allo, Navarra, España | I201660 | |
| 330 | 31 Jul 1904 | Allo, Navarra, España | I201627 | |
| 331 | 31 Oct 1890 | Allo, Navarra, España | I195649 | |
| 332 | 17 Sep 1854 | Allo, Navarra, España | I195657 | |
| 333 | Allo, Navarra, España | I198423 | ||
| 334 | 3 Abr 1832 | Allo, Navarra, España | I192762 | |
| 335 | 13 Feb 1869 | Allo, Navarra, España | I192769 | |
| 336 | 25 Oct 1857 | Allo, Navarra, España | I192766 | |
| 337 | 25 Dic 1854 | Allo, Navarra, España | I192765 | |
| 338 | 11 Feb 1866 | Allo, Navarra, España | I192768 | |
| 339 | 1 Nov 1860 | Allo, Navarra, España | I192767 | |
| 340 | 22 Ene 1854 | Allo, Navarra, España | I192764 | |
| 341 | 8 Abr 1891 | Allo, Navarra, España | I192775 | |
| 342 | 13 Ene 1889 | Allo, Navarra, España | I192774 | |
| 343 | 2 Mar 1894 | Allo, Navarra, España | I192776 | |
| 344 | 7 Oct 1750 | Allo, Navarra, España | I194866 | |
| 345 | 6 Nov 1900 | Allo, Navarra, España | I194395 | |
| 346 | 17 Abr 1846 | Allo, Navarra, España | I187944 | |
| 347 | 10 Jun 1843 | Allo, Navarra, España | I122546 | |
| 348 | 27 Mar 1802 | Allo, Navarra, España | I122547 | |
| 349 | 27 Abr 1810 | Allo, Navarra, España | I37398 | |
| 350 | 14 ene 1729 | Allo, Navarra, España | I175630 | |
«Anterior «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Siguiente»

