Árbol Completo
Pamplona, Navarra, España
Latitud: 42.812526, Longitud: -1.645774500000016
Fallecimiento
Coincidencias 2851 a 2900 de 3448
«Anterior «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 69» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 2851 | 18 Mar 2006 | Pamplona, Navarra, España | I191874 | |
| 2852 | 12 Feb 2015 | Pamplona, Navarra, España | I185290 | |
| 2853 | 4 Ago 1996 | Pamplona, Navarra, España | I111115 | |
| 2854 | 25 Abr 1923 | Pamplona, Navarra, España | I151748 | |
| 2855 | 01 Oct 2007 | Pamplona, Navarra, España | I34768 | |
| 2856 | 25 Jun 1962 | Pamplona, Navarra, España | I165330 | |
| 2857 | 01 Mar 1968 | Pamplona, Navarra, España | I4130 | |
| 2858 | 16 Mar 1993 | Pamplona, Navarra, España | I136745 | |
| 2859 | 6 Jul 1968 | Pamplona, Navarra, España | I136746 | |
| 2860 | 11 May 1993 | Pamplona, Navarra, España | I99040 | |
| 2861 | 06 Ene 2007 | Pamplona, Navarra, España | I67258 | |
| 2862 | 12 Jul 1999 | Pamplona, Navarra, España | I197355 | |
| 2863 | 26 Sep 1977 | Pamplona, Navarra, España | I139363 | |
| 2864 | 18 Ene 2000 | Pamplona, Navarra, España | I179363 | |
| 2865 | 20 Dic 1986 | Pamplona, Navarra, España | I40226 | |
| 2866 | 19 Ago 2009 | Pamplona, Navarra, España | I166316 | |
| 2867 | 19 Sep 2003 | Pamplona, Navarra, España | I173234 | |
| 2868 | 26 Feb 2007 | Pamplona, Navarra, España | I165331 | |
| 2869 | 29 Ene 1998 | Pamplona, Navarra, España | I195504 | |
| 2870 | May 2016 | Pamplona, Navarra, España | I50461 | |
| 2871 | 17 Mar 1985 | Pamplona, Navarra, España | I183763 | |
| 2872 | 18 Oct 1987 | Pamplona, Navarra, España | I191196 | |
| 2873 | 26 Jul 1999 | Pamplona, Navarra, España | I183632 | |
| 2874 | 26 Sep 1996 | Pamplona, Navarra, España | I3172 | |
| 2875 | 29 Ene 1936 | Pamplona, Navarra, España | I195617 | |
| 2876 | 19 May 2018 | Pamplona, Navarra, España | I163658 | |
| 2877 | 20 Dic 1971 | Pamplona, Navarra, España | I179196 | |
| 2878 | 30 Sep 2001 | Pamplona, Navarra, España | I65650 | |
| 2879 | 21 Dic 1981 | Pamplona, Navarra, España | I110149 | |
| 2880 | 14 Sep 1974 | Pamplona, Navarra, España | I163683 | |
| 2881 | 11 Jul 2001 | Pamplona, Navarra, España | I175835 | |
| 2882 | 1864 | Pamplona, Navarra, España | I118010 | |
| 2883 | 25 Ago 2020 | Pamplona, Navarra, España | I154937 | |
| 2884 | 14 Nov 1976 | Pamplona, Navarra, España | I79239 | |
| 2885 | 3 Dic 2022 | Pamplona, Navarra, España | I154934 | |
| 2886 | 30 Nov 1989 | Pamplona, Navarra, España | I54986 | |
| 2887 | 25 May 1936 | Pamplona, Navarra, España | I117990 | |
| 2888 | 17 Ago 1974 | Pamplona, Navarra, España | I99039 | |
| 2889 | 19 Jul 1966 | Pamplona, Navarra, España | I78332 | |
| 2890 | 12 Abr 1947 | Pamplona, Navarra, España | I200735 | |
| 2891 | 02 Jun 1911 | Pamplona, Navarra, España | I70916 | |
| 2892 | 28 Ago 2001 | Pamplona, Navarra, España | I79267 | |
| 2893 | 23 Nov 1996 | Pamplona, Navarra, España | I163081 | |
| 2894 | 03 Jun 2001 | Pamplona, Navarra, España | I99035 | |
| 2895 | 9 Abr 1998 | Pamplona, Navarra, España | I207932 | |
| 2896 | 15 Oct 1935 | Pamplona, Navarra, España | I79313 | |
| 2897 | 29 Jul 1987 | Pamplona, Navarra, España | I93743 | |
| 2898 | 20 Nov 1984 | Pamplona, Navarra, España | I201882 | |
| 2899 | 4 Sep 2015 | Pamplona, Navarra, España | I173150 | |
| 2900 | 06 Sep 1998 | Pamplona, Navarra, España | I85441 | |
«Anterior «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 69» Siguiente»

