Árbol Completo
Falces, Navarra, España
Latitud: 42.388416, Longitud: -1.7964942999999494
Nacimiento
Coincidencias 2751 a 2800 de 3674
«Anterior «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 74» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 2751 | 20 Abr 1767 | Falces, Navarra, España | I23797 | |
| 2752 | 03 Jul 1655 | Falces, Navarra, España | I94985 | |
| 2753 | 05 Mar 1688 | Falces, Navarra, España | I33283 | |
| 2754 | Falces, Navarra, España | I154229 | ||
| 2755 | 13 Mar 1666 | Falces, Navarra, España | I92460 | |
| 2756 | 14 Feb 1675 | Falces, Navarra, España | I15310 | |
| 2757 | 15 Ene 1646 | Falces, Navarra, España | I67898 | |
| 2758 | Falces, Navarra, España | I67899 | ||
| 2759 | 01 Ago 1636 | Falces, Navarra, España | I67897 | |
| 2760 | 22 Jun 1634 | Falces, Navarra, España | I67896 | |
| 2761 | 22 Oct 1656 | Falces, Navarra, España | I89879 | |
| 2762 | 01 Dic 1867 | Falces, Navarra, España | I92107 | |
| 2763 | Falces, Navarra, España | I92110 | ||
| 2764 | Falces, Navarra, España | I92108 | ||
| 2765 | 06 Feb 1838 | Falces, Navarra, España | I66637 | |
| 2766 | 1823 | Falces, Navarra, España | I24905 | |
| 2767 | 1817 | Falces, Navarra, España | I66683 | |
| 2768 | 22 Dic 1903 | Falces, Navarra, España | I193970 | |
| 2769 | 24 May 1845 | Falces, Navarra, España | I194116 | |
| 2770 | Falces, Navarra, España | I66690 | ||
| 2771 | Falces, Navarra, España | I66689 | ||
| 2772 | 01 Feb 1709 | Falces, Navarra, España | I66699 | |
| 2773 | 17 Mar 1712 | Falces, Navarra, España | I66698 | |
| 2774 | Falces, Navarra, España | I117736 | ||
| 2775 | 03 Dic 1645 | Falces, Navarra, España | I33493 | |
| 2776 | 27 Oct 1874 | Falces, Navarra, España | I193973 | |
| 2777 | 24 Ene 1820 | Falces, Navarra, España | I201935 | |
| 2778 | 17 Oct 1750 | Falces, Navarra, España | I28077 | |
| 2779 | Falces, Navarra, España | I68173 | ||
| 2780 | Falces, Navarra, España | I68006 | ||
| 2781 | Falces, Navarra, España | I20651 | ||
| 2782 | 2 Mar 1642 | Falces, Navarra, España | I121501 | |
| 2783 | Falces, Navarra, España | I121502 | ||
| 2784 | Falces, Navarra, España | I46966 | ||
| 2785 | 02 Jun 1634 | Falces, Navarra, España | I20442 | |
| 2786 | 07 Jul 1710 | Falces, Navarra, España | I67854 | |
| 2787 | 11 May 1763 | Falces, Navarra, España | I66849 | |
| 2788 | 29 Ago 1752 | Falces, Navarra, España | I67331 | |
| 2789 | 1899 | Falces, Navarra, España | I201928 | |
| 2790 | 25 Ago 1737 | Falces, Navarra, España | I11051 | |
| 2791 | 14 Nov 1634 | Falces, Navarra, España | I67774 | |
| 2792 | Falces, Navarra, España | I68004 | ||
| 2793 | 19 Feb 1713 | Falces, Navarra, España | I25413 | |
| 2794 | Falces, Navarra, España | I67001 | ||
| 2795 | 26 Mar 1837 | Falces, Navarra, España | I67865 | |
| 2796 | 20 Nov 1781 | Falces, Navarra, España | I23060 | |
| 2797 | 20 Ago 1656 | Falces, Navarra, España | I20298 | |
| 2798 | 27 Dic 1684 | Falces, Navarra, España | I20300 | |
| 2799 | 11 Sep 1861 | Falces, Navarra, España | I201931 | |
| 2800 | 17 Sep 1807 | Falces, Navarra, España | I98595 | |
«Anterior «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 74» Siguiente»

