Árbol Completo
Pamplona, Navarra, España
Latitud: 42.812526, Longitud: -1.645774500000016
Fallecimiento
Coincidencias 2651 a 2700 de 3448
«Anterior «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 69» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 2651 | 17 Oct 2022 | Pamplona, Navarra, España | I140568 | |
| 2652 | 25 Mar 1989 | Pamplona, Navarra, España | I140567 | |
| 2653 | 22 Mar 1989 | Pamplona, Navarra, España | I89440 | |
| 2654 | 2 Ago 1981 | Pamplona, Navarra, España | I140576 | |
| 2655 | 26 Ene 1966 | Pamplona, Navarra, España | I140575 | |
| 2656 | 19 Ago 1980 | Pamplona, Navarra, España | I108525 | |
| 2657 | 14 Jun 1984 | Pamplona, Navarra, España | I147374 | |
| 2658 | 6 Dic 1996 | Pamplona, Navarra, España | I123981 | |
| 2659 | 03 Abr 2014 | Pamplona, Navarra, España | I14807 | |
| 2660 | 15 Oct 2012 | Pamplona, Navarra, España | I123987 | |
| 2661 | 27 Dic 2010 | Pamplona, Navarra, España | I123990 | |
| 2662 | 26 Sep 1958 | Pamplona, Navarra, España | I147357 | |
| 2663 | 12 Nov 1960 | Pamplona, Navarra, España | I23574 | |
| 2664 | 07 Feb 1982 | Pamplona, Navarra, España | I23578 | |
| 2665 | 11 Oct 1956 | Pamplona, Navarra, España | I23576 | |
| 2666 | 18 Abr 1976 | Pamplona, Navarra, España | I53134 | |
| 2667 | 30 Mar 1980 | Pamplona, Navarra, España | I174617 | |
| 2668 | 18 Ene 2010 | Pamplona, Navarra, España | I174619 | |
| 2669 | 16 Ene 1985 | Pamplona, Navarra, España | I98026 | |
| 2670 | 25 Jul 2005 | Pamplona, Navarra, España | I38000 | |
| 2671 | 18 May 2017 | Pamplona, Navarra, España | I38001 | |
| 2672 | 27 Jun 2020 | Pamplona, Navarra, España | I37999 | |
| 2673 | 11 Abr 1996 | Pamplona, Navarra, España | I184183 | |
| 2674 | 15 Nov 2016 | Pamplona, Navarra, España | I79372 | |
| 2675 | 05 Feb 1991 | Pamplona, Navarra, España | I80762 | |
| 2676 | 21 Feb 1984 | Pamplona, Navarra, España | I165624 | |
| 2677 | 23 Abr 1990 | Pamplona, Navarra, España | I85440 | |
| 2678 | 15 Jul 1993 | Pamplona, Navarra, España | I85439 | |
| 2679 | 05 May 1993 | Pamplona, Navarra, España | I77461 | |
| 2680 | 5 Dic 1984 | Pamplona, Navarra, España | I194720 | |
| 2681 | 06 Mar 2011 | Pamplona, Navarra, España | I77464 | |
| 2682 | 16 Sep 2024 | Pamplona, Navarra, España | I113079 | |
| 2683 | 17 Sep 1998 | Pamplona, Navarra, España | I5943 | |
| 2684 | 11 Ene 1956 | Pamplona, Navarra, España | I167873 | |
| 2685 | 29 Ago 1996 | Pamplona, Navarra, España | I81715 | |
| 2686 | 19 Nov 2004 | Pamplona, Navarra, España | I65911 | |
| 2687 | 9 May 1985 | Pamplona, Navarra, España | I167885 | |
| 2688 | 30 Ene 1994 | Pamplona, Navarra, España | I9120 | |
| 2689 | 25 Jun 2002 | Pamplona, Navarra, España | I93961 | |
| 2690 | 31 Ago 2007 | Pamplona, Navarra, España | I93960 | |
| 2691 | 22 Jun 2004 | Pamplona, Navarra, España | I167893 | |
| 2692 | 02 Nov 1959 | Pamplona, Navarra, España | I68691 | |
| 2693 | 8 Dic 2015 | Pamplona, Navarra, España | I180449 | |
| 2694 | 20 Ene 2007 | Pamplona, Navarra, España | I42703 | |
| 2695 | 01 Abr 2006 | Pamplona, Navarra, España | I19218 | |
| 2696 | 18 Oct 2000 | Pamplona, Navarra, España | I115808 | |
| 2697 | 24 Jun 1973 | Pamplona, Navarra, España | I116424 | |
| 2698 | 18 Feb 2022 | Pamplona, Navarra, España | I78389 | |
| 2699 | 23 Dic 1980 | Pamplona, Navarra, España | I179209 | |
| 2700 | 10 Abr 2015 | Pamplona, Navarra, España | I75922 | |
«Anterior «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 69» Siguiente»

