Árbol Completo
Falces, Navarra, España
Latitud: 42.388416, Longitud: -1.7964942999999494
Nacimiento
Coincidencias 2601 a 2650 de 3674
«Anterior «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 74» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 2601 | 22 Sep 1785 | Falces, Navarra, España | I61473 | |
| 2602 | 19 Nov 1799 | Falces, Navarra, España | I154221 | |
| 2603 | Falces, Navarra, España | I92707 | ||
| 2604 | Falces, Navarra, España | I75062 | ||
| 2605 | 12 Jul 1716 | Falces, Navarra, España | I65431 | |
| 2606 | 01 Mar 1723 | Falces, Navarra, España | I67332 | |
| 2607 | 01 May 1733 | Falces, Navarra, España | I75124 | |
| 2608 | Falces, Navarra, España | I66502 | ||
| 2609 | 21 Feb 1841 | Falces, Navarra, España | I66500 | |
| 2610 | 24 Oct 1838 | Falces, Navarra, España | I66501 | |
| 2611 | 6 Jun 1785 | Falces, Navarra, España | I154495 | |
| 2612 | 21 Mar 1793 | Falces, Navarra, España | I154494 | |
| 2613 | 13 Nov 1618 | Falces, Navarra, España | I6786 | |
| 2614 | 16 Feb 1767 | Falces, Navarra, España | I65190 | |
| 2615 | 17 Ene 1778 | Falces, Navarra, España | I68312 | |
| 2616 | 14 May 1798 | Falces, Navarra, España | I66485 | |
| 2617 | 16 Jul 1806 | Falces, Navarra, España | I66488 | |
| 2618 | Falces, Navarra, España | I66484 | ||
| 2619 | Falces, Navarra, España | I66489 | ||
| 2620 | 03 Abr 1817 | Falces, Navarra, España | I66486 | |
| 2621 | 14 Ene 1809 | Falces, Navarra, España | I66487 | |
| 2622 | 31 Ago 1796 | Falces, Navarra, España | I65246 | |
| 2623 | 02 Nov 1646 | Falces, Navarra, España | I6788 | |
| 2624 | 05 Ene 1644 | Falces, Navarra, España | I6787 | |
| 2625 | 01 Abr 1650 | Falces, Navarra, España | I6789 | |
| 2626 | 5 Ago 1825 | Falces, Navarra, España | I105209 | |
| 2627 | 18 Ene 1758 | Falces, Navarra, España | I66947 | |
| 2628 | 05 May 1775 | Falces, Navarra, España | I9902 | |
| 2629 | 04 Mar 1742 | Falces, Navarra, España | I65254 | |
| 2630 | 02 Mar 1840 | Falces, Navarra, España | I98195 | |
| 2631 | 27 Mar 1845 | Falces, Navarra, España | I98196 | |
| 2632 | 26 Sep 1846 | Falces, Navarra, España | I98197 | |
| 2633 | 1848 | Falces, Navarra, España | I98193 | |
| 2634 | Falces, Navarra, España | I77564 | ||
| 2635 | 11 Jul 1843 | Falces, Navarra, España | I98198 | |
| 2636 | 12 Dic 1748 | Falces, Navarra, España | I67139 | |
| 2637 | Falces, Navarra, España | I67136 | ||
| 2638 | 19 Sep 1756 | Falces, Navarra, España | I154492 | |
| 2639 | 9 Feb 1701 | Falces, Navarra, España | I124815 | |
| 2640 | 20 Sep 1704 | Falces, Navarra, España | I124819 | |
| 2641 | 07 Feb 1712 | Falces, Navarra, España | I75147 | |
| 2642 | 12 Mar 1684 | Falces, Navarra, España | I68454 | |
| 2643 | Falces, Navarra, España | I75148 | ||
| 2644 | 17 Dic 1779 | Falces, Navarra, España | I21486 | |
| 2645 | 18 May 1778 | Falces, Navarra, España | I21485 | |
| 2646 | 23 Mar 1771 | Falces, Navarra, España | I14540 | |
| 2647 | 01 Abr 1658 | Falces, Navarra, España | I67987 | |
| 2648 | 16 Jul 1806 | Falces, Navarra, España | I16124 | |
| 2649 | 06 Feb 1684 | Falces, Navarra, España | I25468 | |
| 2650 | 14 Dic 1692 | Falces, Navarra, España | I31111 | |
«Anterior «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 74» Siguiente»

