Árbol Completo
Pamplona, Navarra, España
Latitud: 42.812526, Longitud: -1.645774500000016
Nacimiento
Coincidencias 251 a 300 de 2458
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 251 | Pamplona, Navarra, España | I89032 | ||
| 252 | 25 Ago 1848 | Pamplona, Navarra, España | I141308 | |
| 253 | 9 Ago 1868 | Pamplona, Navarra, España | I141152 | |
| 254 | Pamplona, Navarra, España | I161393 | ||
| 255 | 20 Sep 1840 | Pamplona, Navarra, España | I112974 | |
| 256 | 7 Nov 1846 | Pamplona, Navarra, España | I178282 | |
| 257 | Pamplona, Navarra, España | I178262 | ||
| 258 | 26 Sep 1876 | Pamplona, Navarra, España | I178270 | |
| 259 | 1863 | Pamplona, Navarra, España | I37811 | |
| 260 | 1958 | Pamplona, Navarra, España | I202928 | |
| 261 | 1951 | Pamplona, Navarra, España | I202925 | |
| 262 | 16 Ene 1862 | Pamplona, Navarra, España | I112524 | |
| 263 | 3 Jun 1714 | Pamplona, Navarra, España | I143997 | |
| 264 | Pamplona, Navarra, España | I119067 | ||
| 265 | 1695 | Pamplona, Navarra, España | I202755 | |
| 266 | Pamplona, Navarra, España | I188002 | ||
| 267 | 9 Abr 1949 | Pamplona, Navarra, España | I194136 | |
| 268 | 8 Oct 1789 | Pamplona, Navarra, España | I174398 | |
| 269 | 14 Abr 1962 | Pamplona, Navarra, España | I135719 | |
| 270 | 1959 | Pamplona, Navarra, España | I135722 | |
| 271 | 16 Jul 1869 | Pamplona, Navarra, España | I190685 | |
| 272 | Pamplona, Navarra, España | I55008 | ||
| 273 | 5 Abr 1782 | Pamplona, Navarra, España | I107239 | |
| 274 | 25 Feb 1819 | Pamplona, Navarra, España | I177617 | |
| 275 | 30 Ene 1819 | Pamplona, Navarra, España | I185031 | |
| 276 | 10 Ene 1775 | Pamplona, Navarra, España | I185030 | |
| 277 | 5 Mar 1776 | Pamplona, Navarra, España | I177626 | |
| 278 | Pamplona, Navarra, España | I160264 | ||
| 279 | Pamplona, Navarra, España | I160411 | ||
| 280 | 8 May 1850 | Pamplona, Navarra, España | I185033 | |
| 281 | 29 Nov 1741 | Pamplona, Navarra, España | I185063 | |
| 282 | 1962 | Pamplona, Navarra, España | I197637 | |
| 283 | 5 Abr 1745 | Pamplona, Navarra, España | I160271 | |
| 284 | Pamplona, Navarra, España | I62803 | ||
| 285 | 12 Dic 1831 | Pamplona, Navarra, España | I62806 | |
| 286 | 22 Ene 1829 | Pamplona, Navarra, España | I62802 | |
| 287 | 27 May 1825 | Pamplona, Navarra, España | I62805 | |
| 288 | 07 Ene 1827 | Pamplona, Navarra, España | I73554 | |
| 289 | Pamplona, Navarra, España | I187735 | ||
| 290 | 25 Feb 1936 | Pamplona, Navarra, España | I76102 | |
| 291 | Pamplona, Navarra, España | I200602 | ||
| 292 | 2 Dic 1863 | Pamplona, Navarra, España | I200633 | |
| 293 | 24 Ene 1923 | Pamplona, Navarra, España | I132294 | |
| 294 | Pamplona, Navarra, España | I116688 | ||
| 295 | 2 May 1905 | Pamplona, Navarra, España | I180971 | |
| 296 | 1903 | Pamplona, Navarra, España | I81619 | |
| 297 | 27 Ene 1744 | Pamplona, Navarra, España | I189119 | |
| 298 | 13 Abr 1948 | Pamplona, Navarra, España | I201995 | |
| 299 | 19 Feb 1692 | Pamplona, Navarra, España | I90920 | |
| 300 | Pamplona, Navarra, España | I202414 | ||
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50» Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 251 a 300 de 3448
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 69» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 251 | 8 Oct 1971 | Pamplona, Navarra, España | I199709 | |
| 252 | 11 Feb 1965 | Pamplona, Navarra, España | I100449 | |
| 253 | 13 Ene 2015 | Pamplona, Navarra, España | I89183 | |
| 254 | 25 Jul 1999 | Pamplona, Navarra, España | I200737 | |
| 255 | 07 Jun 2010 | Pamplona, Navarra, España | I34509 | |
| 256 | 22 Jun 1999 | Pamplona, Navarra, España | I35276 | |
| 257 | 07 Abr 1980 | Pamplona, Navarra, España | I35279 | |
| 258 | 09 Oct 2005 | Pamplona, Navarra, España | I97930 | |
| 259 | 23 Dic 1974 | Pamplona, Navarra, España | I19142 | |
| 260 | 20 Nov 1987 | Pamplona, Navarra, España | I41705 | |
| 261 | 4 Sep 2017 | Pamplona, Navarra, España | I41706 | |
| 262 | 13 Jul 1997 | Pamplona, Navarra, España | I41754 | |
| 263 | 25 Ene 2001 | Pamplona, Navarra, España | I41774 | |
| 264 | 19 Ago 1974 | Pamplona, Navarra, España | I168768 | |
| 265 | 25 Feb 1997 | Pamplona, Navarra, España | I197401 | |
| 266 | 30 Jul 1976 | Pamplona, Navarra, España | I180217 | |
| 267 | 25 Jul 1987 | Pamplona, Navarra, España | I121562 | |
| 268 | 27 Ago 1980 | Pamplona, Navarra, España | I52229 | |
| 269 | 17 Jul 1992 | Pamplona, Navarra, España | I64849 | |
| 270 | 26 Sep 1979 | Pamplona, Navarra, España | I148940 | |
| 271 | 02 Ene 1999 | Pamplona, Navarra, España | I34999 | |
| 272 | 14 Ene 1990 | Pamplona, Navarra, España | I185216 | |
| 273 | 25 Abr 1999 | Pamplona, Navarra, España | I190183 | |
| 274 | 1 Abr 2017 | Pamplona, Navarra, España | I204572 | |
| 275 | 9 Dic 1968 | Pamplona, Navarra, España | I204570 | |
| 276 | 22 Sep 1993 | Pamplona, Navarra, España | I128859 | |
| 277 | 16 May 2001 | Pamplona, Navarra, España | I172833 | |
| 278 | 12 Abr 2000 | Pamplona, Navarra, España | I139198 | |
| 279 | 31 Oct 1958 | Pamplona, Navarra, España | I193961 | |
| 280 | 29 Oct 1955 | Pamplona, Navarra, España | I173290 | |
| 281 | 3 Nov 1970 | Pamplona, Navarra, España | I191378 | |
| 282 | 03 Ene 1983 | Pamplona, Navarra, España | I82528 | |
| 283 | 7 Feb 2002 | Pamplona, Navarra, España | I145979 | |
| 284 | 16 Jul 2020 | Pamplona, Navarra, España | I191372 | |
| 285 | 12 Ago 1980 | Pamplona, Navarra, España | I145984 | |
| 286 | 14 Ene 1952 | Pamplona, Navarra, España | I151317 | |
| 287 | 28 Ago 1998 | Pamplona, Navarra, España | I65539 | |
| 288 | 23 Jul 1990 | Pamplona, Navarra, España | I100576 | |
| 289 | 1 Abr 1983 | Pamplona, Navarra, España | I187755 | |
| 290 | 29 Feb 1980 | Pamplona, Navarra, España | I100745 | |
| 291 | 11 May 1983 | Pamplona, Navarra, España | I65541 | |
| 292 | 14 Jul 2008 | Pamplona, Navarra, España | I53019 | |
| 293 | 8 Nov 1977 | Pamplona, Navarra, España | I105036 | |
| 294 | 28 Feb 2000 | Pamplona, Navarra, España | I167795 | |
| 295 | 11 Abr 2006 | Pamplona, Navarra, España | I40188 | |
| 296 | 21 Dic 1990 | Pamplona, Navarra, España | I87951 | |
| 297 | 8 Ene 1942 | Pamplona, Navarra, España | I141226 | |
| 298 | 26 Nov 1994 | Pamplona, Navarra, España | I41681 | |
| 299 | 1 Ene 1961 | Pamplona, Navarra, España | I156619 | |
| 300 | 29 Oct 2016 | Pamplona, Navarra, España | I142662 | |
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 69» Siguiente»
Matrimonio
Coincidencias 251 a 300 de 1280
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26» Siguiente»
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 251 | Chocarro Garcia / Muniain Muniain | 6 Jul 1911 | Pamplona, Navarra, España | F76571 |
| 252 | Cia Arraiz / Ribas Galdeano | 22 Ago 1814 | Pamplona, Navarra, España | F66906 |
| 253 | Cia Conderena de Arraiz / Torregrosa Rubio | 11 Jun 1807 | Pamplona, Navarra, España | F56596 |
| 254 | Cia Corta / Tejedor Sanchez | 20 Ene 1902 | Pamplona, Navarra, España | F66908 |
| 255 | Cia Munarriz / Nuin Uriz | 26 Dic 1826 | Pamplona, Navarra, España | F77565 |
| 256 | Cia Ribas / Corta Ostiz | 28 Oct 1865 | Pamplona, Navarra, España | F66907 |
| 257 | Cia Toane / Gariza Ozcoidi | 4 Sep 1882 | Pamplona, Navarra, España | F48818 |
| 258 | Cia Torregrosa / Monaco Ardanaz | 12 Dic 1836 | Pamplona, Navarra, España | F63544 |
| 259 | Cia Ygarnoz / Toane Gurbindo | 19 Nov 1855 | Pamplona, Navarra, España | F48819 |
| 260 | Cia Yrisarri / Munarriz Vidaurre | 16 Jun 1800 | Pamplona, Navarra, España | F77572 |
| 261 | Ciga Berasain / Echandi Salaburu | 24 Sep 1867 | Pamplona, Navarra, España | F69233 |
| 262 | Ciga Machinena / Elso Mondragon | 27 Dic 1717 | Pamplona, Navarra, España | F54168 |
| 263 | Ciga Mayo / Yrurzun Gortari | 31 Ene 1899 | Pamplona, Navarra, España | F76964 |
| 264 | Ciganda Guelbenzu / Ferrer Galbete | 12 Nov 1883 | Pamplona, Navarra, España | F24994 |
| 265 | Ciganda Hualde / Errazu Redin | 8 Ago 1785 | Pamplona, Navarra, España | F72247 |
| 266 | Ciganda Ybero / Guelbenzu Yriarte | 26 Mar 1847 | Pamplona, Navarra, España | F24995 |
| 267 | Cilveti Esain / Sanz Velaz | 30 Nov 1881 | Pamplona, Navarra, España | F75327 |
| 268 | Ciriza Sarasate / Lizoain Ciriza | 12 Sep 1881 | Pamplona, Navarra, España | F14033 |
| 269 | Claveria Larzabal / Escodin Yanguas | 21 Nov 1881 | Pamplona, Navarra, España | F59205 |
| 270 | Corta Ayestaran / Ostiz Azparren | 13 Jun 1830 | Pamplona, Navarra, España | F66915 |
| 271 | Cortes Echalecu / Subiza Yracheta | 6 Feb 1809 | Pamplona, Navarra, España | F73574 |
| 272 | Coyne Barreras / Lapetra Idoate | 5 Mar 1866 | Pamplona, Navarra, España | F71054 |
| 273 | Coyne Cause / Vidarte Alfonso | 4 Jun 1821 | Pamplona, Navarra, España | F71057 |
| 274 | Coyne Tribie / Barreras Abadia | 27 Dic 1826 | Pamplona, Navarra, España | F71055 |
| 275 | Cuende San Roman / Seminario Osechy | 24 Sep 1725 | Pamplona, Navarra, España | F11600 |
| 276 | Culebras Castillo / Garcia Esain | 31 Oct 1876 | Pamplona, Navarra, España | F56592 |
| 277 | Daoiz y Castañiza / de Guendica y Martínez de Uxué | 15 Feb 1733 | Pamplona, Navarra, España | F11431 |
| 278 | de Acedo y Jimenez de Loyola / de Torres Blasco y Orozco | Pamplona, Navarra, España | F37715 | |
| 279 | de Alava / de Beaumont-Navarra y Mirafuentes | 21 Feb 1513 | Pamplona, Navarra, España | F64715 |
| 280 | de Alava-Santamaria y Elio / Cruzat y Cruzat | 21 Abr 1594 | Pamplona, Navarra, España | F64718 |
| 281 | de Andia / de Esparza | 14 Ago 1745 | Pamplona, Navarra, España | F21406 |
| 282 | de Apeztegui / de Errazu | 27 Nov 1648 | Pamplona, Navarra, España | F28621 |
| 283 | de Apezteguia y Echenique / Burges de Elizondo | 11 Nov 1609 | Pamplona, Navarra, España | F84493 |
| 284 | de Armendariz Irisarri Garcia de Garrues y Usechi / de Perurena y Muguiro | 24 Oct 1666 | Pamplona, Navarra, España | F82096 |
| 285 | de Atondo / de Acella | 19 Dic 1323 | Pamplona, Navarra, España | F8435 |
| 286 | de Atondo / de Caritat | 05 Feb 1352 | Pamplona, Navarra, España | F8434 |
| 287 | de Atondo / de Rosas | 26 May 1289 | Pamplona, Navarra, España | F8436 |
| 288 | de Atondo / de Zabalza | 07 Sep 1381 | Pamplona, Navarra, España | F8432 |
| 289 | de Atondo y Ruiz de Esparza / Fernant de Ayanz | 08 Feb 1446 | Pamplona, Navarra, España | F28633 |
| 290 | de Atondo y Zabalza / Ruiz de Esparza | 18 Abr 1403 | Pamplona, Navarra, España | F8414 |
| 291 | de Azcarate / de Mañeras | 20 Ene 1695 | Pamplona, Navarra, España | F40878 |
| 292 | de Azcarate Mañeras / de Ustariz Escreberri | 3 Nov 1721 | Pamplona, Navarra, España | F40877 |
| 293 | de Azpilcueta / de Iriarte y Elizalde | 06 Mar 1695 | Pamplona, Navarra, España | F37891 |
| 294 | de Baigorri / Ardaiz Badostain | 23 Sep 1692 | Pamplona, Navarra, España | F84517 |
| 295 | de Baigorri / de Artazcoz | 3 May 1718 | Pamplona, Navarra, España | F84519 |
| 296 | de Baigorri / de Hugalde | 6 Ene 1707 | Pamplona, Navarra, España | F84518 |
| 297 | de Bayona y Olleta Erdozain / de Eguia y Sarabia | 7 Abr 1720 | Pamplona, Navarra, España | F81968 |
| 298 | de Beaumont y Navarra / de Ayanz y Acedo | 25 Sep 1487 | Pamplona, Navarra, España | F41044 |
| 299 | de Beaumont y Navarra / de Beaumont y Navarra | 1505 | Pamplona, Navarra, España | F16283 |
| 300 | de Echeverria Burdaspal y Acedo / de Azpilcueta e Iriarte | 14 Ene 1717 | Pamplona, Navarra, España | F37890 |
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26» Siguiente»

