Árbol Completo
Madrid, España
Latitud: 40.4167754, Longitud: -3.7037902
Nacimiento
Coincidencias 251 a 300 de 305
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 Siguiente»
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 251 a 300 de 329
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 251 | 15 Jul 1892 | Madrid, España | I114731 | |
| 252 | 18 Ene 1893 | Madrid, España | I199313 | |
| 253 | 31 Dic 1938 | Madrid, España | I199279 | |
| 254 | 03 Feb 1962 | Madrid, España | I76546 | |
| 255 | 06 May 1947 | Madrid, España | I81091 | |
| 256 | 18 Sep 1947 | Madrid, España | I73497 | |
| 257 | 2 Nov 1973 | Madrid, España | I143688 | |
| 258 | 1963 | Madrid, España | I178112 | |
| 259 | 20 Oct 1918 | Madrid, España | I195189 | |
| 260 | 1973 | Madrid, España | I207030 | |
| 261 | 15 Ene 1765 | Madrid, España | I141663 | |
| 262 | 19 Nov 1975 | Madrid, España | I86735 | |
| 263 | 16 Feb 1981 | Madrid, España | I170216 | |
| 264 | 28 Dic 2017 | Madrid, España | I170223 | |
| 265 | 08 Jul 2015 | Madrid, España | I10256 | |
| 266 | 10 Ago 1660 | Madrid, España | I192619 | |
| 267 | 25 Abr 1890 | Madrid, España | I123646 | |
| 268 | 17 Mar 1907 | Madrid, España | I195169 | |
| 269 | 14 Feb 1799 | Madrid, España | I198755 | |
| 270 | 17 Feb 1995 | Madrid, España | I101119 | |
| 271 | 1872 | Madrid, España | I199215 | |
| 272 | 6 Feb 1988 | Madrid, España | I105306 | |
| 273 | 7 Nov 1813 | Madrid, España | I169293 | |
| 274 | 14 Abr 2020 | Madrid, España | I175261 | |
| 275 | 3 Nov 1890 | Madrid, España | I199214 | |
| 276 | 16 Feb 1965 | Madrid, España | I120692 | |
| 277 | 29 Ene 1971 | Madrid, España | I94237 | |
| 278 | 22 Mar 1910 | Madrid, España | I199951 | |
| 279 | 30 Ago 2004 | Madrid, España | I186513 | |
| 280 | 6 Ago 1660 | Madrid, España | I192618 | |
| 281 | 29 Jul 1992 | Madrid, España | I87847 | |
| 282 | 22 Ene 1935 | Madrid, España | I185555 | |
| 283 | 13 Oct 1923 | Madrid, España | I146933 | |
| 284 | 23 Ago 1936 | Madrid, España | I180927 | |
| 285 | 03 Feb 2001 | Madrid, España | I76266 | |
| 286 | 6 Jul 1972 | Madrid, España | I199280 | |
| 287 | 13 Jun 1628 | Madrid, España | I105894 | |
| 288 | 28 Ene 2023 | Madrid, España | I190291 | |
| 289 | 14 Nov 2019 | Madrid, España | I142976 | |
| 290 | 18 Jul 2000 | Madrid, España | I184948 | |
| 291 | 1 May 1972 | Madrid, España | I125455 | |
| 292 | 2 Nov 1993 | Madrid, España | I145878 | |
| 293 | 10 Nov 1908 | Madrid, España | I163315 | |
| 294 | 28 May 1997 | Madrid, España | I182555 | |
| 295 | 23 Jun 1906 | Madrid, España | I155273 | |
| 296 | 25 Oct 1997 | Madrid, España | I117520 | |
| 297 | 27 Dic 1987 | Madrid, España | I100444 | |
| 298 | 07 Jun 1966 | Madrid, España | I86662 | |
| 299 | 25 May 2024 | Madrid, España | I201629 | |
| 300 | 19 Feb 1864 | Madrid, España | I188314 | |
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 Siguiente»

