Árbol Completo
Falces, Navarra, España
Latitud: 42.388416, Longitud: -1.7964942999999494
Nacimiento
Coincidencias 251 a 300 de 3674
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 74» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 251 | Falces, Navarra, España | I15929 | ||
| 252 | 25 Jul 1693 | Falces, Navarra, España | I38276 | |
| 253 | 10 Mar 1698 | Falces, Navarra, España | I67384 | |
| 254 | 07 Feb 1788 | Falces, Navarra, España | I17051 | |
| 255 | 07 Ene 1800 | Falces, Navarra, España | I17047 | |
| 256 | 13 Ago 1808 | Falces, Navarra, España | I17048 | |
| 257 | Falces, Navarra, España | I17049 | ||
| 258 | 09 May 1795 | Falces, Navarra, España | I17045 | |
| 259 | 23 Oct 1797 | Falces, Navarra, España | I17046 | |
| 260 | 10 Sep 1840 | Falces, Navarra, España | I17057 | |
| 261 | 1817 | Falces, Navarra, España | I77577 | |
| 262 | 27 Ene 1834 | Falces, Navarra, España | I17061 | |
| 263 | 02 Jun 1824 | Falces, Navarra, España | I17060 | |
| 264 | 12 Feb 1832 | Falces, Navarra, España | I17056 | |
| 265 | 09 Nov 1818 | Falces, Navarra, España | I17059 | |
| 266 | 21 Oct 1827 | Falces, Navarra, España | I17054 | |
| 267 | 30 Mar 1680 | Falces, Navarra, España | I16468 | |
| 268 | Falces, Navarra, España | I67675 | ||
| 269 | Falces, Navarra, España | I67392 | ||
| 270 | Falces, Navarra, España | I68573 | ||
| 271 | 27 Feb 1684 | Falces, Navarra, España | I77781 | |
| 272 | Falces, Navarra, España | I77501 | ||
| 273 | 11 Ago 1754 | Falces, Navarra, España | I77498 | |
| 274 | Falces, Navarra, España | I68569 | ||
| 275 | Falces, Navarra, España | I77494 | ||
| 276 | 06 May 1752 | Falces, Navarra, España | I77497 | |
| 277 | 04 Feb 1749 | Falces, Navarra, España | I77499 | |
| 278 | 05 Feb 1747 | Falces, Navarra, España | I77500 | |
| 279 | 20 Nov 1854 | Falces, Navarra, España | I77855 | |
| 280 | 1854 | Falces, Navarra, España | I77859 | |
| 281 | 1861 | Falces, Navarra, España | I77858 | |
| 282 | 25 May 1859 | Falces, Navarra, España | I77856 | |
| 283 | 1846 | Falces, Navarra, España | I77857 | |
| 284 | 21 Dic 1654 | Falces, Navarra, España | I20150 | |
| 285 | Falces, Navarra, España | I67932 | ||
| 286 | 03 Jun 1646 | Falces, Navarra, España | I66887 | |
| 287 | 02 Jul 1641 | Falces, Navarra, España | I20146 | |
| 288 | Falces, Navarra, España | I77854 | ||
| 289 | Falces, Navarra, España | I91735 | ||
| 290 | 07 Feb 1791 | Falces, Navarra, España | I94514 | |
| 291 | Falces, Navarra, España | I92102 | ||
| 292 | 18 Nov 1805 | Falces, Navarra, España | I91727 | |
| 293 | 1979 | Falces, Navarra, España | I84777 | |
| 294 | 25 Jul 1774 | Falces, Navarra, España | I11444 | |
| 295 | Falces, Navarra, España | I105222 | ||
| 296 | Falces, Navarra, España | I154997 | ||
| 297 | Falces, Navarra, España | I68626 | ||
| 298 | Falces, Navarra, España | I75051 | ||
| 299 | 16 Sep 1753 | Falces, Navarra, España | I68613 | |
| 300 | Falces, Navarra, España | I105228 | ||
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 74» Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 251 a 270 de 270
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 251 | 27 Sep 1817 | Falces, Navarra, España | I23120 | |
| 252 | 29 Dic 1719 | Falces, Navarra, España | I27379 | |
| 253 | 20 Oct 1756 | Falces, Navarra, España | I9243 | |
| 254 | 11 Nov 1708 | Falces, Navarra, España | I20483 | |
| 255 | 19 Feb 1702 | Falces, Navarra, España | I38348 | |
| 256 | 06 Sep 1717 | Falces, Navarra, España | I16596 | |
| 257 | 29 Oct 1727 | Falces, Navarra, España | I16597 | |
| 258 | 18 Feb 1730 | Falces, Navarra, España | I22995 | |
| 259 | 06 Nov 1727 | Falces, Navarra, España | I22998 | |
| 260 | 03 Jun 1792 | Falces, Navarra, España | I16118 | |
| 261 | 20 Sep 1714 | Falces, Navarra, España | I19225 | |
| 262 | 05 Feb 1828 | Falces, Navarra, España | I28076 | |
| 263 | 15 Mar 1853 | Falces, Navarra, España | I16174 | |
| 264 | 09 Ago 1720 | Falces, Navarra, España | I16401 | |
| 265 | 22 Sep 1789 | Falces, Navarra, España | I25395 | |
| 266 | 18 Nov 1795 | Falces, Navarra, España | I78062 | |
| 267 | 06 Mar 1959 | Falces, Navarra, España | I12563 | |
| 268 | 17 Dic 1878 | Falces, Navarra, España | I23039 | |
| 269 | 30 Dic 1897 | Falces, Navarra, España | I16127 | |
| 270 | 16 Feb 1997 | Falces, Navarra, España | I84779 | |
Matrimonio
Coincidencias 251 a 300 de 2332
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 47» Siguiente»
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 251 | Armendariz Olcoz / Labiano Escudero | 06 May 1878 | Falces, Navarra, España | F6626 |
| 252 | Armendariz Segura / Mayugo Tejada | 09 Feb 1852 | Falces, Navarra, España | F10705 |
| 253 | Armendariz Tejada / Añorbe Moreno | 08 Ene 1776 | Falces, Navarra, España | F29929 |
| 254 | Armendariz Tejada / Belasco Quel | 16 Ago 1783 | Falces, Navarra, España | F15174 |
| 255 | Armendariz Torres / Ezquerra Gil | 27 Dic 1747 | Falces, Navarra, España | F25927 |
| 256 | Armendariz Torres / Martinez Allo | 27 Abr 1734 | Falces, Navarra, España | F26036 |
| 257 | Armendariz Torres / Nabaz Moreno | 12 Abr 1757 | Falces, Navarra, España | F30069 |
| 258 | Armendariz Ubasos / Lizurriaga Jimenez | 01 Jun 1810 | Falces, Navarra, España | F36100 |
| 259 | Armendariz y Echarri / Ubasos Ynigo | 11 Oct 1880 | Falces, Navarra, España | F3532 |
| 260 | Armendariz Yaniz de Mendaza / Armendariz Yturbide | 11 Ago 1766 | Falces, Navarra, España | F29887 |
| 261 | Armendariz Yaniz de Mendaza / Garayo Martinez | 27 Dic 1757 | Falces, Navarra, España | F36370 |
| 262 | Armendariz Yaniz de Mendaza / Ximenez Autor | 27 Jun 1762 | Falces, Navarra, España | F29888 |
| 263 | Armendariz Yturbide / Navarro Moreno | 30 May 1761 | Falces, Navarra, España | F11448 |
| 264 | Arnau / Luengo | 05 Mar 1612 | Falces, Navarra, España | F6115 |
| 265 | Aroche Landa / Quel Baquedano | 17 Dic 1730 | Falces, Navarra, España | F25757 |
| 266 | Arregui Maestro / Arangoiti Jimenez | 17 Feb 1862 | Falces, Navarra, España | F15369 |
| 267 | Arregui Yrigoyen / Olite Martinez | 20 Abr 1806 | Falces, Navarra, España | F24756 |
| 268 | Artieda / Garriz Yracheta | 13 Jun 1660 | Falces, Navarra, España | F38924 |
| 269 | Asin Amador / Armendariz Añorbe | 25 Dic 1804 | Falces, Navarra, España | F29933 |
| 270 | Atondo Ylarregui / Yñigo de Ochagavia Andueza | 15 May 1742 | Falces, Navarra, España | F77185 |
| 271 | Ausejo / Ortiz | 22 Feb 1671 | Falces, Navarra, España | F25693 |
| 272 | Ausejo Baquedano / Garayo Autor | 03 Dic 1677 | Falces, Navarra, España | F25994 |
| 273 | Ausejo Baquedano / Luengo Gorocin | 30 Ene 1678 | Falces, Navarra, España | F25992 |
| 274 | Ausejo la Calle / Mendaza Olite | 02 Nov 1795 | Falces, Navarra, España | F28967 |
| 275 | Ausejo Mendaza / Navarro Martinez | 16 Mar 1823 | Falces, Navarra, España | F22964 |
| 276 | Ausejo Navarro / Tejada Egea | 21 Abr 1856 | Falces, Navarra, España | F22963 |
| 277 | Autor / Aroza | 30 Jun 1676 | Falces, Navarra, España | F28979 |
| 278 | Autor / Badaran de Osinalde | 14 Ago 1650 | Falces, Navarra, España | F25796 |
| 279 | Autor / de Aycua | 26 Abr 1618 | Falces, Navarra, España | F36305 |
| 280 | Autor / Ibañez | Falces, Navarra, España | F22956 | |
| 281 | Autor / Utrillas de Arellano | 22 Mar 1620 | Falces, Navarra, España | F25814 |
| 282 | Autor Allo / Zala Marin | 14 Jun 1711 | Falces, Navarra, España | F24715 |
| 283 | Autor Anton / Olcoz Echeverria | 31 May 1795 | Falces, Navarra, España | F36127 |
| 284 | Autor Armendariz / Armendariz Torres | 12 Abr 1880 | Falces, Navarra, España | F36365 |
| 285 | Autor Armendariz / Moreno Alonso | 15 Oct 1894 | Falces, Navarra, España | F36230 |
| 286 | Autor Armendariz / Preciado Garcia | 16 Sep 1889 | Falces, Navarra, España | F36182 |
| 287 | Autor Aycua / de Santo Fuego Amezqueta | 03 Feb 1662 | Falces, Navarra, España | F36306 |
| 288 | Autor Ayna / Tejada | 22 Dic 1675 | Falces, Navarra, España | F36123 |
| 289 | Autor Badaran / Allo Martinez Castellano | 24 Feb 1678 | Falces, Navarra, España | F25795 |
| 290 | Autor Badaran / Badaran Miguel | 01 Mar 1693 | Falces, Navarra, España | F25811 |
| 291 | Autor Badaran de Osinalde / Mendibil Tafalla | 25 Dic 1681 | Falces, Navarra, España | F25902 |
| 292 | Autor Egea / Armendariz Olcoz | 13 Feb 1860 | Falces, Navarra, España | F36076 |
| 293 | Autor Mendibil / Anton Ochoa | 22 Feb 1773 | Falces, Navarra, España | F36173 |
| 294 | Autor Mendibil / Ortiz Marin | 30 Oct 1712 | Falces, Navarra, España | F28933 |
| 295 | Autor Mendibil / Quel Martinez de Allo | 01 Jun 1708 | Falces, Navarra, España | F25901 |
| 296 | Autor Olcoz / Armendariz Lizurriaga | 29 Nov 1843 | Falces, Navarra, España | F36364 |
| 297 | Autor Olcoz / Diaz Echarri | 14 May 1877 | Falces, Navarra, España | F36129 |
| 298 | Autor Olcoz / Egea Juguera | 01 Dic 1827 | Falces, Navarra, España | F36077 |
| 299 | Autor Olcoz / Muro Tejada | 04 May 1847 | Falces, Navarra, España | F36128 |
| 300 | Autor Olcoz / Ubasos Tejada | 12 Nov 1827 | Falces, Navarra, España | F36392 |
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 47» Siguiente»

