Árbol Completo
Falces, Navarra, España
Latitud: 42.388416, Longitud: -1.7964942999999494
Nacimiento
Coincidencias 2301 a 2350 de 3674
«Anterior «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 74» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 2301 | 1932 | Falces, Navarra, España | I67802 | |
| 2302 | 1916 | Falces, Navarra, España | I67799 | |
| 2303 | Falces, Navarra, España | I140164 | ||
| 2304 | 25 Abr 1819 | Falces, Navarra, España | I17021 | |
| 2305 | 09 Jul 1805 | Falces, Navarra, España | I17018 | |
| 2306 | 10 Sep 1810 | Falces, Navarra, España | I17020 | |
| 2307 | 24 Oct 1802 | Falces, Navarra, España | I17017 | |
| 2308 | 29 Dic 1820 | Falces, Navarra, España | I17016 | |
| 2309 | 10 Ene 1808 | Falces, Navarra, España | I17019 | |
| 2310 | 28 Nov 1683 | Falces, Navarra, España | I17502 | |
| 2311 | 25 May 1678 | Falces, Navarra, España | I19351 | |
| 2312 | 02 Oct 1689 | Falces, Navarra, España | I20257 | |
| 2313 | 14 Feb 1760 | Falces, Navarra, España | I140163 | |
| 2314 | Falces, Navarra, España | I14550 | ||
| 2315 | 6 Nov 1851 | Falces, Navarra, España | I33399 | |
| 2316 | 23 Abr 1754 | Falces, Navarra, España | I78054 | |
| 2317 | Falces, Navarra, España | I154210 | ||
| 2318 | Falces, Navarra, España | I67269 | ||
| 2319 | 04 Ago 1726 | Falces, Navarra, España | I67319 | |
| 2320 | Falces, Navarra, España | I77935 | ||
| 2321 | 3 Sep 1784 | Falces, Navarra, España | I12084 | |
| 2322 | 7 Feb 1774 | Falces, Navarra, España | I11794 | |
| 2323 | 11 Sep 1779 | Falces, Navarra, España | I78606 | |
| 2324 | 13 Mar 1776 | Falces, Navarra, España | I68310 | |
| 2325 | 19 May 1744 | Falces, Navarra, España | I113789 | |
| 2326 | Falces, Navarra, España | I14538 | ||
| 2327 | 14 Dic 1781 | Falces, Navarra, España | I12081 | |
| 2328 | Falces, Navarra, España | I110038 | ||
| 2329 | 08 Dic 1788 | Falces, Navarra, España | I91780 | |
| 2330 | Falces, Navarra, España | I67239 | ||
| 2331 | Falces, Navarra, España | I67063 | ||
| 2332 | Falces, Navarra, España | I92302 | ||
| 2333 | 23 Feb 1707 | Falces, Navarra, España | I67745 | |
| 2334 | 29 Ene 1715 | Falces, Navarra, España | I92300 | |
| 2335 | 16 Nov 1710 | Falces, Navarra, España | I92299 | |
| 2336 | Falces, Navarra, España | I65315 | ||
| 2337 | Falces, Navarra, España | I68478 | ||
| 2338 | Falces, Navarra, España | I68318 | ||
| 2339 | 10 Ene 1731 | Falces, Navarra, España | I23067 | |
| 2340 | 15 Dic 1800 | Falces, Navarra, España | I61458 | |
| 2341 | 29 Oct 1817 | Falces, Navarra, España | I78098 | |
| 2342 | 12 Jul 1884 | Falces, Navarra, España | I154212 | |
| 2343 | 11 Jun 1765 | Falces, Navarra, España | I77924 | |
| 2344 | 22 Oct 1882 | Falces, Navarra, España | I154213 | |
| 2345 | 19 Abr 1776 | Falces, Navarra, España | I82145 | |
| 2346 | 13 Mar 1760 | Falces, Navarra, España | I91984 | |
| 2347 | Falces, Navarra, España | I35430 | ||
| 2348 | 25 Ago 1742 | Falces, Navarra, España | I35432 | |
| 2349 | 27 Abr 1749 | Falces, Navarra, España | I35434 | |
| 2350 | 20 Feb 1747 | Falces, Navarra, España | I35433 | |
«Anterior «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 74» Siguiente»
Matrimonio
Coincidencias 2301 a 2332 de 2332
«Anterior «1 ... 43 44 45 46 47
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 2301 | Zala Virto / Royo Olcoz | 14 Jul 1817 | Falces, Navarra, España | F36286 |
| 2302 | Zapata Pascual / Quel Añorbe | 23 May 1657 | Falces, Navarra, España | F6090 |
| 2303 | Zapateria Garde / Juguera Egea | 18 Abr 1841 | Falces, Navarra, España | F51929 |
| 2304 | Zarraluqui / Martinez de Allo | 23 Abr 1642 | Falces, Navarra, España | F6014 |
| 2305 | Zarraluqui Cavido / Garcia de los Mozos Martinez Falcon | 01 Nov 1716 | Falces, Navarra, España | F2749 |
| 2306 | Zarraluqui Cavido / Quel Paternina | 01 Feb 1722 | Falces, Navarra, España | F7882 |
| 2307 | Zarraluqui Cavido / Razquin Tejada | 28 Dic 1718 | Falces, Navarra, España | F9883 |
| 2308 | Zarraluqui Cavido / Ustariz Martinez | 19 Ene 1721 | Falces, Navarra, España | F77178 |
| 2309 | Zarraluqui Cavido / Vidondo Frances | 28 Ago 1704 | Falces, Navarra, España | F4639 |
| 2310 | Zarraluqui la Parra / Jaime Roldan | 18 Oct 1852 | Falces, Navarra, España | F29970 |
| 2311 | Zarraluqui Leza / Allo Serrano | 07 Abr 1790 | Falces, Navarra, España | F3284 |
| 2312 | Zarraluqui Malo / Lazcano Atondo | 21 Nov 1791 | Falces, Navarra, España | F24656 |
| 2313 | Zarraluqui Martinez / Cavido Luizun | 02 May 1677 | Falces, Navarra, España | F4696 |
| 2314 | Zarraluqui Ochoa / Sagaste Hurtado | 04 Feb 1771 | Falces, Navarra, España | F30171 |
| 2315 | Zarraluqui Quel / Leza Mendaza | 20 Ene 1760 | Falces, Navarra, España | F7800 |
| 2316 | Zarraluqui Razquin / Allo Moreno | 24 Sep 1752 | Falces, Navarra, España | F10725 |
| 2317 | Zarraluqui Razquin / Ochoa Navaz | 28 Dic 1740 | Falces, Navarra, España | F30173 |
| 2318 | Zarraluqui Sarbide / Quel Martinez de Allo | 22 Abr 1686 | Falces, Navarra, España | F16078 |
| 2319 | Zarraluqui Ustariz / Ydalgo Ximenez | 27 Dic 1756 | Falces, Navarra, España | F77179 |
| 2320 | Zarraluqui Vidondo / Garcia Frances | 09 Mar 1750 | Falces, Navarra, España | F2974 |
| 2321 | Ziriza de Galarza / Amciugo Castellano | 19 Dic 1685 | Falces, Navarra, España | F10683 |
| 2322 | Zubielqui Benedite / Marin Ortiz | 10 Mar 1709 | Falces, Navarra, España | F37231 |
| 2323 | Zubielqui Ruiz / Benedite Autor | 12 Ene 1688 | Falces, Navarra, España | F37232 |
| 2324 | Zubiri Labari / Echarri Navarro | 26 Mar 1773 | Falces, Navarra, España | F36180 |
| 2325 | Zubiri Labari / Navaz Serrano | 02 Jul 1787 | Falces, Navarra, España | F24654 |
| 2326 | Zubiri Navaz / Alvarez Casas | 13 Jun 1821 | Falces, Navarra, España | F36178 |
| 2327 | Zubiri Navaz / Autor Olcoz | 21 Ago 1848 | Falces, Navarra, España | F36143 |
| 2328 | Zubizarreta Epelde / Juguera Huarte | 30 Sep 1844 | Falces, Navarra, España | F6931 |
| 2329 | Zubizarreta Juguera / Agustin Jurio | 13 Oct 1879 | Falces, Navarra, España | F6977 |
| 2330 | Zubizarreta Juguera / Belza Arostegui | 22 May 1871 | Falces, Navarra, España | F4602 |
| 2331 | Zubizarreta Juguera / Lagunas Mateo | 31 May 1875 | Falces, Navarra, España | F6978 |
| 2332 | Zuria y Atondo Ximenez / Zala Galdiano | 21 Ago 1696 | Falces, Navarra, España | F22358 |
«Anterior «1 ... 43 44 45 46 47

