Árbol Completo
Pamplona, Navarra, España
Latitud: 42.812526, Longitud: -1.645774500000016
Nacimiento
Coincidencias 201 a 250 de 2458
«Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 50» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1911 | Pamplona, Navarra, España | I187755 | |
| 202 | Pamplona, Navarra, España | I113006 | ||
| 203 | 6 Feb 1841 | Pamplona, Navarra, España | I187758 | |
| 204 | 1952 | Pamplona, Navarra, España | I65542 | |
| 205 | 1 Sep 1972 | Pamplona, Navarra, España | I103104 | |
| 206 | 28 Ene 1743 | Pamplona, Navarra, España | I86641 | |
| 207 | 27 Dic 1765 | Pamplona, Navarra, España | I121520 | |
| 208 | 3 Ago 1595 | Pamplona, Navarra, España | I191554 | |
| 209 | 12 Ago 1785 | Pamplona, Navarra, España | I168829 | |
| 210 | Pamplona, Navarra, España | I12844 | ||
| 211 | 26 Ago 1635 | Pamplona, Navarra, España | I191552 | |
| 212 | 04 Ene 1716 | Pamplona, Navarra, España | I86642 | |
| 213 | 27 Mar 1840 | Pamplona, Navarra, España | I76407 | |
| 214 | 14 Ene 1675 | Pamplona, Navarra, España | I86644 | |
| 215 | Pamplona, Navarra, España | I79022 | ||
| 216 | Pamplona, Navarra, España | I178149 | ||
| 217 | Pamplona, Navarra, España | I204074 | ||
| 218 | 8 Dic 1785 | Pamplona, Navarra, España | I177627 | |
| 219 | 10 Nov 1747 | Pamplona, Navarra, España | I177652 | |
| 220 | Pamplona, Navarra, España | I119698 | ||
| 221 | 1 Abr 1888 | Pamplona, Navarra, España | I184599 | |
| 222 | 14 Ago 1709 | Pamplona, Navarra, España | I203640 | |
| 223 | 16 Ene 1752 | Pamplona, Navarra, España | I203644 | |
| 224 | 20 Nov 1756 | Pamplona, Navarra, España | I203643 | |
| 225 | 6 Sep 1759 | Pamplona, Navarra, España | I203641 | |
| 226 | 22 Jul 1754 | Pamplona, Navarra, España | I203642 | |
| 227 | 17 Nov 1867 | Pamplona, Navarra, España | I136626 | |
| 228 | 29 Abr 1886 | Pamplona, Navarra, España | I145506 | |
| 229 | 9 Jun 1866 | Pamplona, Navarra, España | I87275 | |
| 230 | 22 Jun 1900 | Pamplona, Navarra, España | I135580 | |
| 231 | 17 Abr 1899 | Pamplona, Navarra, España | I135581 | |
| 232 | Pamplona, Navarra, España | I145868 | ||
| 233 | Pamplona, Navarra, España | I145867 | ||
| 234 | Pamplona, Navarra, España | I145871 | ||
| 235 | 17 Jul 1942 | Pamplona, Navarra, España | I145869 | |
| 236 | Pamplona, Navarra, España | I145870 | ||
| 237 | 15 Oct 1895 | Pamplona, Navarra, España | I145865 | |
| 238 | 1895 | Pamplona, Navarra, España | I137184 | |
| 239 | Pamplona, Navarra, España | I184100 | ||
| 240 | 16 Nov 1855 | Pamplona, Navarra, España | I118958 | |
| 241 | 8 Ago 1724 | Pamplona, Navarra, España | I44922 | |
| 242 | 22 Oct 1721 | Pamplona, Navarra, España | I48565 | |
| 243 | 14 May 1720 | Pamplona, Navarra, España | I48564 | |
| 244 | 8 Dic 1971 | Pamplona, Navarra, España | I189463 | |
| 245 | 24 Abr 1879 | Pamplona, Navarra, España | I173286 | |
| 246 | 27 Dic 1808 | Pamplona, Navarra, España | I141270 | |
| 247 | Pamplona, Navarra, España | I141266 | ||
| 248 | Pamplona, Navarra, España | I128638 | ||
| 249 | 1957 | Pamplona, Navarra, España | I105069 | |
| 250 | 9 Ago 1880 | Pamplona, Navarra, España | I161867 | |
«Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 50» Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 201 a 250 de 3448
«Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 69» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 201 | 19 Nov 2022 | Pamplona, Navarra, España | I182769 | |
| 202 | 22 May 1990 | Pamplona, Navarra, España | I182770 | |
| 203 | 27 Nov 2000 | Pamplona, Navarra, España | I171595 | |
| 204 | 11 Jun 2011 | Pamplona, Navarra, España | I200397 | |
| 205 | 06 Nov 1951 | Pamplona, Navarra, España | I78828 | |
| 206 | 25 Feb 2017 | Pamplona, Navarra, España | I176805 | |
| 207 | 16 Abr 1983 | Pamplona, Navarra, España | I128408 | |
| 208 | 23 Nov 2006 | Pamplona, Navarra, España | I178848 | |
| 209 | 19 Dic 2017 | Pamplona, Navarra, España | I111688 | |
| 210 | 27 Feb 1998 | Pamplona, Navarra, España | I170263 | |
| 211 | 26 Dic 2021 | Pamplona, Navarra, España | I85368 | |
| 212 | 18 Abr 1929 | Pamplona, Navarra, España | I76977 | |
| 213 | 04 Ene 1987 | Pamplona, Navarra, España | I85246 | |
| 214 | 19 Feb 1977 | Pamplona, Navarra, España | I85247 | |
| 215 | 6 Ago 1978 | Pamplona, Navarra, España | I121925 | |
| 216 | 30 Dic 1987 | Pamplona, Navarra, España | I85248 | |
| 217 | 20 Sep 2015 | Pamplona, Navarra, España | I210792 | |
| 218 | 13 Oct 1954 | Pamplona, Navarra, España | I166254 | |
| 219 | 23 May 2021 | Pamplona, Navarra, España | I166289 | |
| 220 | 30 Oct 1958 | Pamplona, Navarra, España | I166281 | |
| 221 | 08 Abr 1992 | Pamplona, Navarra, España | I94017 | |
| 222 | 11 Abr 1988 | Pamplona, Navarra, España | I94015 | |
| 223 | 02 Ago 1966 | Pamplona, Navarra, España | I94013 | |
| 224 | 7 Abr 2003 | Pamplona, Navarra, España | I170561 | |
| 225 | 3 Mar 2004 | Pamplona, Navarra, España | I170560 | |
| 226 | 6 Abr 1936 | Pamplona, Navarra, España | I170559 | |
| 227 | 23 Dic 2016 | Pamplona, Navarra, España | I192079 | |
| 228 | 25 Nov 2007 | Pamplona, Navarra, España | I89954 | |
| 229 | 25 Mar 2013 | Pamplona, Navarra, España | I89957 | |
| 230 | 3 Jul 1997 | Pamplona, Navarra, España | I190856 | |
| 231 | 8 Sep 1998 | Pamplona, Navarra, España | I192825 | |
| 232 | 8 Sep 1998 | Pamplona, Navarra, España | I151315 | |
| 233 | 9 Ago 2002 | Pamplona, Navarra, España | I192398 | |
| 234 | 19 May 2010 | Pamplona, Navarra, España | I162884 | |
| 235 | 22 Mar 1996 | Pamplona, Navarra, España | I193186 | |
| 236 | 21 Feb 1935 | Pamplona, Navarra, España | I211214 | |
| 237 | 20 May 1988 | Pamplona, Navarra, España | I211209 | |
| 238 | 21 Mar 1999 | Pamplona, Navarra, España | I111373 | |
| 239 | 5 Mar 1988 | Pamplona, Navarra, España | I111382 | |
| 240 | 2 Mar 1989 | Pamplona, Navarra, España | I194896 | |
| 241 | 17 Sep 2009 | Pamplona, Navarra, España | I168366 | |
| 242 | 1973 | Pamplona, Navarra, España | I168371 | |
| 243 | 6 Nov 2000 | Pamplona, Navarra, España | I128003 | |
| 244 | 1 Ene 1991 | Pamplona, Navarra, España | I128063 | |
| 245 | 09 Jul 1962 | Pamplona, Navarra, España | I72275 | |
| 246 | 13 Ene 1969 | Pamplona, Navarra, España | I165256 | |
| 247 | 17 Abr 2016 | Pamplona, Navarra, España | I88809 | |
| 248 | 25 Jul 1979 | Pamplona, Navarra, España | I76680 | |
| 249 | 9 Ago 2018 | Pamplona, Navarra, España | I76683 | |
| 250 | 27 May 1983 | Pamplona, Navarra, España | I140807 | |
«Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 69» Siguiente»
Matrimonio
Coincidencias 201 a 250 de 1280
«Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 26» Siguiente»
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bergachorena Goñi / Gainza Sesma | 28 Nov 1883 | Pamplona, Navarra, España | F37146 |
| 202 | Bergachorena Goñi / Merino Perez | 12 Jun 1878 | Pamplona, Navarra, España | F82856 |
| 203 | Beriain Sarasibar / Goicoechea Arguinarena | 9 Mar 1897 | Pamplona, Navarra, España | F61183 |
| 204 | Beriain Sarasibar / Zabalza Idoate | 27 Nov 1895 | Pamplona, Navarra, España | F61148 |
| 205 | Berrade Yriarte / Esparza | 19 Dic 1872 | Pamplona, Navarra, España | F29379 |
| 206 | Beunza Ezcurra / Viguria Ibañez | 30 Jun 1844 | Pamplona, Navarra, España | F73355 |
| 207 | Beunza Viguria / Redin Espinal | 25 Sep 1871 | Pamplona, Navarra, España | F73357 |
| 208 | Beunza Ybañez / Vega Yragui | 7 Ene 1886 | Pamplona, Navarra, España | F41738 |
| 209 | Biardeau Sanz de Aillon / Cortes Subiza | 24 Ene 1839 | Pamplona, Navarra, España | F73570 |
| 210 | Biardeau Sanz de Aillon / Cortes Subiza | 28 Feb 1839 | Pamplona, Navarra, España | F29491 |
| 211 | Bibiot Diaz / Noain Arribillaga | 1 Dic 1865 | Pamplona, Navarra, España | F85084 |
| 212 | Bidegain Isturiz / Roncal Eslava | 23 Feb 1903 | Pamplona, Navarra, España | F62785 |
| 213 | Bisie Arellano / Quintana Mina | 16 Ago 1803 | Pamplona, Navarra, España | F71722 |
| 214 | Biurrun Ardanaz / Garmendia Biurrun | 9 Dic 1885 | Pamplona, Navarra, España | F44979 |
| 215 | Boleas Solano / Moreno Fernandez | 9 Dic 1840 | Pamplona, Navarra, España | F59953 |
| 216 | Bonet Vidal / Llinas Bonet | 23 Dic 1862 | Pamplona, Navarra, España | F81231 |
| 217 | Borja Lacabe / Solano Sadaba | Sep 1904 | Pamplona, Navarra, España | F85515 |
| 218 | Bretos Villanueva / Ayerra Espinal | 9 Abr 1871 | Pamplona, Navarra, España | F52396 |
| 219 | Brun / Palacios Villava | 21 May 1771 | Pamplona, Navarra, España | F57373 |
| 220 | Bueno Villanueva / Yriarte Zugarramurdi | 5 Feb 1872 | Pamplona, Navarra, España | F86675 |
| 221 | Burguete Solana / Segofin Ypar | 13 Nov 1832 | Pamplona, Navarra, España | F51865 |
| 222 | Bustingorri Villanueva / Lander | 16 Dic 1889 | Pamplona, Navarra, España | F50472 |
| 223 | Caballero Esparza / Zaro Berasain | 16 May 1791 | Pamplona, Navarra, España | F73320 |
| 224 | Cabases Elizondo / Muñoz Agudo | 26 Ene 1880 | Pamplona, Navarra, España | F13918 |
| 225 | Cabases Muñoz / Nuin Ciriza | 31 Ago 1911 | Pamplona, Navarra, España | F13917 |
| 226 | Cabases Pirla / Elizondo Zaragueta | 3 Feb 1856 | Pamplona, Navarra, España | F13919 |
| 227 | Calvo de Mingo / Pastor Olea | 1 Dic 1956 | Pamplona, Navarra, España | F53024 |
| 228 | Caminos / Aribe | 27 Jul 1692 | Pamplona, Navarra, España | F53264 |
| 229 | Caminos Aguirre / Elcoaz Yrigoyen | 1 Nov 1750 | Pamplona, Navarra, España | F53253 |
| 230 | Caminos Aguirre / Lecumberri Burguete | 2 Oct 1757 | Pamplona, Navarra, España | F53254 |
| 231 | Caminos Aribe / Aguirre Aranibar | 13 Feb 1724 | Pamplona, Navarra, España | F53263 |
| 232 | Caminos Elcoaz / Lizaso Undiano | 24 Ene 1780 | Pamplona, Navarra, España | F53249 |
| 233 | Campion Campion / Olave Mariezcurrena | 11 Sep 1815 | Pamplona, Navarra, España | F24820 |
| 234 | Campion Olave / Jaimebon Iñarra | 3 Oct 1849 | Pamplona, Navarra, España | F29441 |
| 235 | Carcar Ybañez / Armendariz Lasaga | 31 Ago 1824 | Pamplona, Navarra, España | F3625 |
| 236 | Carroza Gimenez / Urroz | 23 Jun 1876 | Pamplona, Navarra, España | F36915 |
| 237 | Casales Ayesa / Ardaiz Cortabe | 25 Mar 1836 | Pamplona, Navarra, España | F71220 |
| 238 | Casavilla y Huarte / Amorena Jaurena | 11 Nov 1890 | Pamplona, Navarra, España | F4894 |
| 239 | Casavilla y Huarte / Cumba y Misericordia | 01 Mar 1886 | Pamplona, Navarra, España | F4893 |
| 240 | Caseda Musgo / Zubiri Guruchaga | 6 Nov 1685 | Pamplona, Navarra, España | F84700 |
| 241 | Castejon Salaberri / Elorz Velasco | 24 Nov 1856 | Pamplona, Navarra, España | F80902 |
| 242 | Cayuela Asimans / Lopez de San Roman Larrainzar | 24 Abr 1851 | Pamplona, Navarra, España | F71160 |
| 243 | Cayuela Frances / Asimans Guelbenzu | 13 Mar 1815 | Pamplona, Navarra, España | F71881 |
| 244 | Cejuela Tamayo / Ezquerra Unciti | 9 Ene 1872 | Pamplona, Navarra, España | F69852 |
| 245 | Celayeta Larrategui / Caminos Lizaso | 20 Feb 1832 | Pamplona, Navarra, España | F53235 |
| 246 | Cenoz Zubiri / Osinaga Andueza | 7 Abr 1953 | Pamplona, Navarra, España | F78745 |
| 247 | Cervantes Senosiain / Povedano Martinez | 7 Oct 1948 | Pamplona, Navarra, España | F61828 |
| 248 | Chango Larrechea / Galar Ynsausti | 6 Mar 1848 | Pamplona, Navarra, España | F79959 |
| 249 | Charro Prim / Ayestaran Oyarzun | 27 May 1956 | Pamplona, Navarra, España | F83176 |
| 250 | Chasco Crespo / Erroz Yzu | 4 Jun 1787 | Pamplona, Navarra, España | F67942 |
«Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 26» Siguiente»

