Árbol Completo
Pamplona, Navarra, España
Latitud: 42.812526, Longitud: -1.645774500000016
Nacimiento
Coincidencias 1251 a 1300 de 2458
«Anterior «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 50» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1251 | 29 Oct 1898 | Pamplona, Navarra, España | I200902 | |
| 1252 | 24 Nov 1896 | Pamplona, Navarra, España | I131035 | |
| 1253 | 1 Dic 1902 | Pamplona, Navarra, España | I200903 | |
| 1254 | 1939 | Pamplona, Navarra, España | I164718 | |
| 1255 | 9 Feb 1909 | Pamplona, Navarra, España | I162309 | |
| 1256 | 27 Jun 1956 | Pamplona, Navarra, España | I209326 | |
| 1257 | 1899 | Pamplona, Navarra, España | I128407 | |
| 1258 | 1952 | Pamplona, Navarra, España | I137453 | |
| 1259 | 11 Dic 1797 | Pamplona, Navarra, España | I193666 | |
| 1260 | Pamplona, Navarra, España | I76403 | ||
| 1261 | 1903 | Pamplona, Navarra, España | I138379 | |
| 1262 | 19 Ago 1707 | Pamplona, Navarra, España | I144855 | |
| 1263 | 13 May 1888 | Pamplona, Navarra, España | I2939 | |
| 1264 | 14 Oct 1885 | Pamplona, Navarra, España | I2938 | |
| 1265 | 29 Ene 1883 | Pamplona, Navarra, España | I2907 | |
| 1266 | 1969 | Pamplona, Navarra, España | I200198 | |
| 1267 | 22 Abr 1869 | Pamplona, Navarra, España | I193056 | |
| 1268 | 20 Feb 1871 | Pamplona, Navarra, España | I193057 | |
| 1269 | 21 Feb 1877 | Pamplona, Navarra, España | I193068 | |
| 1270 | 21 Mar 1873 | Pamplona, Navarra, España | I113177 | |
| 1271 | 29 Jul 1867 | Pamplona, Navarra, España | I201833 | |
| 1272 | 1916 | Pamplona, Navarra, España | I184895 | |
| 1273 | Pamplona, Navarra, España | I186246 | ||
| 1274 | 7 Ago 1726 | Pamplona, Navarra, España | I138878 | |
| 1275 | 01 Nov 1892 | Pamplona, Navarra, España | I19209 | |
| 1276 | 10 Ago 1932 | Pamplona, Navarra, España | I147670 | |
| 1277 | 10 Abr 1889 | Pamplona, Navarra, España | I199696 | |
| 1278 | 10 Abr 1889 | Pamplona, Navarra, España | I199695 | |
| 1279 | 11 Jul 1886 | Pamplona, Navarra, España | I199697 | |
| 1280 | 16 Mar 1852 | Pamplona, Navarra, España | I199686 | |
| 1281 | 1 May 1880 | Pamplona, Navarra, España | I199693 | |
| 1282 | 4 Dic 1882 | Pamplona, Navarra, España | I199685 | |
| 1283 | 1975 | Pamplona, Navarra, España | I147671 | |
| 1284 | 1878 | Pamplona, Navarra, España | I199982 | |
| 1285 | 1888 | Pamplona, Navarra, España | I199983 | |
| 1286 | 1877 | Pamplona, Navarra, España | I199979 | |
| 1287 | 1883 | Pamplona, Navarra, España | I199980 | |
| 1288 | 3 Mar 1872 | Pamplona, Navarra, España | I199978 | |
| 1289 | 1874 | Pamplona, Navarra, España | I199981 | |
| 1290 | 23 Oct 1840 | Pamplona, Navarra, España | I177738 | |
| 1291 | Pamplona, Navarra, España | I87850 | ||
| 1292 | Pamplona, Navarra, España | I179181 | ||
| 1293 | 22 Jun 1960 | Pamplona, Navarra, España | I168272 | |
| 1294 | 1960 | Pamplona, Navarra, España | I209889 | |
| 1295 | 1958 | Pamplona, Navarra, España | I209888 | |
| 1296 | 6 Jun 1829 | Pamplona, Navarra, España | I184806 | |
| 1297 | 1913 | Pamplona, Navarra, España | I40375 | |
| 1298 | 29 Oct 1872 | Pamplona, Navarra, España | I106822 | |
| 1299 | 1981 | Pamplona, Navarra, España | I207351 | |
| 1300 | 22 Oct 1931 | Pamplona, Navarra, España | I171531 | |
«Anterior «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 50» Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1251 a 1300 de 3448
«Anterior «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 69» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1251 | 11 Nov 1960 | Pamplona, Navarra, España | I112507 | |
| 1252 | 7 Jul 2021 | Pamplona, Navarra, España | I167446 | |
| 1253 | 30 Oct 2015 | Pamplona, Navarra, España | I41790 | |
| 1254 | 23 Oct 1989 | Pamplona, Navarra, España | I167445 | |
| 1255 | 17 Jun 1997 | Pamplona, Navarra, España | I102762 | |
| 1256 | 4 Abr 1966 | Pamplona, Navarra, España | I167535 | |
| 1257 | 28 Ago 1942 | Pamplona, Navarra, España | I118298 | |
| 1258 | 3 Abr 2011 | Pamplona, Navarra, España | I133185 | |
| 1259 | 26 Mar 2000 | Pamplona, Navarra, España | I93759 | |
| 1260 | 5 May 1997 | Pamplona, Navarra, España | I144944 | |
| 1261 | 30 Nov 1936 | Pamplona, Navarra, España | I138501 | |
| 1262 | 08 Ene 2002 | Pamplona, Navarra, España | I94393 | |
| 1263 | 16 Abr 2013 | Pamplona, Navarra, España | I201298 | |
| 1264 | 19 Jun 2014 | Pamplona, Navarra, España | I96947 | |
| 1265 | 12 Ago 1925 | Pamplona, Navarra, España | I131111 | |
| 1266 | 25 Dic 1986 | Pamplona, Navarra, España | I105733 | |
| 1267 | 26 Abr 1936 | Pamplona, Navarra, España | I171368 | |
| 1268 | 2 Ago 1971 | Pamplona, Navarra, España | I144961 | |
| 1269 | 19 Jun 2004 | Pamplona, Navarra, España | I79002 | |
| 1270 | 04 Sep 1947 | Pamplona, Navarra, España | I79030 | |
| 1271 | 27 Ago 1979 | Pamplona, Navarra, España | I39400 | |
| 1272 | 24 Ago 1979 | Pamplona, Navarra, España | I182413 | |
| 1273 | 30 Mar 1988 | Pamplona, Navarra, España | I92905 | |
| 1274 | 4 Jul 2011 | Pamplona, Navarra, España | I152315 | |
| 1275 | 5 Mar 2004 | Pamplona, Navarra, España | I65230 | |
| 1276 | 21 Sep 2001 | Pamplona, Navarra, España | I188062 | |
| 1277 | 04 Ene 1978 | Pamplona, Navarra, España | I39992 | |
| 1278 | 22 Feb 2021 | Pamplona, Navarra, España | I163685 | |
| 1279 | 24 Feb 1988 | Pamplona, Navarra, España | I189565 | |
| 1280 | 1 Jul 1994 | Pamplona, Navarra, España | I179681 | |
| 1281 | 1 Ago 2008 | Pamplona, Navarra, España | I150611 | |
| 1282 | 04 Feb 1975 | Pamplona, Navarra, España | I80751 | |
| 1283 | 24 Sep 1995 | Pamplona, Navarra, España | I100749 | |
| 1284 | 19 Sep 1974 | Pamplona, Navarra, España | I145785 | |
| 1285 | 30 Sep 1996 | Pamplona, Navarra, España | I192749 | |
| 1286 | 18 Ago 1987 | Pamplona, Navarra, España | I142985 | |
| 1287 | 23 Feb 2000 | Pamplona, Navarra, España | I27124 | |
| 1288 | 10 Ene 1932 | Pamplona, Navarra, España | I41981 | |
| 1289 | 16 Oct 1971 | Pamplona, Navarra, España | I124498 | |
| 1290 | 22 Abr 2017 | Pamplona, Navarra, España | I101124 | |
| 1291 | 17 Abr 1986 | Pamplona, Navarra, España | I101133 | |
| 1292 | 12 Sep 1989 | Pamplona, Navarra, España | I78784 | |
| 1293 | 19 Feb 1957 | Pamplona, Navarra, España | I78773 | |
| 1294 | 26 Feb 2018 | Pamplona, Navarra, España | I115425 | |
| 1295 | 12 Feb 2022 | Pamplona, Navarra, España | I86283 | |
| 1296 | 10 Nov 1979 | Pamplona, Navarra, España | I115414 | |
| 1297 | 5 Abr 2008 | Pamplona, Navarra, España | I115417 | |
| 1298 | 23 Mar 1974 | Pamplona, Navarra, España | I86281 | |
| 1299 | 5 Mar 1997 | Pamplona, Navarra, España | I145318 | |
| 1300 | 9 Oct 1980 | Pamplona, Navarra, España | I145320 | |
«Anterior «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 69» Siguiente»
Matrimonio
Coincidencias 1251 a 1280 de 1280
«Anterior «1 ... 22 23 24 25 26
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1251 | Zabalegui Reta / Quintana Clavera | 12 Nov 1832 | Pamplona, Navarra, España | F4896 |
| 1252 | Zabalza Artes / Echeverria Lizarraga | 13 Sep 1880 | Pamplona, Navarra, España | F78315 |
| 1253 | Zabalza Echeverria / Artes Yribertegui | 13 May 1831 | Pamplona, Navarra, España | F78322 |
| 1254 | Zabalza Erro / Uriz Zubicoa | 23 Ene 1878 | Pamplona, Navarra, España | F63603 |
| 1255 | Zabalza Garriz / Ezcurra Beorlegui | 29 Ene 1866 | Pamplona, Navarra, España | F73555 |
| 1256 | Zabalza Larraya / Casla Gilaranz | 22 Feb 1947 | Pamplona, Navarra, España | F78317 |
| 1257 | Zabalza Orbara / Larequi Petri | 29 Jul 1765 | Pamplona, Navarra, España | F73736 |
| 1258 | Zalba Iribarren / Hernandorena Hernandorena | 19 Ago 1933 | Pamplona, Navarra, España | F84185 |
| 1259 | Zalba Sarasate / Osacar Olave | 28 Feb 1745 | Pamplona, Navarra, España | F58671 |
| 1260 | Zamora Diez / Redin Oscariz | 7 Ene 1864 | Pamplona, Navarra, España | F83987 |
| 1261 | Zaragüeta Apezteguia / Zabalza Leon | 16 Ene 1866 | Pamplona, Navarra, España | F87505 |
| 1262 | Zaragüeta Colmenares / Zabalo Fernandez | 27 Sep 1883 | Pamplona, Navarra, España | F87508 |
| 1263 | Zaragüeta Marcalain / Apezteguia Urlanga | 2 May 1842 | Pamplona, Navarra, España | F87504 |
| 1264 | Zaragüeta Urrizola / Alzugaray Zabalegui | 5 Ene 1812 | Pamplona, Navarra, España | F83096 |
| 1265 | Zaragüeta Urrizola / Marcalain Osacar | 7 May 1810 | Pamplona, Navarra, España | F87503 |
| 1266 | Zariquiegui Bera / Goyeneche Jacoiste | 27 Jul 1853 | Pamplona, Navarra, España | F86535 |
| 1267 | Zaro Lopez / Ripalda Larraya | 30 Nov 1889 | Pamplona, Navarra, España | F75228 |
| 1268 | Zaro Noain / Berasain Larrea | 27 Abr 1772 | Pamplona, Navarra, España | F73322 |
| 1269 | Zaro Ororbia / Arostegui Etulain | 28 Oct 1686 | Pamplona, Navarra, España | F84516 |
| 1270 | Zelaya / Torres | 29 Ago 1706 | Pamplona, Navarra, España | F4407 |
| 1271 | Zoco Azcarate / Perez Elizalde | 24 Sep 1890 | Pamplona, Navarra, España | F48737 |
| 1272 | Zozaya Munuce / Garrues Zubiri | 25 Nov 1889 | Pamplona, Navarra, España | F66652 |
| 1273 | Zuazu / Ylundain | 23 Jun 1709 | Pamplona, Navarra, España | F73341 |
| 1274 | Zubeldia Elizondo / Ynda Leon | 19 Jul 1875 | Pamplona, Navarra, España | F84691 |
| 1275 | Zubeldia Garriz / Ollo Razquin | 19 May 1880 | Pamplona, Navarra, España | F84314 |
| 1276 | Zubiri Garayoa / Yturralde Yribarne | 16 Feb 1841 | Pamplona, Navarra, España | F71380 |
| 1277 | Zubiri Salaberri / Erdozain Ansa | 7 Oct 1889 | Pamplona, Navarra, España | F78747 |
| 1278 | Zubiri San Miguel / Bayones Vidaurreta | 13 Ene 1862 | Pamplona, Navarra, España | F69396 |
| 1279 | Zufia Saenz / Urrizalqui Campos | 31 May 1918 | Pamplona, Navarra, España | F73293 |
| 1280 | Zulet Erice / Anocibar Arraiza | 11 Sep 1876 | Pamplona, Navarra, España | F44316 |
«Anterior «1 ... 22 23 24 25 26

