Árbol Completo
Tafalla, Navarra, España
Latitud: 42.5267993, Longitud: -1.6776784
Nacimiento
Coincidencias 1151 a 1200 de 1297
«Anterior «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1151 | 20 Dic 1801 | Tafalla, Navarra, España | I9489 | |
| 1152 | 02 May 1759 | Tafalla, Navarra, España | I65884 | |
| 1153 | julio de 1730 | Tafalla, Navarra, España | I43264 | |
| 1154 | 26 Oct 1721 | Tafalla, Navarra, España | I179740 | |
| 1155 | 02 Feb 1865 | Tafalla, Navarra, España | I43987 | |
| 1156 | Tafalla, Navarra, España | I81296 | ||
| 1157 | 18 May 1821 | Tafalla, Navarra, España | I81300 | |
| 1158 | Tafalla, Navarra, España | I81298 | ||
| 1159 | 20 Oct 1796 | Tafalla, Navarra, España | I81297 | |
| 1160 | 5 Ene 1658 | Tafalla, Navarra, España | I145931 | |
| 1161 | Tafalla, Navarra, España | I172277 | ||
| 1162 | Tafalla, Navarra, España | I172283 | ||
| 1163 | 11 Sep 1836 | Tafalla, Navarra, España | I184193 | |
| 1164 | 26 Jul 1836 | Tafalla, Navarra, España | I103130 | |
| 1165 | 1871 | Tafalla, Navarra, España | I205673 | |
| 1166 | 1872 | Tafalla, Navarra, España | I184186 | |
| 1167 | 11 Ene 1803 | Tafalla, Navarra, España | I81130 | |
| 1168 | 09 Dic 1814 | Tafalla, Navarra, España | I71016 | |
| 1169 | Tafalla, Navarra, España | I150693 | ||
| 1170 | 27 Feb 1769 | Tafalla, Navarra, España | I78745 | |
| 1171 | Tafalla, Navarra, España | I103230 | ||
| 1172 | 9 Nov 1760 | Tafalla, Navarra, España | I189754 | |
| 1173 | 25 Sep 1720 | Tafalla, Navarra, España | I184702 | |
| 1174 | 14 Jun 1722 | Tafalla, Navarra, España | I184693 | |
| 1175 | 5 Oct 1717 | Tafalla, Navarra, España | I184695 | |
| 1176 | 18 Jul 1713 | Tafalla, Navarra, España | I184701 | |
| 1177 | 19 May 1716 | Tafalla, Navarra, España | I184699 | |
| 1178 | 9 Jul 1726 | Tafalla, Navarra, España | I184694 | |
| 1179 | 25 May 1710 | Tafalla, Navarra, España | I184698 | |
| 1180 | 10 Feb 1724 | Tafalla, Navarra, España | I184700 | |
| 1181 | 16 Jul 1711 | Tafalla, Navarra, España | I184703 | |
| 1182 | 7 Nov 1714 | Tafalla, Navarra, España | I184697 | |
| 1183 | 1 Mar 1719 | Tafalla, Navarra, España | I184696 | |
| 1184 | 24 Ene 1687 | Tafalla, Navarra, España | I184673 | |
| 1185 | 4 Oct 1681 | Tafalla, Navarra, España | I184687 | |
| 1186 | Tafalla, Navarra, España | I93657 | ||
| 1187 | 6 Oct 1780 | Tafalla, Navarra, España | I124548 | |
| 1188 | Tafalla, Navarra, España | I40961 | ||
| 1189 | 18 Mar 1818 | Tafalla, Navarra, España | I40959 | |
| 1190 | 16 Jul 1815 | Tafalla, Navarra, España | I40958 | |
| 1191 | 31 Jul 1823 | Tafalla, Navarra, España | I40960 | |
| 1192 | Tafalla, Navarra, España | I45470 | ||
| 1193 | 15 Nov 1855 | Tafalla, Navarra, España | I40951 | |
| 1194 | 1867 | Tafalla, Navarra, España | I40955 | |
| 1195 | 1858 | Tafalla, Navarra, España | I40952 | |
| 1196 | 05 Sep 1852 | Tafalla, Navarra, España | I40950 | |
| 1197 | 1860 | Tafalla, Navarra, España | I40953 | |
| 1198 | 1863 | Tafalla, Navarra, España | I40954 | |
| 1199 | 14 Ene 1790 | Tafalla, Navarra, España | I40979 | |
| 1200 | Tafalla, Navarra, España | I40982 | ||
«Anterior «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 Siguiente»

