Árbol Completo
Pamplona, Navarra, España
Latitud: 42.812526, Longitud: -1.645774500000016Coincidencias 1151 a 1200 de 2458
«Anterior «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 50» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1151 | 11 Jun 1888 | Pamplona, Navarra, España | I163974 | |
| 1152 | 10 Ene 1868 | Pamplona, Navarra, España | I163971 | |
| 1153 | Pamplona, Navarra, España | I179258 | ||
| 1154 | Pamplona, Navarra, España | I190435 | ||
| 1155 | 19 Sep 1980 | Pamplona, Navarra, España | I30246 | |
| 1156 | 31 Mar 1882 | Pamplona, Navarra, España | I194140 | |
| 1157 | 6 Feb 1814 | Pamplona, Navarra, España | I207474 | |
| 1158 | Pamplona, Navarra, España | I195553 | ||
| 1159 | Pamplona, Navarra, España | I181479 | ||
| 1160 | 8 Oct 1787 | Pamplona, Navarra, España | I115201 | |
| 1161 | 13 May 1951 | Pamplona, Navarra, España | I183628 | |
| 1162 | 9 Nov 1864 | Pamplona, Navarra, España | I180731 | |
| 1163 | Pamplona, Navarra, España | I126474 | ||
| 1164 | 1949 | Pamplona, Navarra, España | I203162 | |
| 1165 | 1953 | Pamplona, Navarra, España | I190293 | |
| 1166 | Pamplona, Navarra, España | I82080 | ||
| 1167 | Pamplona, Navarra, España | I100281 | ||
| 1168 | 24 Jun 1878 | Pamplona, Navarra, España | I189351 | |
| 1169 | 1913 | Pamplona, Navarra, España | I93321 | |
| 1170 | 27 Sep 1961 | Pamplona, Navarra, España | I164340 | |
| 1171 | 1881 | Pamplona, Navarra, España | I211213 | |
| 1172 | 19 Jun 1929 | Pamplona, Navarra, España | I103641 | |
| 1173 | 14 Ene 1924 | Pamplona, Navarra, España | I103638 | |
| 1174 | 11 Jul 1925 | Pamplona, Navarra, España | I103639 | |
| 1175 | 6 Nov 1896 | Pamplona, Navarra, España | I103625 | |
| 1176 | 1914 | Pamplona, Navarra, España | I118290 | |
| 1177 | 13 Sep 1892 | Pamplona, Navarra, España | I118289 | |
| 1178 | 14 Jun 1898 | Pamplona, Navarra, España | I118291 | |
| 1179 | Pamplona, Navarra, España | I118292 | ||
| 1180 | 7 Ago 1859 | Pamplona, Navarra, España | I118224 | |
| 1181 | 10 Ene 1858 | Pamplona, Navarra, España | I118228 | |
| 1182 | 12 Ene 1861 | Pamplona, Navarra, España | I118225 | |
| 1183 | 9 May 1870 | Pamplona, Navarra, España | I118229 | |
| 1184 | 10 Abr 1872 | Pamplona, Navarra, España | I118227 | |
| 1185 | 27 Sep 1874 | Pamplona, Navarra, España | I118230 | |
| 1186 | 9 Sep 1877 | Pamplona, Navarra, España | I118231 | |
| 1187 | 1 Ene 1876 | Pamplona, Navarra, España | I118226 | |
| 1188 | Pamplona, Navarra, España | I209090 | ||
| 1189 | 16 Sep 1731 | Pamplona, Navarra, España | I185064 | |
| 1190 | Pamplona, Navarra, España | I185071 | ||
| 1191 | Ago 1968 | Pamplona, Navarra, España | I179321 | |
| 1192 | 1889 | Pamplona, Navarra, España | I190290 | |
| 1193 | 13 Sep 1897 | Pamplona, Navarra, España | I190610 | |
| 1194 | 1894 | Pamplona, Navarra, España | I190670 | |
| 1195 | 1870 | Pamplona, Navarra, España | I198788 | |
| 1196 | 29 Jul 1874 | Pamplona, Navarra, España | I190674 | |
| 1197 | 19 Jul 1867 | Pamplona, Navarra, España | I190668 | |
| 1198 | 20 Mar 1829 | Pamplona, Navarra, España | I190672 | |
| 1199 | 15 Abr 2002 | Pamplona, Navarra, España | I191645 | |
| 1200 | Pamplona, Navarra, España | I143733 | ||
«Anterior «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 50» Siguiente»
Coincidencias 1151 a 1200 de 3448
«Anterior «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 69» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1151 | 15 Abr 2014 | Pamplona, Navarra, España | I192399 | |
| 1152 | 24 Sep 2014 | Pamplona, Navarra, España | I118379 | |
| 1153 | 18 Jun 2002 | Pamplona, Navarra, España | I79957 | |
| 1154 | 27 Abr 1989 | Pamplona, Navarra, España | I79955 | |
| 1155 | 14 May 1988 | Pamplona, Navarra, España | I53500 | |
| 1156 | 30 Ago 2006 | Pamplona, Navarra, España | I53501 | |
| 1157 | 27 Dic 1969 | Pamplona, Navarra, España | I53321 | |
| 1158 | 19 Jun 1983 | Pamplona, Navarra, España | I53323 | |
| 1159 | 27 Jul 1992 | Pamplona, Navarra, España | I206889 | |
| 1160 | 25 Ago 1990 | Pamplona, Navarra, España | I178045 | |
| 1161 | 30 Mar 1965 | Pamplona, Navarra, España | I206887 | |
| 1162 | 22 Feb 2025 | Pamplona, Navarra, España | I206902 | |
| 1163 | 24 Ene 1989 | Pamplona, Navarra, España | I104441 | |
| 1164 | 20 Dic 1961 | Pamplona, Navarra, España | I169478 | |
| 1165 | 28 Ene 1970 | Pamplona, Navarra, España | I111117 | |
| 1166 | 6 Jul 2008 | Pamplona, Navarra, España | I205503 | |
| 1167 | 24 Sep 2017 | Pamplona, Navarra, España | I202603 | |
| 1168 | 4 Nov 2002 | Pamplona, Navarra, España | I161074 | |
| 1169 | 15 May 2002 | Pamplona, Navarra, España | I149968 | |
| 1170 | 16 Mar 2023 | Pamplona, Navarra, España | I3034 | |
| 1171 | 07 Feb 2017 | Pamplona, Navarra, España | I3033 | |
| 1172 | 26 Mar 2000 | Pamplona, Navarra, España | I3031 | |
| 1173 | 10 May 2011 | Pamplona, Navarra, España | I2917 | |
| 1174 | 21 Ene 2007 | Pamplona, Navarra, España | I2915 | |
| 1175 | 21 Oct 2012 | Pamplona, Navarra, España | I2902 | |
| 1176 | 2 Oct 2020 | Pamplona, Navarra, España | I150375 | |
| 1177 | 11 May 2019 | Pamplona, Navarra, España | I150376 | |
| 1178 | 26 Dic 1971 | Pamplona, Navarra, España | I2912 | |
| 1179 | 20 Oct 1992 | Pamplona, Navarra, España | I206975 | |
| 1180 | 11 Mar 1976 | Pamplona, Navarra, España | I206971 | |
| 1181 | 31 May 1942 | Pamplona, Navarra, España | I210695 | |
| 1182 | 4 Mar 2025 | Pamplona, Navarra, España | I207222 | |
| 1183 | 6 Mar 1979 | Pamplona, Navarra, España | I135577 | |
| 1184 | 22 Mar 1981 | Pamplona, Navarra, España | I190408 | |
| 1185 | 07 Nov 1995 | Pamplona, Navarra, España | I94166 | |
| 1186 | 28 Jul 2015 | Pamplona, Navarra, España | I65683 | |
| 1187 | 15 Dic 2009 | Pamplona, Navarra, España | I65682 | |
| 1188 | 9 Feb 1977 | Pamplona, Navarra, España | I204669 | |
| 1189 | 06 Feb 1975 | Pamplona, Navarra, España | I56557 | |
| 1190 | 03 Nov 1975 | Pamplona, Navarra, España | I56556 | |
| 1191 | 18 Oct 1984 | Pamplona, Navarra, España | I56559 | |
| 1192 | 25 Dic 1972 | Pamplona, Navarra, España | I56561 | |
| 1193 | 23 Sep 1970 | Pamplona, Navarra, España | I106797 | |
| 1194 | 5 Sep 1947 | Pamplona, Navarra, España | I181488 | |
| 1195 | 8 Feb 1962 | Pamplona, Navarra, España | I191935 | |
| 1196 | 13 Ene 1966 | Pamplona, Navarra, España | I150028 | |
| 1197 | 24 Abr 1961 | Pamplona, Navarra, España | I99681 | |
| 1198 | 13 Sep 2002 | Pamplona, Navarra, España | I88930 | |
| 1199 | 21 Ago 1990 | Pamplona, Navarra, España | I174838 | |
| 1200 | 22 Mar 1982 | Pamplona, Navarra, España | I128052 | |
«Anterior «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 69» Siguiente»
Coincidencias 1151 a 1200 de 1280
«Anterior «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 Siguiente»
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1151 | Velasco Pascual / Arzabala Aizcorbe | 1 Jun 1908 | Pamplona, Navarra, España | F86376 |
| 1152 | Velaz Enecho / Jimenez Belzunce | 18 Dic 1826 | Pamplona, Navarra, España | F75556 |
| 1153 | Vicondoa Muñoz / Muru Lafita | 8 May 1865 | Pamplona, Navarra, España | F78230 |
| 1154 | Vidarte Mendinueta / Mugartegui y Elio | 30 Ago 1783 | Pamplona, Navarra, España | F70197 |
| 1155 | Vidarte Mugartegui / Bobadilla Zoco | 24 May 1829 | Pamplona, Navarra, España | F70196 |
| 1156 | Vidarte Zaro / Mendinueta Yrigoyen | 20 Abr 1756 | Pamplona, Navarra, España | F70200 |
| 1157 | Vidaurre Anoz / Sagaseta Sola | 2 May 1694 | Pamplona, Navarra, España | F61327 |
| 1158 | Vidaurre Gabari / Doiz Esparza | 25 Sep 1914 | Pamplona, Navarra, España | F70080 |
| 1159 | Vidaurre Larumbe / Eguaras Iribas | 13 Feb 1919 | Pamplona, Navarra, España | F75176 |
| 1160 | Videgain Ibarrola / Aizcorbe Ochoa | 26 Nov 1821 | Pamplona, Navarra, España | F62799 |
| 1161 | Vides / Garro | 04 Jun 1800 | Pamplona, Navarra, España | F30929 |
| 1162 | Viguria Arteta / Echeverria Mendiondo | 27 Jun 1763 | Pamplona, Navarra, España | F58672 |
| 1163 | Viguria Arteta / Gonzalo Beaumont | 25 Nov 1765 | Pamplona, Navarra, España | F76402 |
| 1164 | Viguria Arteta / Sanz de Lezaun Olza | 11 May 1772 | Pamplona, Navarra, España | F84552 |
| 1165 | Viguria Echeverria / Ibañez Sagaseta | 30 Ene 1826 | Pamplona, Navarra, España | F73354 |
| 1166 | Viguria Guembe / Arteta Zandueta | 22 Nov 1734 | Pamplona, Navarra, España | F58680 |
| 1167 | Vilella Perpina / Apesteguia Jarauta | 1 Jul 1877 | Pamplona, Navarra, España | F60155 |
| 1168 | Villaba / Elia | 22 Jun 1698 | Pamplona, Navarra, España | F54158 |
| 1169 | Villafranca Samanes / Gaztambide Garatea | 2 Jul 1919 | Pamplona, Navarra, España | F83410 |
| 1170 | Villanueva Artieda / Zugasti Urdaniz | 13 Abr 1772 | Pamplona, Navarra, España | F70888 |
| 1171 | Villanueva Huarte / Abarca Arregui | 5 Nov 1827 | Pamplona, Navarra, España | F57397 |
| 1172 | Villanueva Rodriguez / Ardaiz Esnoz | 12 May 1761 | Pamplona, Navarra, España | F63606 |
| 1173 | Villanueva Yaben / Guerendiain Vitoria | 12 Oct 1910 | Pamplona, Navarra, España | F57394 |
| 1174 | Villanueva Yaben / Unzu Galar | 22 Ago 1904 | Pamplona, Navarra, España | F86141 |
| 1175 | Villar Valencia / Leza Berrade | 20 Sep 1977 | Pamplona, Navarra, España | F24566 |
| 1176 | Villava / Lacuaga | 13 May 1704 | Pamplona, Navarra, España | F57377 |
| 1177 | Viñes Bello / Ibarrola Martinez de Irujo | 9 Sep 1893 | Pamplona, Navarra, España | F76675 |
| 1178 | Viscarret Marticorena / San Juan Eslava | 13 Ago 1881 | Pamplona, Navarra, España | F76960 |
| 1179 | Vitoria Pacheco / Galbete Cenoz | 13 Feb 1857 | Pamplona, Navarra, España | F57400 |
| 1180 | Vizcarret Yriarte / Gorraiz Zabalza | 22 May 1826 | Pamplona, Navarra, España | F44194 |
| 1181 | Xerica Ydigoras / Egaña Gorosabel | 22 Feb 1865 | Pamplona, Navarra, España | F76436 |
| 1182 | Ximenez Andueza / Belzunce Santesteban | 6 Sep 1790 | Pamplona, Navarra, España | F68633 |
| 1183 | Ximenez Xanice / Zalba Undiano | 21 May 1755 | Pamplona, Navarra, España | F42661 |
| 1184 | Ximeno Esain / Urtasun Baquedano | 7 Ene 1867 | Pamplona, Navarra, España | F73030 |
| 1185 | Ximeno Undiano / Alduan Arrubla | 17 Ene 1883 | Pamplona, Navarra, España | F83862 |
| 1186 | Yabar / de Asca | 20 Ene 1693 | Pamplona, Navarra, España | F61315 |
| 1187 | Yabar Asca / Yrigoyen Reparaz | 26 Abr 1722 | Pamplona, Navarra, España | F61314 |
| 1188 | Yabar Villarreal / Gorria Salaberri | 16 Ene 1899 | Pamplona, Navarra, España | F77651 |
| 1189 | Yarnoz Jimenez / Larrosa Alberdi | 23 Ene 1882 | Pamplona, Navarra, España | F58533 |
| 1190 | Ybañez Azcona / Linzoain Lusarreta | 25 Jun 1870 | Pamplona, Navarra, España | F76545 |
| 1191 | Ybero Otazu / Vicente Zabalza | 19 Feb 1776 | Pamplona, Navarra, España | F83878 |
| 1192 | Ybero Salvador / Mayora Marrorena | 17 Jun 1828 | Pamplona, Navarra, España | F51889 |
| 1193 | Ycabalceta Pascual / Marin Dominguez | 29 May 1911 | Pamplona, Navarra, España | F72509 |
| 1194 | Ychaso Muguerza / Yrigoyen Lasaga | 16 May 1799 | Pamplona, Navarra, España | F59052 |
| 1195 | Ydoate / Undiano | 22 Nov 1682 | Pamplona, Navarra, España | F70939 |
| 1196 | Ydoate Roncal / Echarte Goicoechea | 3 Feb 1868 | Pamplona, Navarra, España | F46559 |
| 1197 | Ydoate Ybero / Larragueta Gimenez | 7 Dic 1789 | Pamplona, Navarra, España | F66814 |
| 1198 | Ydoate Ylundain / Yribertegui Jauregui | 25 Nov 1776 | Pamplona, Navarra, España | F38989 |
| 1199 | Ygoa Oscoz / Oscoz Esain | 7 Ene 1896 | Pamplona, Navarra, España | F86221 |
| 1200 | Yguzquiza Atienza / Lasaga Echenique | 2 Feb 1824 | Pamplona, Navarra, España | F76753 |
«Anterior «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 Siguiente»

