Árbol Completo
Pamplona, Navarra, España
Latitud: 42.812526, Longitud: -1.645774500000016Coincidencias 1101 a 1150 de 2458
«Anterior «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 50» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 8 Agosto 1805 | Pamplona, Navarra, España | I191284 | |
| 1102 | 9 Junio 1802 | Pamplona, Navarra, España | I167608 | |
| 1103 | 16 Oct 1799 | Pamplona, Navarra, España | I191278 | |
| 1104 | 5 Agosto 1795 | Pamplona, Navarra, España | I191285 | |
| 1105 | 16 Jun 1880 | Pamplona, Navarra, España | I202666 | |
| 1106 | 25 Abr 1882 | Pamplona, Navarra, España | I202669 | |
| 1107 | 25 Abr 1882 | Pamplona, Navarra, España | I202668 | |
| 1108 | 7 Jun 1881 | Pamplona, Navarra, España | I202667 | |
| 1109 | 9 Feb 1879 | Pamplona, Navarra, España | I143111 | |
| 1110 | 11 Jun 1737 | Pamplona, Navarra, España | I184893 | |
| 1111 | 1933 | Pamplona, Navarra, España | I210134 | |
| 1112 | 1967 | Pamplona, Navarra, España | I190180 | |
| 1113 | 1969 | Pamplona, Navarra, España | I190181 | |
| 1114 | Pamplona, Navarra, España | I97470 | ||
| 1115 | 2 Jul 1894 | Pamplona, Navarra, España | I185214 | |
| 1116 | Pamplona, Navarra, España | I187997 | ||
| 1117 | 6 Feb 1880 | Pamplona, Navarra, España | I204776 | |
| 1118 | 12 May 1787 | Pamplona, Navarra, España | I167163 | |
| 1119 | 16 Jun 1785 | Pamplona, Navarra, España | I167162 | |
| 1120 | 30 Dic 1846 | Pamplona, Navarra, España | I185046 | |
| 1121 | 14 Ago 1880 | Pamplona, Navarra, España | I185045 | |
| 1122 | 1922 | Pamplona, Navarra, España | I139561 | |
| 1123 | 1920 | Pamplona, Navarra, España | I139588 | |
| 1124 | Pamplona, Navarra, España | I139587 | ||
| 1125 | 1905 | Pamplona, Navarra, España | I128572 | |
| 1126 | 11 Oct 1871 | Pamplona, Navarra, España | I81783 | |
| 1127 | 10 Ene 1823 | Pamplona, Navarra, España | I186219 | |
| 1128 | 13 Abr 1705 | Pamplona, Navarra, España | I203673 | |
| 1129 | 1916 | Pamplona, Navarra, España | I204666 | |
| 1130 | 1936 | Pamplona, Navarra, España | I204658 | |
| 1131 | 1959 | Pamplona, Navarra, España | I211020 | |
| 1132 | 27 Dic 1819 | Pamplona, Navarra, España | I203543 | |
| 1133 | 26 Mar 1857 | Pamplona, Navarra, España | I193451 | |
| 1134 | 24 Nov 1946 | Pamplona, Navarra, España | I207619 | |
| 1135 | 15 Abr 1848 | Pamplona, Navarra, España | I141180 | |
| 1136 | 27 Sep 1771 | Pamplona, Navarra, España | I141190 | |
| 1137 | 24 Dic 1773 | Pamplona, Navarra, España | I209543 | |
| 1138 | 17 Jul 1811 | Pamplona, Navarra, España | I141186 | |
| 1139 | 12 Abr 1886 | Pamplona, Navarra, España | I141177 | |
| 1140 | Pamplona, Navarra, España | I193807 | ||
| 1141 | 26 Ene 1897 | Pamplona, Navarra, España | I207605 | |
| 1142 | 16 Oct 1789 | Pamplona, Navarra, España | I160265 | |
| 1143 | 18 Sep 1832 | Pamplona, Navarra, España | I160202 | |
| 1144 | 15 Jun 1886 | Pamplona, Navarra, España | I163972 | |
| 1145 | 6 Jul 1873 | Pamplona, Navarra, España | I163968 | |
| 1146 | 17 Abr 1871 | Pamplona, Navarra, España | I163927 | |
| 1147 | 10 Ene 1878 | Pamplona, Navarra, España | I163969 | |
| 1148 | 15 Ene 1866 | Pamplona, Navarra, España | I163990 | |
| 1149 | 31 Oct 1869 | Pamplona, Navarra, España | I163970 | |
| 1150 | 22 Ago 1884 | Pamplona, Navarra, España | I163973 | |
«Anterior «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 50» Siguiente»
Coincidencias 1101 a 1150 de 3448
«Anterior «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 69» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 31 Dic 2001 | Pamplona, Navarra, España | I98554 | |
| 1102 | 16 Ago 2010 | Pamplona, Navarra, España | I98557 | |
| 1103 | 04 Feb 1975 | Pamplona, Navarra, España | I54974 | |
| 1104 | 8 Feb 2018 | Pamplona, Navarra, España | I176806 | |
| 1105 | 10 Sep 2008 | Pamplona, Navarra, España | I174618 | |
| 1106 | 27 Jul 1996 | Pamplona, Navarra, España | I112344 | |
| 1107 | 1 Ago 1978 | Pamplona, Navarra, España | I179382 | |
| 1108 | 21 Dic 1921 | Pamplona, Navarra, España | I161834 | |
| 1109 | 1 Ene 2006 | Pamplona, Navarra, España | I173942 | |
| 1110 | 15 Nov 2017 | Pamplona, Navarra, España | I110968 | |
| 1111 | 6 Jul 1960 | Pamplona, Navarra, España | I111744 | |
| 1112 | 26 Jun 2014 | Pamplona, Navarra, España | I180221 | |
| 1113 | 07 Nov 1976 | Pamplona, Navarra, España | I83815 | |
| 1114 | 21 May 1914 | Pamplona, Navarra, España | I12034 | |
| 1115 | 14 Jun 1947 | Pamplona, Navarra, España | I12035 | |
| 1116 | 07 Jul 2000 | Pamplona, Navarra, España | I12247 | |
| 1117 | 28 Abr 1983 | Pamplona, Navarra, España | I12248 | |
| 1118 | 14 Enero 1998 | Pamplona, Navarra, España | I199308 | |
| 1119 | 4 Oct 1995 | Pamplona, Navarra, España | I204502 | |
| 1120 | 16 Sep 1967 | Pamplona, Navarra, España | I79374 | |
| 1121 | 14 Dic 1965 | Pamplona, Navarra, España | I145772 | |
| 1122 | 11 Ene 1982 | Pamplona, Navarra, España | I145507 | |
| 1123 | 21 Ago 2014 | Pamplona, Navarra, España | I113170 | |
| 1124 | 23 Dic 2020 | Pamplona, Navarra, España | I161054 | |
| 1125 | 23 Sep 1987 | Pamplona, Navarra, España | I161053 | |
| 1126 | 3 Nov 2019 | Pamplona, Navarra, España | I79373 | |
| 1127 | 5 Feb 2005 | Pamplona, Navarra, España | I125664 | |
| 1128 | 24 Ago 1973 | Pamplona, Navarra, España | I125667 | |
| 1129 | 8 Ago 2004 | Pamplona, Navarra, España | I173143 | |
| 1130 | 18 Sep 1985 | Pamplona, Navarra, España | I89750 | |
| 1131 | 23 May 1994 | Pamplona, Navarra, España | I89774 | |
| 1132 | 04 Feb 2006 | Pamplona, Navarra, España | I89773 | |
| 1133 | 15 Dic 2009 | Pamplona, Navarra, España | I177603 | |
| 1134 | 1 Ago 1989 | Pamplona, Navarra, España | I159102 | |
| 1135 | 19 Nov 1977 | Pamplona, Navarra, España | I116763 | |
| 1136 | 19 Oct 1981 | Pamplona, Navarra, España | I96261 | |
| 1137 | 7 Mar 1984 | Pamplona, Navarra, España | I204438 | |
| 1138 | 17 Feb 1998 | Pamplona, Navarra, España | I38234 | |
| 1139 | 01 Oct 1965 | Pamplona, Navarra, España | I77828 | |
| 1140 | 15 Dic 2016 | Pamplona, Navarra, España | I65579 | |
| 1141 | 16 Sep 1996 | Pamplona, Navarra, España | I98131 | |
| 1142 | 2 Mar 1968 | Pamplona, Navarra, España | I160047 | |
| 1143 | 6 Ago 1962 | Pamplona, Navarra, España | I147433 | |
| 1144 | 16 Ene 1980 | Pamplona, Navarra, España | I65580 | |
| 1145 | 27 Nov 1950 | Pamplona, Navarra, España | I65652 | |
| 1146 | 29 Abr 1983 | Pamplona, Navarra, España | I191637 | |
| 1147 | 28 Sep 1982 | Pamplona, Navarra, España | I191640 | |
| 1148 | 28 Ago 2010 | Pamplona, Navarra, España | I191639 | |
| 1149 | 25 Mar 2008 | Pamplona, Navarra, España | I191632 | |
| 1150 | 17 Mar 2012 | Pamplona, Navarra, España | I164342 | |
«Anterior «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 69» Siguiente»
Coincidencias 1101 a 1150 de 1280
«Anterior «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 Siguiente»
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Tajadura Iso / Mur Dallo | 2 Nov 2002 | Pamplona, Navarra, España | F38966 |
| 1102 | Teres Rada / Suescun Ibañez | 25 May 1914 | Pamplona, Navarra, España | F67284 |
| 1103 | Teus Mendi / Echenique Laquidain | 22 Ago 1814 | Pamplona, Navarra, España | F86894 |
| 1104 | Tihista Urriza / Oscariz Ardanaz | 9 Oct 1906 | Pamplona, Navarra, España | F64228 |
| 1105 | Tollar Baquedano / Rivas Saenz | 2 Nov 1891 | Pamplona, Navarra, España | F74610 |
| 1106 | Tollar Perez / Baquedano Huarte | 26 Dic 1854 | Pamplona, Navarra, España | F74618 |
| 1107 | Torregrosa Imbuluzqueta / Rubio de Sada | 1 Abr 1769 | Pamplona, Navarra, España | F63559 |
| 1108 | Torrent Ros / Ruiz Frauca | 9 May 1953 | Pamplona, Navarra, España | F59933 |
| 1109 | Torres Osteriz / Ziriza Miranda | 27 Dic 1690 | Pamplona, Navarra, España | F56130 |
| 1110 | Trias Comadira / Mena Sarasate | 18 Feb 1914 | Pamplona, Navarra, España | F70850 |
| 1111 | Troyas Oses / Oses Sayes | 19 Jun 1922 | Pamplona, Navarra, España | F35022 |
| 1112 | Tulie Leotar / Gutierrez Vega | 25 Jun 1839 | Pamplona, Navarra, España | F85978 |
| 1113 | Turrillas / Leoz Sarasola | 30 Jul 1848 | Pamplona, Navarra, España | F46282 |
| 1114 | Turrillas Huarte / Labiano Goñi | 11 Feb 1885 | Pamplona, Navarra, España | F76760 |
| 1115 | Turrillas Leoz / Ballaz Aguirre | 1 May 1889 | Pamplona, Navarra, España | F78655 |
| 1116 | Ubillos Echenique / Yrigoyen Echegaray | 24 Ene 1871 | Pamplona, Navarra, España | F30652 |
| 1117 | Ubillos Moso / Minondo Sanz | 1969 | Pamplona, Navarra, España | F30650 |
| 1118 | Udabe Arribillaga / Satostegui Guerendiain | 22 Jun 1929 | Pamplona, Navarra, España | F79977 |
| 1119 | Udobro / Sanz | 21 Abr 1831 | Pamplona, Navarra, España | F44298 |
| 1120 | Udobro Corral / Sanz Azcona | 21 Abr 1831 | Pamplona, Navarra, España | F69391 |
| 1121 | Udobro Sanz / Saez Mur | 7 Ene 1860 | Pamplona, Navarra, España | F67496 |
| 1122 | Unciti / Irurozqui | 1 Oct 1736 | Pamplona, Navarra, España | F66627 |
| 1123 | Unciti Irurozqui / Lizarraga Iribertegui | 26 Dic 1775 | Pamplona, Navarra, España | F66602 |
| 1124 | Unzu Irisarri / Albisu Redin | 26 Oct 1904 | Pamplona, Navarra, España | F80430 |
| 1125 | Unzu Macazaga / Got Mariñelarena | 8 Sep 1879 | Pamplona, Navarra, España | F31777 |
| 1126 | Unzu Yrure / Macazaga Huici | 24 Ene 1847 | Pamplona, Navarra, España | F76958 |
| 1127 | Unzue Baztan / Yndurain Goicoechea | 5 Abr 1875 | Pamplona, Navarra, España | F82166 |
| 1128 | Unzue Yndurain / Zufia Mauleon | 19 Sep 1904 | Pamplona, Navarra, España | F82165 |
| 1129 | Uranga Jauregui / Aramburu Uranga | 16 Ago 1875 | Pamplona, Navarra, España | F83914 |
| 1130 | Urbe Alzuza / Sanz Urra | 31 Jul 1787 | Pamplona, Navarra, España | F47212 |
| 1131 | Urdin Flamarique / Muruzabal Valencia | 20 Feb 1873 | Pamplona, Navarra, España | F31018 |
| 1132 | Uriz Eslava / Pascual Arzoz | 1 May 1943 | Pamplona, Navarra, España | F70792 |
| 1133 | Uriz Leyun / Leyun Arvilla | 21 Abr 1873 | Pamplona, Navarra, España | F70800 |
| 1134 | Urmeneta Ajarnaute / Fernandez Martinez | 17 Oct 1955 | Pamplona, Navarra, España | F60971 |
| 1135 | Urmeneta Cidrian / Ajarnaute Arratibel | Ene 1915 | Pamplona, Navarra, España | F47494 |
| 1136 | Urquijo Lorena / Zabalegui Labiano | 16 Dic 1797 | Pamplona, Navarra, España | F30594 |
| 1137 | Urriza Gaztelu / Ariztegui Esparza | 21 Nov 1888 | Pamplona, Navarra, España | F69722 |
| 1138 | Urriza Navaz / Noain Galduroz | 1 May 1790 | Pamplona, Navarra, España | F72190 |
| 1139 | Urriza Noain / Sarasibar Mugica | 7 Ene 1819 | Pamplona, Navarra, España | F87072 |
| 1140 | Urroz Arandigoyen / Trujillo Sanchez | 2 Ago 1841 | Pamplona, Navarra, España | F70229 |
| 1141 | Urroz Lecumberri / Apezteguia Artola | 20 Oct 1861 | Pamplona, Navarra, España | F56520 |
| 1142 | Urrutia Esnoz / Erviti Madoz | 12 May 1761 | Pamplona, Navarra, España | F54871 |
| 1143 | Urrutia Salaberri / Ybañez Baztan | 06 Jun 1761 | Pamplona, Navarra, España | F5236 |
| 1144 | Ursua / Hita | 27 Oct 1778 | Pamplona, Navarra, España | F20550 |
| 1145 | Ursua / San Martin | 2 Oct 1867 | Pamplona, Navarra, España | F82306 |
| 1146 | Usechi / Fernandez Martinez | 13 Abr 1874 | Pamplona, Navarra, España | F29488 |
| 1147 | Valencia Muruzabal / Eraso Esquiroz | 10 Nov 1927 | Pamplona, Navarra, España | F25523 |
| 1148 | Valimaña Azoz / Setuain Ochoa | 15 Nov 1915 | Pamplona, Navarra, España | F83985 |
| 1149 | Vaquero Pascual / Solano Malumbres | 4 Abr 1956 | Pamplona, Navarra, España | F11598 |
| 1150 | Vega Lizanzu / Yragui Ybarra | 8 Oct 1854 | Pamplona, Navarra, España | F44765 |
«Anterior «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 Siguiente»

