Árbol Completo
Pamplona, Navarra, España
Latitud: 42.812526, Longitud: -1.645774500000016Coincidencias 1001 a 1050 de 2458
«Anterior «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 50» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Pamplona, Navarra, España | I78030 | ||
| 1002 | 1921 | Pamplona, Navarra, España | I179180 | |
| 1003 | Pamplona, Navarra, España | I132521 | ||
| 1004 | 9 Nov 1780 | Pamplona, Navarra, España | I132524 | |
| 1005 | 28 May 1896 | Pamplona, Navarra, España | I185224 | |
| 1006 | 29 Feb 1856 | Pamplona, Navarra, España | I111316 | |
| 1007 | 23 Mar 1888 | Pamplona, Navarra, España | I111328 | |
| 1008 | 16 Dic 1881 | Pamplona, Navarra, España | I111331 | |
| 1009 | 15 Mar 1883 | Pamplona, Navarra, España | I111330 | |
| 1010 | 17 Mar 1895 | Pamplona, Navarra, España | I111336 | |
| 1011 | 20 Oct 1890 | Pamplona, Navarra, España | I111334 | |
| 1012 | 29 Jun 1884 | Pamplona, Navarra, España | I111332 | |
| 1013 | 19 Nov 1892 | Pamplona, Navarra, España | I111335 | |
| 1014 | 3 Nov 1896 | Pamplona, Navarra, España | I111337 | |
| 1015 | 30 Ago 1880 | Pamplona, Navarra, España | I111329 | |
| 1016 | 9 Jun 1889 | Pamplona, Navarra, España | I72270 | |
| 1017 | 7 Dic 1885 | Pamplona, Navarra, España | I111333 | |
| 1018 | 1967 | Pamplona, Navarra, España | I173360 | |
| 1019 | 17 Jul 1866 | Pamplona, Navarra, España | I137080 | |
| 1020 | 19 Mar 1864 | Pamplona, Navarra, España | I112959 | |
| 1021 | 15 Oct 1860 | Pamplona, Navarra, España | I112525 | |
| 1022 | 24 Feb 1709 | Pamplona, Navarra, España | I138472 | |
| 1023 | 28 Jul 1675 | Pamplona, Navarra, España | I138475 | |
| 1024 | 11 Jun 1889 | Pamplona, Navarra, España | I200669 | |
| 1025 | 7 Dic 1891 | Pamplona, Navarra, España | I96952 | |
| 1026 | 5 Jul 1866 | Pamplona, Navarra, España | I76261 | |
| 1027 | 1900 | Pamplona, Navarra, España | I76255 | |
| 1028 | 2 Jun 1788 | Pamplona, Navarra, España | I191336 | |
| 1029 | 23 Ago 1829 | Pamplona, Navarra, España | I191334 | |
| 1030 | 1 May 1683 | Pamplona, Navarra, España | I122097 | |
| 1031 | 3 Sep 1758 | Pamplona, Navarra, España | I186903 | |
| 1032 | 16 Ago 1757 | Pamplona, Navarra, España | I191340 | |
| 1033 | 1912 | Pamplona, Navarra, España | I191333 | |
| 1034 | Pamplona, Navarra, España | I115116 | ||
| 1035 | 15 Oct 1810 | Pamplona, Navarra, España | I187733 | |
| 1036 | Pamplona, Navarra, España | I76872 | ||
| 1037 | 11 Mar 1803 | Pamplona, Navarra, España | I135786 | |
| 1038 | 1877 | Pamplona, Navarra, España | I150203 | |
| 1039 | Pamplona, Navarra, España | I141169 | ||
| 1040 | 9 Feb 1860 | Pamplona, Navarra, España | I41981 | |
| 1041 | 19 Feb 1866 | Pamplona, Navarra, España | I195263 | |
| 1042 | 1936 | Pamplona, Navarra, España | I145318 | |
| 1043 | 25 May 1964 | Pamplona, Navarra, España | I145317 | |
| 1044 | 1916 | Pamplona, Navarra, España | I81249 | |
| 1045 | Pamplona, Navarra, España | I121885 | ||
| 1046 | 1797 | Pamplona, Navarra, España | I201770 | |
| 1047 | Pamplona, Navarra, España | I66458 | ||
| 1048 | Pamplona, Navarra, España | I146105 | ||
| 1049 | Pamplona, Navarra, España | I58573 | ||
| 1050 | Pamplona, Navarra, España | I140608 | ||
«Anterior «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 50» Siguiente»
Coincidencias 1001 a 1050 de 3450
«Anterior «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 69» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 09 Dic 2003 | Pamplona, Navarra, España | I83850 | |
| 1002 | 07 Abr 2006 | Pamplona, Navarra, España | I48701 | |
| 1003 | 20 Feb 1986 | Pamplona, Navarra, España | I181248 | |
| 1004 | 29 Jun 1987 | Pamplona, Navarra, España | I56567 | |
| 1005 | 31 Ene 1973 | Pamplona, Navarra, España | I89920 | |
| 1006 | 10 May 2007 | Pamplona, Navarra, España | I178052 | |
| 1007 | 15 Abr 2017 | Pamplona, Navarra, España | I100942 | |
| 1008 | 22 Ene 1988 | Pamplona, Navarra, España | I49673 | |
| 1009 | 06 Dic 1995 | Pamplona, Navarra, España | I49674 | |
| 1010 | 6 Feb 1987 | Pamplona, Navarra, España | I100946 | |
| 1011 | 24 Jun 1961 | Pamplona, Navarra, España | I185507 | |
| 1012 | 25 Jul 1984 | Pamplona, Navarra, España | I194191 | |
| 1013 | 18 Feb 2011 | Pamplona, Navarra, España | I131794 | |
| 1014 | 17 Ago 2025 | Pamplona, Navarra, España | I166689 | |
| 1015 | 9 Abr 2002 | Pamplona, Navarra, España | I149515 | |
| 1016 | 31 Oct 1987 | Pamplona, Navarra, España | I81368 | |
| 1017 | 08 Jul 2013 | Pamplona, Navarra, España | I73995 | |
| 1018 | 17 May 1976 | Pamplona, Navarra, España | I121609 | |
| 1019 | 14 Feb 1969 | Pamplona, Navarra, España | I142967 | |
| 1020 | 29 Oct 1952 | Pamplona, Navarra, España | I182269 | |
| 1021 | 5 Jul 1973 | Pamplona, Navarra, España | I166687 | |
| 1022 | 30 Ago 2008 | Pamplona, Navarra, España | I194185 | |
| 1023 | 2 Mar 1962 | Pamplona, Navarra, España | I193185 | |
| 1024 | 26 Ene 2018 | Pamplona, Navarra, España | I121630 | |
| 1025 | 14 Sep 1954 | Pamplona, Navarra, España | I103095 | |
| 1026 | 27 Oct 2014 | Pamplona, Navarra, España | I161589 | |
| 1027 | 10 Jun 2007 | Pamplona, Navarra, España | I101040 | |
| 1028 | 20 Oct 2011 | Pamplona, Navarra, España | I86323 | |
| 1029 | 14 Oct 2021 | Pamplona, Navarra, España | I193513 | |
| 1030 | 1 Nov 1960 | Pamplona, Navarra, España | I202605 | |
| 1031 | 03 Ago 1963 | Pamplona, Navarra, España | I34489 | |
| 1032 | 16 Nov 1977 | Pamplona, Navarra, España | I34488 | |
| 1033 | 10 Feb 1987 | Pamplona, Navarra, España | I100386 | |
| 1034 | 30 Jun 2019 | Pamplona, Navarra, España | I202683 | |
| 1035 | 30 Mar 2018 | Pamplona, Navarra, España | I202602 | |
| 1036 | 22 May 1974 | Pamplona, Navarra, España | I202687 | |
| 1037 | 15 Ene 1968 | Pamplona, Navarra, España | I202690 | |
| 1038 | 14 Jun 1990 | Pamplona, Navarra, España | I34506 | |
| 1039 | 28 Jun 2004 | Pamplona, Navarra, España | I34503 | |
| 1040 | 06 Ene 2012 | Pamplona, Navarra, España | I34499 | |
| 1041 | 11 Nov 1941 | Pamplona, Navarra, España | I34507 | |
| 1042 | 06 Oct 1978 | Pamplona, Navarra, España | I34501 | |
| 1043 | 22 Abr 1994 | Pamplona, Navarra, España | I41893 | |
| 1044 | 13 Mar 2012 | Pamplona, Navarra, España | I98770 | |
| 1045 | 29 Mar 2021 | Pamplona, Navarra, España | I164612 | |
| 1046 | 07 Ene 2010 | Pamplona, Navarra, España | I34753 | |
| 1047 | 03 Mar 1991 | Pamplona, Navarra, España | I34689 | |
| 1048 | 07 Nov 1988 | Pamplona, Navarra, España | I32863 | |
| 1049 | 15 Mar 1903 | Pamplona, Navarra, España | I76251 | |
| 1050 | 30 Abr 2025 | Pamplona, Navarra, España | I156234 | |
«Anterior «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 69» Siguiente»
Coincidencias 1001 a 1050 de 1280
«Anterior «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 26» Siguiente»
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Ruiz Garcia / Aguirre Echenique | 2 Sep 1876 | Pamplona, Navarra, España | F47499 |
| 1002 | Ruiz Goicoechea / Tornos Oyanarte | 8 Jul 1907 | Pamplona, Navarra, España | F73863 |
| 1003 | Ruiz Gutierrez / Huarte Torrano | 9 Nov 1914 | Pamplona, Navarra, España | F78647 |
| 1004 | Ruiz Gutierrez / Zabalza Esparza | 19 Abr 1909 | Pamplona, Navarra, España | F30575 |
| 1005 | Ruiz Pardo / Frauca Isabal | 16 Feb 1927 | Pamplona, Navarra, España | F59483 |
| 1006 | Ruiz Ruiz / Pellejero Laserna | 2 Abr 1919 | Pamplona, Navarra, España | F87555 |
| 1007 | Ruiz Saenz / Azpilicueta Areril | 31 Jul 1965 | Pamplona, Navarra, España | F70219 |
| 1008 | Sada Garayoa / Busto Elizalde | 4 Oct 1790 | Pamplona, Navarra, España | F56122 |
| 1009 | Sada Martinez / Donado Merino | 15 Oct 1716 | Pamplona, Navarra, España | F4183 |
| 1010 | Sadaba Azcona / Sanchez Amatriain | 26 Abr 1917 | Pamplona, Navarra, España | F74084 |
| 1011 | Sadaba Ymas / Legasa Lusarreta | 2 May 1700 | Pamplona, Navarra, España | F58010 |
| 1012 | Sagardoy / Arrizurrieta | 14 May 1832 | Pamplona, Navarra, España | F23298 |
| 1013 | Sagardoy Aguerri / Arrizubieta Linzoain | 14 May 1832 | Pamplona, Navarra, España | F56587 |
| 1014 | Sagaseta de Ilurdoz Santos / Galbete Garbalena | 1914 | Pamplona, Navarra, España | F65528 |
| 1015 | Sagaseta de Ylurdoz Astrain / Guidoti Sorogoyen | 22 Abr 1850 | Pamplona, Navarra, España | F65595 |
| 1016 | Sagaseta de Ylurdoz Garayoa / Astrain Martinez | 1 Ene 1812 | Pamplona, Navarra, España | F65625 |
| 1017 | Sagaseta de Ylurdoz Guidoti / Santos Campion | 27 Sep 1880 | Pamplona, Navarra, España | F65594 |
| 1018 | Sagaseta de Ylurdoz Ybarra / Garayoa Navaz | 13 Jun 1774 | Pamplona, Navarra, España | F65628 |
| 1019 | Sagaseta de Yluzdoz Garraza / Latreita Mata | 12 Oct 1818 | Pamplona, Navarra, España | F48935 |
| 1020 | Sagües de Larra / Eguaras Echaide | 28 Dic 1780 | Pamplona, Navarra, España | F62824 |
| 1021 | Sagües Muguiro / Garjon Marco | 16 Jul 1886 | Pamplona, Navarra, España | F55559 |
| 1022 | Sagües Muguiro / Olaso Yzu | 28 Ene 1884 | Pamplona, Navarra, España | F30550 |
| 1023 | Sagües Olaso / Agudo Olaso | 27 Abr 1925 | Pamplona, Navarra, España | F30548 |
| 1024 | Sainz / Espoz Ylundain | 31 Mar 1810 | Pamplona, Navarra, España | F30455 |
| 1025 | Sainz de Garay Mendaza / Ibañez Linzoain | 20 May 1900 | Pamplona, Navarra, España | F76543 |
| 1026 | Salcedo Hernandez / Noain Ylundain | 10 Ago 1756 | Pamplona, Navarra, España | F67940 |
| 1027 | Salinas Larequi / Leoz Juanena | 8 Oct 1894 | Pamplona, Navarra, España | F61582 |
| 1028 | Salinas Zabalza / Echeverria Leizaur | 23 Ago 1795 | Pamplona, Navarra, España | F30556 |
| 1029 | Salvatierra Pejenaute / Santesteban Fernandez | 15 Oct 1843 | Pamplona, Navarra, España | F73147 |
| 1030 | Samper Muñoz / Amezqueta Martinez | 25 Jun 1874 | Pamplona, Navarra, España | F50517 |
| 1031 | San Julian Reclusa / Osinaga Larumbe | 31 Ene 1825 | Pamplona, Navarra, España | F58226 |
| 1032 | San Julian Yrure / Olaso Yzu | 2 Jun 1879 | Pamplona, Navarra, España | F58220 |
| 1033 | San Martin Belzunegui / Ydoate Ybero | 27 Abr 1840 | Pamplona, Navarra, España | F86853 |
| 1034 | San Martin Bergara / Lusarreta Orbara | 26 Mar 1774 | Pamplona, Navarra, España | F36963 |
| 1035 | San Martin Huici / Belzunegui Elizalde | 11 Feb 1805 | Pamplona, Navarra, España | F86854 |
| 1036 | San Martin Ripa / Iribarren Elcarte | 17 Sep 1888 | Pamplona, Navarra, España | F30558 |
| 1037 | San Miguel Saldias / Zubiri Olagaray | 24 Jul 1764 | Pamplona, Navarra, España | F45420 |
| 1038 | Sancho Sagasti / Azanza Yarza | 8 Sep 1731 | Pamplona, Navarra, España | F46543 |
| 1039 | Sanciñena Berastain / Ybero Yribertegui | 16 Abr 1855 | Pamplona, Navarra, España | F80952 |
| 1040 | Sanjurjo Bonrostro / Sacanell Desojo | 6 Abr 1867 | Pamplona, Navarra, España | F79427 |
| 1041 | Santesteban / Eusa Lecumberri | 25 Jul 1843 | Pamplona, Navarra, España | F28514 |
| 1042 | Santos Pomares / Campion Olave | 5 Sep 1842 | Pamplona, Navarra, España | F65596 |
| 1043 | Sanz / Arilla Ciraco | 27 Nov 1905 | Pamplona, Navarra, España | F71369 |
| 1044 | Sanz Baeza / Larumbe Armendariz | 23 May 1825 | Pamplona, Navarra, España | F57419 |
| 1045 | Sanz de Lezaun / de Olza | 15 May 1729 | Pamplona, Navarra, España | F84553 |
| 1046 | Sanz Domec / Baeza Eguzquiza | 29 Dic 1795 | Pamplona, Navarra, España | F57420 |
| 1047 | Sanz Lopez / Zapateria | 25 Jul 1801 | Pamplona, Navarra, España | F30694 |
| 1048 | Sanz Morales / Velaz Jimenez | 27 Jul 1851 | Pamplona, Navarra, España | F75330 |
| 1049 | Sanz Tarazona / Huarte Callis | 16 Jul 1856 | Pamplona, Navarra, España | F47107 |
| 1050 | Sanz Zaratiegui / Domec Solorzano | 28 Feb 1773 | Pamplona, Navarra, España | F57423 |
«Anterior «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 26» Siguiente»

