Árbol Completo
Carcastillo, Navarra, España
Latitud: 42.3786510, Longitud: -1.4422609
Nacimiento
Coincidencias 101 a 127 de 127
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 4 Ene 1790 | Carcastillo, Navarra, España | I136193 | |
| 102 | 20 May 1793 | Carcastillo, Navarra, España | I211849 | |
| 103 | 27 Jun 1826 | Carcastillo, Navarra, España | I211827 | |
| 104 | 2 May 1800 | Carcastillo, Navarra, España | I200271 | |
| 105 | Carcastillo, Navarra, España | I211829 | ||
| 106 | Carcastillo, Navarra, España | I194461 | ||
| 107 | 20 Ago 1789 | Carcastillo, Navarra, España | I159383 | |
| 108 | 26 Ene 1793 | Carcastillo, Navarra, España | I159404 | |
| 109 | 9 Feb 1826 | Carcastillo, Navarra, España | I159381 | |
| 110 | 3 Jun 1854 | Carcastillo, Navarra, España | I159378 | |
| 111 | 2 Abr 1852 | Carcastillo, Navarra, España | I159144 | |
| 112 | Carcastillo, Navarra, España | I206901 | ||
| 113 | 12 Feb 1835 | Carcastillo, Navarra, España | I211807 | |
| 114 | 18 Jun 1872 | Carcastillo, Navarra, España | I89384 | |
| 115 | 20 Mar 1796 | Carcastillo, Navarra, España | I159386 | |
| 116 | Carcastillo, Navarra, España | I145650 | ||
| 117 | 4 Dic 1859 | Carcastillo, Navarra, España | I211823 | |
| 118 | 5 Mar 1761 | Carcastillo, Navarra, España | I167585 | |
| 119 | 8 Nov 1768 | Carcastillo, Navarra, España | I211861 | |
| 120 | 14 Feb 1795 | Carcastillo, Navarra, España | I159385 | |
| 121 | 20 Sep 1814 | Carcastillo, Navarra, España | I211839 | |
| 122 | 4 Jun 1828 | Carcastillo, Navarra, España | I159382 | |
| 123 | 8 Jun 1869 | Carcastillo, Navarra, España | I211820 | |
| 124 | 16 Ago 1870 | Carcastillo, Navarra, España | I89422 | |
| 125 | 7 Mar 1843 | Carcastillo, Navarra, España | I211830 | |
| 126 | 3 Nov 1838 | Carcastillo, Navarra, España | I204448 | |
| 127 | 9 Sep 1872 | Carcastillo, Navarra, España | I211821 | |

