Árbol Completo
Allo, Navarra, España
Latitud: 42.56930782965593, Longitud: -2.0153045654296875
Nacimiento
Coincidencias 101 a 150 de 405
«Anterior 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 8 Mar 1831 | Allo, Navarra, España | I162064 | |
| 102 | 1660 | Allo, Navarra, España | I199919 | |
| 103 | 10 Jun 1721 | Allo, Navarra, España | I148928 | |
| 104 | 19 Sep 1689 | Allo, Navarra, España | I148932 | |
| 105 | 7 Jun 1746 | Allo, Navarra, España | I148922 | |
| 106 | 17 Mar 1706 | Allo, Navarra, España | I150732 | |
| 107 | 5 Jul 1827 | Allo, Navarra, España | I204222 | |
| 108 | 11 Jul 1946 | Allo, Navarra, España | I180215 | |
| 109 | 31 Ene 1953 | Allo, Navarra, España | I180211 | |
| 110 | 8 Feb 1948 | Allo, Navarra, España | I180213 | |
| 111 | 9 Mar 1951 | Allo, Navarra, España | I180214 | |
| 112 | 16 Jun 1949 | Allo, Navarra, España | I180212 | |
| 113 | Allo, Navarra, España | I180264 | ||
| 114 | 25 Sep 1715 | Allo, Navarra, España | I199918 | |
| 115 | 22 Ene 1873 | Allo, Navarra, España | I208681 | |
| 116 | 8 Ago 1797 | Allo, Navarra, España | I208677 | |
| 117 | 11 Jul 1807 | Allo, Navarra, España | I11217 | |
| 118 | 19 Nov 1898 | Allo, Navarra, España | I188641 | |
| 119 | 2 Mar 1802 | Allo, Navarra, España | I192686 | |
| 120 | 14 Dic 1798 | Allo, Navarra, España | I208678 | |
| 121 | 16 Jul 1705 | Allo, Navarra, España | I150731 | |
| 122 | 14 Ene 1862 | Allo, Navarra, España | I148716 | |
| 123 | 25 Mar 1803 | Allo, Navarra, España | I139250 | |
| 124 | 1666 | Allo, Navarra, España | I199920 | |
| 125 | 3 Sep 1781 | Allo, Navarra, España | I148690 | |
| 126 | 16 Feb 1737 | Allo, Navarra, España | I175631 | |
| 127 | 17 May 1800 | Allo, Navarra, España | I148899 | |
| 128 | 11 Jul 1900 | Allo, Navarra, España | I148720 | |
| 129 | 8 May 1894 | Allo, Navarra, España | I148723 | |
| 130 | 5 Feb 1891 | Allo, Navarra, España | I148721 | |
| 131 | 5 Feb 1888 | Allo, Navarra, España | I148722 | |
| 132 | 2 Mar 1885 | Allo, Navarra, España | I148719 | |
| 133 | 6 Dic 1896 | Allo, Navarra, España | I148724 | |
| 134 | 27 Sep 1834 | Allo, Navarra, España | I139249 | |
| 135 | 17 May 1707 | Allo, Navarra, España | I148914 | |
| 136 | 24 abr 1705 | Allo, Navarra, España | I199915 | |
| 137 | 24 Feb 1667 | Allo, Navarra, España | I148916 | |
| 138 | 21 Mar 1739 | Allo, Navarra, España | I195541 | |
| 139 | 4 Abr 1797 | Allo, Navarra, España | I147580 | |
| 140 | 26 Mar 1898 | Allo, Navarra, España | I188640 | |
| 141 | 2 Nov 1927 | Allo, Navarra, España | I188634 | |
| 142 | 16 Jun 1821 | Allo, Navarra, España | I190372 | |
| 143 | Allo, Navarra, España | I190369 | ||
| 144 | 6 ene 1749 | Allo, Navarra, España | I185415 | |
| 145 | 26 Mar 1747 | Allo, Navarra, España | I185414 | |
| 146 | 10 Dic 1830 | Allo, Navarra, España | I178922 | |
| 147 | 27 Nov 1827 | Allo, Navarra, España | I147576 | |
| 148 | 21 Mar 1777 | Allo, Navarra, España | I147584 | |
| 149 | 26 Ago 1800 | Allo, Navarra, España | I147582 | |
| 150 | 5 Nov 1907 | Allo, Navarra, España | I194393 | |
«Anterior 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Siguiente»
Matrimonio
Coincidencias 101 a 150 de 185
«Anterior 1 2 3 4 Siguiente»
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | Luquin Echavarri / Roncal Aramendia | 6 May 1867 | Allo, Navarra, España | F77628 |
| 102 | Macua / Lopez Verde | 29 Abr 1652 | Allo, Navarra, España | F71718 |
| 103 | Macua / Martinez | 22 Feb 1677 | Allo, Navarra, España | F60333 |
| 104 | Macua / Musculdi Tapisa | 28 May 1672 | Allo, Navarra, España | F75789 |
| 105 | Macua Biurrun / Baquedano Biurrun | 3 Sep 1752 | Allo, Navarra, España | F60327 |
| 106 | Macua Ceniceros / Montoya Lopez | 19 Mar 1777 | Allo, Navarra, España | F43758 |
| 107 | Macua de Musculdi / Ybañez Montoya | 1 dic 1709 | Allo, Navarra, España | F75787 |
| 108 | Macua Garnica / Gonzalez Andia | 21 Mar 1857 | Allo, Navarra, España | F60176 |
| 109 | Macua Gonzalez / Jaurrieta Montoya | 13 Feb 1882 | Allo, Navarra, España | F60172 |
| 110 | Macua Ibiricu / Martinez Eraso | 1 Jul 1885 | Allo, Navarra, España | F78847 |
| 111 | Macua Lopez / Andia | 25 Mar 1694 | Allo, Navarra, España | F71717 |
| 112 | Macua Montoya / Garnica Lopez | 20 Sep 1817 | Allo, Navarra, España | F60177 |
| 113 | Martinez Alonso / Andia Lopez Sesma | 9 Sep 1788 | Allo, Navarra, España | F18763 |
| 114 | Martinez Bollo / Roncal Garcia | 28 Dic 1796 | Allo, Navarra, España | F72385 |
| 115 | Martinez de Eulate Lezaun / Chocarro Pasqual | 24 Oct 1808 | Allo, Navarra, España | F73019 |
| 116 | Martinez Lopez Sesma / Alonso Fernandez | 15 May 1763 | Allo, Navarra, España | F67663 |
| 117 | Martinez Maqua / Maqua | 12 Ene 1682 | Allo, Navarra, España | F67676 |
| 118 | Martinez Maqua / Montoya Arizabala | 12 Abr 1706 | Allo, Navarra, España | F67668 |
| 119 | Martinez Montoya / Lopez Sesma Osaba | 29 Jun 1738 | Allo, Navarra, España | F67664 |
| 120 | Martinez Roncal / Ganuza Arbizu | 4 Dic 1840 | Allo, Navarra, España | F72384 |
| 121 | Mauleon Maestu / Montero de Espinosa Zalduendo | 23 Oct 1823 | Allo, Navarra, España | F79652 |
| 122 | Mendiluce Lopez / Montoya Oses | 11 Oct 1828 | Allo, Navarra, España | F79650 |
| 123 | Mendiluce Ybañez / Lopez de Arellano Garcia Corrales | 25 Ene 1808 | Allo, Navarra, España | F79655 |
| 124 | Merino Bergara / Lopez Bea | 23 Nov 1863 | Allo, Navarra, España | F83654 |
| 125 | Merino Garcia / Garnica Goñi | 15 Ene 1827 | Allo, Navarra, España | F73215 |
| 126 | Merino Lopez / Bergara Gainza | 25 Dic 1841 | Allo, Navarra, España | F83714 |
| 127 | Merino Redin / Larraona Lopez | 15 Feb 1846 | Allo, Navarra, España | F86943 |
| 128 | Mongelos Rosainz / Eraso Martínez de Mauleon | 1 Jun 1710 | Allo, Navarra, España | F81587 |
| 129 | Montero de Espinosa Lacarra / Zalduendo Aibar | 2 Jul 1796 | Allo, Navarra, España | F79658 |
| 130 | Montoya / Arizabala | 25 Jun 1685 | Allo, Navarra, España | F67677 |
| 131 | Montoya / Gonzalez | 19 Mar 1686 | Allo, Navarra, España | F61971 |
| 132 | Montoya Aramendia / Garcia Gainza | 7 Jun 1819 | Allo, Navarra, España | F60663 |
| 133 | Montoya Ciordia / Ganuza Lara | 18 Ene 1819 | Allo, Navarra, España | F79654 |
| 134 | Montoya Ciordia / Macua Crespo | 2 Ene 1835 | Allo, Navarra, España | F79258 |
| 135 | Montoya Garamendi / Aramendia Chavarria | 20 Oct 1798 | Allo, Navarra, España | F61966 |
| 136 | Montoya Lopez / Aramendia Garnica | 11 Dic 1791 | Allo, Navarra, España | F60664 |
| 137 | Montoya Macua / Yñigo | 17 Ago 1859 | Allo, Navarra, España | F79235 |
| 138 | Montoya Martinez / Garcia Chocarro | 20 Oct 1794 | Allo, Navarra, España | F53947 |
| 139 | Montoya Osaba / Garamendi Garcia | 30 Abr 1758 | Allo, Navarra, España | F61969 |
| 140 | Montoya Osaba / Lopez Osaba | 14 Nov 1751 | Allo, Navarra, España | F60325 |
| 141 | Montoya Osava / Martinez Hordocea | 11 Abr 1762 | Allo, Navarra, España | F84752 |
| 142 | Montoya Oses / Martinez Andia | 2 Oct 1820 | Allo, Navarra, España | F86567 |
| 143 | Munarriz Albizu / Alonso de Oco | 25 Oct 1813 | Allo, Navarra, España | F61974 |
| 144 | Murugarren Resano / Alonso Garcia | 12 Oct 1801 | Allo, Navarra, España | F65590 |
| 145 | Murugarren Yriarte / Areta Berrueta | 17 Ene 1860 | Allo, Navarra, España | F65459 |
| 146 | Ochoa Bergara / Montoya Garcia | 31 Dic 1850 | Allo, Navarra, España | F61422 |
| 147 | Osaba / Alonso | 6 Feb 1696 | Allo, Navarra, España | F61972 |
| 148 | Osaba Oses / Martinez Gurpegui | 12 Jun 1712 | Allo, Navarra, España | F79262 |
| 149 | Oteiza Alonso / Ruiz Ordoñez | 12 Dic 1887 | Allo, Navarra, España | F50840 |
| 150 | Oteiza Aramendia / Osaba Arana | 17 May 1813 | Allo, Navarra, España | F50897 |
«Anterior 1 2 3 4 Siguiente»

