 Árbol Completo
Árbol Completo
Larraga, Navarra, España
 Latitud: 42.5569085, Longitud: -1.8501234
Latitud: 42.5569085, Longitud: -1.8501234
Nacimiento
		
Coincidencias 1 a 50 de 848
| Apellido, Nombre(s)   | Nacimiento   | ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Andia Barricarte, Maria Margarita | 10 Jun 1777 | Larraga, Navarra, España | I148195 | 
| 2 |  Andia Barricarte, Pedro Maria | 23 Mar 1782 | Larraga, Navarra, España | I168331 | 
| 3 |  Andia del Rio, Juan Mathias | 13 Oct 1726 | Larraga, Navarra, España | I171136 | 
| 4 |  Andia del Rio, Justo | 12 Ago 1722 | Larraga, Navarra, España | I150741 | 
| 5 |  Andia Fernandez, Maria Jeronima | 4 Feb 1696 | Larraga, Navarra, España | I110218 | 
| 6 |  Andia Lorenz, Magdalena Francisca | 29 Ene 1770 | Larraga, Navarra, España | I171131 | 
| 7 |  Andia Lorenz, Pedro | 11 Jul 1752 | Larraga, Navarra, España | I148199 | 
| 8 |  Andia Morales, Francisca Agustina | 28 Ago 1805 | Larraga, Navarra, España | I168296 | 
| 9 |  Andion Andia, Josef | 19 Mar 1801 | Larraga, Navarra, España | I171088 | 
| 10 |  Andion Echauri, Martin | 7 Sep 1680 | Larraga, Navarra, España | I171142 | 
| 11 |  Andion Gonzalez, Martin Joseph | 15 Ene 1733 | Larraga, Navarra, España | I171132 | 
| 12 |  Andion Lorenz, Joseph | 13 Sep 1651 | Larraga, Navarra, España | I171153 | 
| 13 |  Andion Lorenz, Juan Antonio | 24 May 1640 | Larraga, Navarra, España | I135700 | 
| 14 |  Andion Mendia, Rosa Francisca | 6 Sep 1702 | Larraga, Navarra, España | I135697 | 
| 15 |  Andion Nieto, Pedro Simon | 27 Oct 1761 | Larraga, Navarra, España | I171130 | 
| 16 |  Andion Nieto, Santos Laureano | 4 Jul 1830 | Larraga, Navarra, España | I171084 | 
| 17 |  Apellaniz Gonzalez, Pedro Maria | 6 Sep 1774 | Larraga, Navarra, España | I78807 | 
| 18 |  Apesteguia Ardanaz, Maria Antonia | Larraga, Navarra, España | I187984 | |
| 19 |  Apesteguia Bergara, Juana Maria | Larraga, Navarra, España | I98828 | |
| 20 |  Apesteguia Elizalde, Diego Joseph | 15 Mar 1707 | Larraga, Navarra, España | I13774 | 
| 21 |  Apesteguia Gonzalez, Marcos | Larraga, Navarra, España | I119749 | |
| 22 |  Apesteguia Marañon, Francisco | 16 Ago 1665 | Larraga, Navarra, España | I139181 | 
| 23 |  Apesteguia Urbiola, Maria Francisca | 17 Nov 1757 | Larraga, Navarra, España | I176945 | 
| 24 |  Arana Fernandez, Diego | 5 Dic 1649 | Larraga, Navarra, España | I133809 | 
| 25 |  Arana Fernandez, Joan | 24 Mar 1631 | Larraga, Navarra, España | I54956 | 
| 26 |  Arana Fernandez, Joan Francisco | 25 Oct 1651 | Larraga, Navarra, España | I54948 | 
| 27 |  Arana Fernandez, Maria Isabel | 22 Abr 1694 | Larraga, Navarra, España | I54945 | 
| 28 |  Arana Fernandez, Maria Josepha | 08 Ago 1683 | Larraga, Navarra, España | I93308 | 
| 29 |  Arana Lasterra, Martina | 26 Jun 1696 | Larraga, Navarra, España | I128133 | 
| 30 |  Arana Lorenz, Antonio | Larraga, Navarra, España | I128140 | |
| 31 |  Arana Satostegui, Maria | Larraga, Navarra, España | I133808 | |
| 32 |  Arana Ybañez, Francisco | 2 Dic 1623 | Larraga, Navarra, España | I128148 | 
| 33 |  Arce Echarri, Ysabel | 8 Jul 1761 | Larraga, Navarra, España | I148214 | 
| 34 |  Arce Merino, Esteban | 16 Abr 1696 | Larraga, Navarra, España | I115288 | 
| 35 |  Arizcun Gomez, Maria Juana | 05 May 1700 | Larraga, Navarra, España | I98519 | 
| 36 |  Arizcun Yrisarri, Antonia | Larraga, Navarra, España | I93192 | |
| 37 |  Arizcun Yrisarri, Miguel Valentin | 18 Feb 1700 | Larraga, Navarra, España | I131655 | 
| 38 |  Arizu Bandres, Joachina Graciosa | 22 Mar 1811 | Larraga, Navarra, España | I37077 | 
| 39 |  Asurmendi Barricarte, Maria de los Dolores | 29 Mar 1792 | Larraga, Navarra, España | I177703 | 
| 40 |  Asurmendi Segura, Juan Manuel | 13 Sep 1703 | Larraga, Navarra, España | I115255 | 
| 41 |  Asurmendi Ybañez, Jose Miguel | Larraga, Navarra, España | I115250 | |
| 42 |  Asurmendi Zapata, Francisco Luis | 14 Ago 1727 | Larraga, Navarra, España | I115258 | 
| 43 |  Asurmendi Zapata, Joseph Antonio | 27 Ago 1741 | Larraga, Navarra, España | I115259 | 
| 44 |  Asurmendi Zapata, Manuel | Larraga, Navarra, España | I115252 | |
| 45 |  Asurmendi Zapata, Maria Francisca | 6 Oct 1739 | Larraga, Navarra, España | I115256 | 
| 46 |  Asurmendi Zapata, Maria Josepha | 6 Ene 1731 | Larraga, Navarra, España | I115257 | 
| 47 |  Ausejo Morales, Maria Josepha | 11 Oct 1653 | Larraga, Navarra, España | I139822 | 
| 48 |  Azagra Galisanz, Ramona | 14 Nov 1758 | Larraga, Navarra, España | I98711 | 
| 49 |  Azcona Artariain, Maria | 08 Oct 1706 | Larraga, Navarra, España | I93913 | 
| 50 |  Azcona Artariain, Maria Ana | 18 Ene 1699 | Larraga, Navarra, España | I124988 | 
Bautismo
		
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s)   | Bautismo   | ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Romeo Ximenez, Juan Francisco | 12 Feb 1728 | Larraga, Navarra, España | I146363 | 
| 2 |  Romeo Ximenez, Maria Theresa | 14 Abr 1726 | Larraga, Navarra, España | I64268 | 
Fallecimiento
		
Coincidencias 1 a 24 de 24
| Apellido, Nombre(s)   | Fallecimiento   | ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Alvillos Diaz, Julia | 11 Mar 2014 | Larraga, Navarra, España | I169600 | 
| 2 |  Corera Esparza, Ana Maria | 5 Abr 2020 | Larraga, Navarra, España | I147553 | 
| 3 |  Corera Pernaute, Andres | 29 Mar 1977 | Larraga, Navarra, España | I147557 | 
| 4 |  Elduayen Grava, Asuncion | 26 Jun 2004 | Larraga, Navarra, España | I201265 | 
| 5 |  Esparza Pardo, Dominica Valeriana | 3 Sep 1981 | Larraga, Navarra, España | I147558 | 
| 6 |  Garcia Corera, Marina | 6 Nov 1994 | Larraga, Navarra, España | I147280 | 
| 7 |  Garcia Lopez de Baro, Felix Eusevio | 3 Mar 1971 | Larraga, Navarra, España | I147287 | 
| 8 |  Garcia los Arcos, Luis | 11 Oct 1990 | Larraga, Navarra, España | I37042 | 
| 9 |  Latasa Esparza, Angela | 21 Jun 1964 | Larraga, Navarra, España | I155621 | 
| 10 |  los Arcos Beunza, Ysaac | 28 Abr 1921 | Larraga, Navarra, España | I37032 | 
| 11 |  los Arcos Sanchez, Petra | 02 Dic 1950 | Larraga, Navarra, España | I37035 | 
| 12 |  Luquin Balduz, Macario | 9 ago 1969 | Larraga, Navarra, España | I200383 | 
| 13 |  Luquin Juaniz, Elena | 1 Sep 1984 | Larraga, Navarra, España | I208917 | 
| 14 |  Macua Jaurrieta, Jesus | 19 Mar 1977 | Larraga, Navarra, España | I147555 | 
| 15 |  Otamendi Suescun, Silvina | 17 Ene 1979 | Larraga, Navarra, España | I201270 | 
| 16 |  Sagredo Gainza, Juan Bautista | 05 Oct 1870 | Larraga, Navarra, España | I23361 | 
| 17 |  Sanchez Langarita, Aurelio | 18 Mar 1966 | Larraga, Navarra, España | I197357 | 
| 18 |  Sanchez Perez, Maria Encarnacion | 17 Ene 1930 | Larraga, Navarra, España | I37033 | 
| 19 |  Sanchez Rodriguez, Braulia Tomasa | 17 Feb 1971 | Larraga, Navarra, España | I147562 | 
| 20 |  Villanueva Garcia, Francisco | 21 Ene 1990 | Larraga, Navarra, España | I201281 | 
| 21 |  Villanueva Perez, Gregorio | 4 Feb 2003 | Larraga, Navarra, España | I201282 | 
| 22 |  Zabalza Latasa, Fermin | 19 Ene 2001 | Larraga, Navarra, España | I169604 | 
| 23 |  Zabalza Latasa, Jesus | 17 Ago 1994 | Larraga, Navarra, España | I169599 | 
| 24 |  Zabalza Uriz, Enrique Miguel | 22 Mar 1939 | Larraga, Navarra, España | I155614 | 
Matrimonio
		
        
    Coincidencias 1 a 50 de 440
| Familia   | Matrimonio   | ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Abaurre Lopez | 8 Ene 1816 | Larraga, Navarra, España | F60390 | 
| 2 | Andia / Fernandez | 23 Ene 1695 | Larraga, Navarra, España | F43857 | 
| 3 | Andia Barricarte / Morales Merino | 28 May 1804 | Larraga, Navarra, España | F69186 | 
| 4 | Andia del Rio / Lorenz Rodriguez | 7 Jul 1751 | Larraga, Navarra, España | F70412 | 
| 5 | Andia Lorenz / Barricarte Bergara | 1 Jul 1776 | Larraga, Navarra, España | F60385 | 
| 6 | Andia Ramirez / del Rio Belloso | 21 Jul 1721 | Larraga, Navarra, España | F67666 | 
| 7 | Andion / Lorenz | 7 Jul 1648 | Larraga, Navarra, España | F54936 | 
| 8 | Andion Andia / Nieto Molinero | 30 Ene 1826 | Larraga, Navarra, España | F70403 | 
| 9 | Andion Echauri / Gonzalez Molinero | 6 Abr 1706 | Larraga, Navarra, España | F70413 | 
| 10 | Andion Gonzalez / Nieto Garcia | 9 Jul 1752 | Larraga, Navarra, España | F70410 | 
| 11 | Andion Lorenz / Echauri Apeztegui | 8 Oct 1679 | Larraga, Navarra, España | F70414 | 
| 12 | Andion Lorenz / Mendia Urra | 26 May 1692 | Larraga, Navarra, España | F54935 | 
| 13 | Andion Nieto / Andia Lorenz | 26 May 1788 | Larraga, Navarra, España | F70409 | 
| 14 | Apellaniz Garcia / Gonzalez de Alegria Sagasti | 05 Oct 1773 | Larraga, Navarra, España | F30479 | 
| 15 | Apesteguia / Ardanaz | 11 Sep 1712 | Larraga, Navarra, España | F77645 | 
| 16 | Apesteguia / Gonzalez | 1 Ene 1671 | Larraga, Navarra, España | F47878 | 
| 17 | Apesteguia / Marañon | 15 Jul 1655 | Larraga, Navarra, España | F56510 | 
| 18 | Apesteguia Gonzalez / Elizalde Fernandez | 27 Abr 1704 | Larraga, Navarra, España | F47877 | 
| 19 | Apesteguia Marañon / Bergara Martina | 14 Feb 1694 | Larraga, Navarra, España | F56509 | 
| 20 | Araiz / Torres Fernandez | 18 Abr 1797 | Larraga, Navarra, España | F10887 | 
| 21 | Aramendia / Aramendia Zalduendo | 04 Dic 1790 | Larraga, Navarra, España | F6776 | 
| 22 | Aramendia Zurbano / Suescun Piudo | 17 Ene 1831 | Larraga, Navarra, España | F79846 | 
| 23 | Arana Fernandez / Fernandez de Iracheta | 01 Feb 1648 | Larraga, Navarra, España | F19841 | 
| 24 | Arana Fernandez / Fernandez Garcia | 25 Oct 1682 | Larraga, Navarra, España | F19837 | 
| 25 | Arana Fernandez / Satostegui Mergota | 10 Ene 1683 | Larraga, Navarra, España | F54080 | 
| 26 | Arana Lorenz / Lasterra Villar | 22 Dic 1686 | Larraga, Navarra, España | F51654 | 
| 27 | Arana Ybañez / Lorenz Garcia | 15 Ago 1654 | Larraga, Navarra, España | F51658 | 
| 28 | Arce / Merino Lorenz | 6 Abr 1687 | Larraga, Navarra, España | F65377 | 
| 29 | Arce Lasterra / Echarri Diez | 24 Ago 1760 | Larraga, Navarra, España | F60393 | 
| 30 | Arizu Lasanta / Bandres Martinez | 04 Jun 1799 | Larraga, Navarra, España | F36657 | 
| 31 | Armendariz Garcia / Eraul Martinez | 25 Sep 1782 | Larraga, Navarra, España | F68475 | 
| 32 | Arrondo los Arcos / Garcia Elizalde | 07 Feb 1814 | Larraga, Navarra, España | F36742 | 
| 33 | Artaso Murugarren / Torres Fernandez | 10 Feb 1794 | Larraga, Navarra, España | F62187 | 
| 34 | Asensio Rizo / Belloso Miranda | 10 Abr 1876 | Larraga, Navarra, España | F39747 | 
| 35 | Asurmendi / Segura | 20 Oct 1692 | Larraga, Navarra, España | F45983 | 
| 36 | Asurmendi Berastegui / Barricarte Unzue | 16 Nov 1789 | Larraga, Navarra, España | F73296 | 
| 37 | Asurmendi Segura / Zapata Riezu | 29 Oct 1726 | Larraga, Navarra, España | F45975 | 
| 38 | Asurmendi Zapata / Ybañez Garcia | 6 Jun 1757 | Larraga, Navarra, España | F45974 | 
| 39 | Autor Armendariz / Luquin Balduz | 30 dic 1915 | Larraga, Navarra, España | F86586 | 
| 40 | Azcona / Artariain | 07 Jul 1687 | Larraga, Navarra, España | F36994 | 
| 41 | Azcona Ripa / Esparza Pagola | 14 Abr 1817 | Larraga, Navarra, España | F60399 | 
| 42 | Azor Esparza / Suescun Xeto | 21 Sep 1690 | Larraga, Navarra, España | F44359 | 
| 43 | Azparren Hualde / Lafuente Belasco | 10 Ago 1778 | Larraga, Navarra, España | F78830 | 
| 44 | Baraibar Cia / Diaz Soriano | 30 Dic 1782 | Larraga, Navarra, España | F55590 | 
| 45 | Barricarte Bergara / Unzue Ziriza | 10 Abr 1763 | Larraga, Navarra, España | F73297 | 
| 46 | Barricarte Maestre / Bergara San Juan | 18 Abr 1723 | Larraga, Navarra, España | F73300 | 
| 47 | Barricarte Maestre / Bergara San Juan | 3 Dic 1730 | Larraga, Navarra, España | F73298 | 
| 48 | Barricarte Maestre / Garcia Segura | 30 Mar 1723 | Larraga, Navarra, España | F38823 | 
| 49 | Barricarte Unzue / Urriza Gomez | 11 Ago 1793 | Larraga, Navarra, España | F85308 | 
| 50 | Barricarte Zarain / Maestre San Juan | 20 Mar 1694 | Larraga, Navarra, España | F38824 | 
 
        
 
 