 Árbol Completo
Árbol Completo
Berbinzana, Navarra, España
 Latitud: 42.5271478, Longitud: -1.8336620
Latitud: 42.5271478, Longitud: -1.8336620
Nacimiento
		
Coincidencias 1 a 50 de 834
| Apellido, Nombre(s)   | Nacimiento   | ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Abrego Urra, Manuela | 05 Jun 1748 | Berbinzana, Navarra, España | I14801 | 
| 2 |  Abrego Urra, Maria Josepha | 06 Nov 1740 | Berbinzana, Navarra, España | I93297 | 
| 3 |  Abrego Urra, Rosa Remona | 28 Ene 1747 | Berbinzana, Navarra, España | I33510 | 
| 4 |  Abril de Miguel, Juan | 1858 | Berbinzana, Navarra, España | I112350 | 
| 5 |  Abril de Miguel, Rosa | 5 Sep 1854 | Berbinzana, Navarra, España | I112351 | 
| 6 |  Abril de Miguel, Rufina | 16 Nov 1850 | Berbinzana, Navarra, España | I112352 | 
| 7 |  Abril de Miguel, Ruperta | 27 Mar 1861 | Berbinzana, Navarra, España | I112353 | 
| 8 |  Abril Elizalde, Petra | 1902 | Berbinzana, Navarra, España | I112053 | 
| 9 |  Abril Miguel, Jose | Berbinzana, Navarra, España | I92791 | |
| 10 |  Abril Sotes, Silvana | 1917 | Berbinzana, Navarra, España | I112055 | 
| 11 |  Abril Velasco, Valentina | 17 Dic 1875 | Berbinzana, Navarra, España | I112355 | 
| 12 |  Abril Velasco, Victoriana | 23 Mar 1870 | Berbinzana, Navarra, España | I92793 | 
| 13 |  Ancheta Andia, Antonio | Berbinzana, Navarra, España | I93212 | |
| 14 |  Ancheta Andion, Gregoria Pantaleona | 28 Jul 1813 | Berbinzana, Navarra, España | I93850 | 
| 15 |  Ancheta Andion, Juana Juaquina | 18 Nov 1799 | Berbinzana, Navarra, España | I93852 | 
| 16 |  Ancheta Andion, Maria Toribia | 17 Abr 1808 | Berbinzana, Navarra, España | I93851 | 
| 17 |  Ancheta Andion, Santiago | Berbinzana, Navarra, España | I93722 | |
| 18 |  Ancheta Betelu, Lorenzo | Berbinzana, Navarra, España | I111544 | |
| 19 |  Ancheta Betelu, Manuela Feliciana | 09 Jun 1792 | Berbinzana, Navarra, España | I92891 | 
| 20 |  Ancheta Betelu, Maria Josepha | 16 Ago 1775 | Berbinzana, Navarra, España | I93680 | 
| 21 |  Ancheta de las Eras, Eugenio | 1862 | Berbinzana, Navarra, España | I128416 | 
| 22 |  Ancheta de las Eras, Eustaquia | 30 Mar 1857 | Berbinzana, Navarra, España | I128417 | 
| 23 |  Ancheta de las Eras, Jesusa | 24 Jun 1865 | Berbinzana, Navarra, España | I128418 | 
| 24 |  Ancheta de las Eras, Luciana | 11 Abr 1855 | Berbinzana, Navarra, España | I128419 | 
| 25 |  Ancheta Diez, Joseph | Berbinzana, Navarra, España | I96832 | |
| 26 |  Ancheta Elizalde, Francisca Brigida | 06 Feb 1770 | Berbinzana, Navarra, España | I93209 | 
| 27 |  Ancheta Elizalde, Maria Josepha | 11 Jun 1776 | Berbinzana, Navarra, España | I112080 | 
| 28 |  Ancheta Esteban, Ana | Berbinzana, Navarra, España | I96831 | |
| 29 |  Ancheta Esteban, Francisca | 11 Ago 1712 | Berbinzana, Navarra, España | I96835 | 
| 30 |  Ancheta Esteban, Josepha | 06 Jun 1710 | Berbinzana, Navarra, España | I96837 | 
| 31 |  Ancheta Esteban, Maria Ramona | 14 Abr 1717 | Berbinzana, Navarra, España | I96836 | 
| 32 |  Ancheta Esteban, Marta Ramona | 13 Ene 1715 | Berbinzana, Navarra, España | I96834 | 
| 33 |  Ancheta Lizarbe, Juana | 30 Jul 1842 | Berbinzana, Navarra, España | I93794 | 
| 34 |  Ancheta Lopez, Eladia Braulia | 19 Feb 1811 | Berbinzana, Navarra, España | I111545 | 
| 35 |  Ancheta Lopez, Francisco | Berbinzana, Navarra, España | I92962 | |
| 36 |  Ancheta Lopez, Maria Segunda | 1 Jun 1814 | Berbinzana, Navarra, España | I111546 | 
| 37 |  Ancheta Lopez, Xavier | Berbinzana, Navarra, España | I111547 | |
| 38 |  Ancheta Segura, Maria Josepha | 27 Dic 1723 | Berbinzana, Navarra, España | I93115 | 
| 39 |  Ancheta Villar, Gil | Berbinzana, Navarra, España | I111552 | |
| 40 |  Ancheta Villar, Salustiana Ypolita | 9 Jun 1831 | Berbinzana, Navarra, España | I111551 | 
| 41 |  Ancheta Villar, Yldefonsa Antonia | 24 Ene 1828 | Berbinzana, Navarra, España | I111550 | 
| 42 |  Andia Lizarazu, Maria Pasquala | 4 Nov 1709 | Berbinzana, Navarra, España | I112085 | 
| 43 |  Andia Nieto, Diego | Berbinzana, Navarra, España | I165194 | |
| 44 |  Andia Ramirez, Miguel | Berbinzana, Navarra, España | I165094 | |
| 45 |  Andia Yriarte, Manuela | Berbinzana, Navarra, España | I93302 | |
| 46 |  Arcelus Chocarro, Feliciana | 18 May 1858 | Berbinzana, Navarra, España | I176098 | 
| 47 |  Arcelus Chocarro, Juana | 5 May 1861 | Berbinzana, Navarra, España | I176102 | 
| 48 |  Arenal Echegaray, Margarita | 19 Ene 1893 | Berbinzana, Navarra, España | I179237 | 
| 49 |  Arenal Lizarbe, Jesusa | 1926 | Berbinzana, Navarra, España | I34999 | 
| 50 |  Arizaleta, Angela | Berbinzana, Navarra, España | I197204 | |
Fallecimiento
		
Coincidencias 1 a 33 de 33
| Apellido, Nombre(s)   | Fallecimiento   | ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Asenjo Larraga, Benedicto | 8 Ago 2016 | Berbinzana, Navarra, España | I193350 | 
| 2 |  Chocarro, Francisco | 25 Nov 1601 | Berbinzana, Navarra, España | I93564 | 
| 3 |  Chocarro, Martin | 14 Abr 1627 | Berbinzana, Navarra, España | I93567 | 
| 4 |  Chocarro Ibañez, Saturnino | 26 Dic 1972 | Berbinzana, Navarra, España | I93857 | 
| 5 |  Chocarro Lerga, Consolacion | 23 Jun 2018 | Berbinzana, Navarra, España | I93218 | 
| 6 |  Chocarro Lerga, Jesus | 14 Jul 2000 | Berbinzana, Navarra, España | I93216 | 
| 7 |  Chocarro Lerga, Maria del Carmen | 05 Jul 2006 | Berbinzana, Navarra, España | I93220 | 
| 8 |  Chocarro Lerga, Maria Socorro | 05 Feb 2013 | Berbinzana, Navarra, España | I93222 | 
| 9 |  Chocarro Mauleon, Hilario | 14 Dic 1985 | Berbinzana, Navarra, España | I93214 | 
| 10 |  de Esteban Goicoechea, Teodora | 28 Mar 1970 | Berbinzana, Navarra, España | I96513 | 
| 11 |  de Luis Chocarro, Eugenio | 29 Abr 1975 | Berbinzana, Navarra, España | I96854 | 
| 12 |  de Luis Chocarro, Patrocinio | 1 May 1972 | Berbinzana, Navarra, España | I111837 | 
| 13 |  de Luis Duque, Luis | 21 Dic 2017 | Berbinzana, Navarra, España | I111839 | 
| 14 |  Duque Diaz, Catalina | 29 Ene 1979 | Berbinzana, Navarra, España | I111838 | 
| 15 |  Duque Diaz, Paulino | 21 Nov 1999 | Berbinzana, Navarra, España | I111852 | 
| 16 |  Duque Murillo, Gregorio Jose | 23 Abr 1965 | Berbinzana, Navarra, España | I111845 | 
| 17 |  Elizalde Lacabe, Eusebia | 30 May 1997 | Berbinzana, Navarra, España | I96524 | 
| 18 |  Garcia Baztan, Maria Santos | 1851 | Berbinzana, Navarra, España | I93662 | 
| 19 |  Garcia Isturiz, Jesusa | 19 Ene 1995 | Berbinzana, Navarra, España | I93225 | 
| 20 |  Goicoechea Arrondo, Julia | 05 Abr 2011 | Berbinzana, Navarra, España | I93266 | 
| 21 |  Gurpegui Romeo, Julian | 24 Oct 1858 | Berbinzana, Navarra, España | I3369 | 
| 22 |  Lana Ochoa, Agueda | 25 Dic 1642 | Berbinzana, Navarra, España | I93591 | 
| 23 |  Lerga Diez, Maria | 02 Ene 2001 | Berbinzana, Navarra, España | I93215 | 
| 24 |  Lopez, Antonia | 15 Sep 1625 | Berbinzana, Navarra, España | I93568 | 
| 25 |  Mauleon Echegaray, Eustasia | 25 Nov 1968 | Berbinzana, Navarra, España | I93858 | 
| 26 |  Ocariz Baigorri, Justo | 27 Sep 1974 | Berbinzana, Navarra, España | I112049 | 
| 27 |  Parandiet Suescun, Ramos | 30 Jun 1996 | Berbinzana, Navarra, España | I186338 | 
| 28 |  Rada Parandiet, Marino | 17 Nov 2009 | Berbinzana, Navarra, España | I93265 | 
| 29 |  Rodriguez Iriarte, Rosa | 14 Jul 2008 | Berbinzana, Navarra, España | I104972 | 
| 30 |  Subero Echeverria, Ramos | 11 Ene 2000 | Berbinzana, Navarra, España | I96521 | 
| 31 |  Suescun Teres, Santiago | 08 Nov 1988 | Berbinzana, Navarra, España | I96514 | 
| 32 |  Teres Suescun, Transfiguracion | 15 Mar 2021 | Berbinzana, Navarra, España | I164270 | 
| 33 |  Ybañez, Maria | 26 Jul 1634 | Berbinzana, Navarra, España | I93575 | 
Matrimonio
		
        
    Coincidencias 1 a 50 de 451
| Familia   | Matrimonio   | ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrego / Urra Urduña | 23 Oct 1746 | Berbinzana, Navarra, España | F10771 | 
| 2 | Abril / Miguel Diaz | 25 Jun 1846 | Berbinzana, Navarra, España | F36476 | 
| 3 | Abril de Miguel / Suescun Oria | 23 Sep 1889 | Berbinzana, Navarra, España | F44709 | 
| 4 | Abril Miguel / Velasco Urra | 01 Mar 1869 | Berbinzana, Navarra, España | F36477 | 
| 5 | Alfaro Esteban / Diez Ibañez | 20 Abr 1903 | Berbinzana, Navarra, España | F69584 | 
| 6 | Alfaro Fidalgo / Esteban Ybañez | 8 Feb 1869 | Berbinzana, Navarra, España | F53300 | 
| 7 | Alfaro Fidalgo / Esteban Ybañez | 17 May 1869 | Berbinzana, Navarra, España | F53308 | 
| 8 | Alfaro Fidalgo / Lopez Goñi | 30 Nov 1875 | Berbinzana, Navarra, España | F53307 | 
| 9 | Ancheta / Andia Yriarte | 19 Jun 1731 | Berbinzana, Navarra, España | F36718 | 
| 10 | Ancheta / Diez de Rada | 25 Abr 1677 | Berbinzana, Navarra, España | F38169 | 
| 11 | Ancheta / Lopez Urbiola | 27 Abr 1744 | Berbinzana, Navarra, España | F36559 | 
| 12 | Ancheta / Segura Tabar | Berbinzana, Navarra, España | F36634 | |
| 13 | Ancheta Andia / Elizalde Diez | 19 Mar 1767 | Berbinzana, Navarra, España | F36683 | 
| 14 | Ancheta Andion / Lizarbe Baigorri | 09 Sep 1828 | Berbinzana, Navarra, España | F36911 | 
| 15 | Ancheta Betelu / Lopez Delcano | 30 Abr 1810 | Berbinzana, Navarra, España | F44394 | 
| 16 | Ancheta Betelu / Villar Chocarro | 13 Dic 1824 | Berbinzana, Navarra, España | F44398 | 
| 17 | Ancheta de las Eras / Diez Ibañez | 10 Jun 1895 | Berbinzana, Navarra, España | F51788 | 
| 18 | Ancheta Diez / Esteban | 04 Ago 1709 | Berbinzana, Navarra, España | F38168 | 
| 19 | Ancheta Lopez / Betelu del Rio | 29 Mar 1767 | Berbinzana, Navarra, España | F36558 | 
| 20 | Ancheta Lopez / Urra Oses | 31 Ene 1842 | Berbinzana, Navarra, España | F44397 | 
| 21 | Ancheta Villar / de las Eras | 19 Feb 1849 | Berbinzana, Navarra, España | F44399 | 
| 22 | Andia / Lizarazu | 7 Oct 1696 | Berbinzana, Navarra, España | F44612 | 
| 23 | Andia / Nieto | 26 Oct 1654 | Berbinzana, Navarra, España | F67720 | 
| 24 | Andia / Ramirez | 7 Jul 1685 | Berbinzana, Navarra, España | F67670 | 
| 25 | Arcelus Murguiondo / Chocarro Lizarbe | 3 Ago 1857 | Berbinzana, Navarra, España | F72583 | 
| 26 | Arenal Resano / Echegaray Ybañez | 20 Jun 1881 | Berbinzana, Navarra, España | F73955 | 
| 27 | Arizcun / Gomez | 08 Jun 1699 | Berbinzana, Navarra, España | F36959 | 
| 28 | Armendariz / Ybañez Larramburu | 16 Abr 1730 | Berbinzana, Navarra, España | F36625 | 
| 29 | Armendariz Ybañez / Miguel Betelu | 09 Sep 1777 | Berbinzana, Navarra, España | F36883 | 
| 30 | Armendariz Ybañez / Zapata Garcia | 08 Sep 1765 | Berbinzana, Navarra, España | F38160 | 
| 31 | Armendariz Zapata / Corera Amatriain | 18 Abr 1796 | Berbinzana, Navarra, España | F36617 | 
| 32 | Arpon Caro / Murugarren Garces | 24 Jul 1752 | Berbinzana, Navarra, España | F31772 | 
| 33 | Arrondo / Apesteguia | 03 Dic 1726 | Berbinzana, Navarra, España | F36518 | 
| 34 | Arrondo Apesteguia / Arruego Leturia | 29 Oct 1764 | Berbinzana, Navarra, España | F38205 | 
| 35 | Arrondo Apesteguia / Elizalde Miguel | 04 Mar 1753 | Berbinzana, Navarra, España | F36862 | 
| 36 | Arrondo Arruego / los Arcos Abrego | 1 Mar 1793 | Berbinzana, Navarra, España | F51588 | 
| 37 | Arrondo Arruego / Mañeru Lizarazu | 7 Jul 1809 | Berbinzana, Navarra, España | F49045 | 
| 38 | Arrondo Elizalde / Esteban Diez | 10 Feb 1777 | Berbinzana, Navarra, España | F36860 | 
| 39 | Arrondo Garcia / Mauleon Sanchez | 02 Jun 1848 | Berbinzana, Navarra, España | F36777 | 
| 40 | Arruego Cortes / Lambea Luguria | 15 May 1781 | Berbinzana, Navarra, España | F38208 | 
| 41 | Artaso / Chocarro Azagra | 26 Mar 1741 | Berbinzana, Navarra, España | F36832 | 
| 42 | Asenjo Diez / Mutuberria Guerendiain | 24 Oct 1864 | Berbinzana, Navarra, España | F41639 | 
| 43 | Asenjo Diez / Ybañez Martinez | 10 Jul 1888 | Berbinzana, Navarra, España | F38493 | 
| 44 | Asenjo Garate / Diez Vallejo | 15 Nov 1840 | Berbinzana, Navarra, España | F41645 | 
| 45 | Asenjo Garate / Ybañez Diez | 06 Mar 1816 | Berbinzana, Navarra, España | F38620 | 
| 46 | Asenjo Martiarena / Diez Ylzarbe | 1 Oct 1894 | Berbinzana, Navarra, España | F41642 | 
| 47 | Asenjo Solar / Garate Esteban | 26 Nov 1781 | Berbinzana, Navarra, España | F38030 | 
| 48 | Asenjo Ybañez / Arrondo Garcia | 8 Jun 1846 | Berbinzana, Navarra, España | F41647 | 
| 49 | Asenjo Ybañez / Diez Lizarbe | 28 Nov 1853 | Berbinzana, Navarra, España | F38607 | 
| 50 | Asenjo Ybañez / Fernandez Andia | 2 May 1839 | Berbinzana, Navarra, España | F41648 | 
 
        
 
 