Árbol Completo
Doctor Peralta
-
Nombre Doctor Peralta Sexo Varón ID Persona I187345 geneaordonez Última Modificación 15 Mar 2023
Padre Martin de Alarcon Madre Isabel Zapata ID Familia F77392 Hoja del Grupo | Family Chart
Árbol Completo| Nombre | Doctor Peralta | |
| Sexo | Varón | |
| ID Persona | I187345 | geneaordonez |
| Última Modificación | 15 Mar 2023 | |
| Padre | Martin de Alarcon | |
| Madre | Isabel Zapata | |
| ID Familia | F77392 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Última actualización Jose Luis Ordonez