Árbol Completo
Juan de Almeida
-
Nombre Juan de Almeida Sexo Varón ID Persona I149081 geneaordonez Última Modificación 22 Abr 2020
Padre Luis de Almeida Madre Isabel de Castro ID Familia F60734 Hoja del Grupo | Family Chart
Árbol Completo| Nombre | Juan de Almeida | |
| Sexo | Varón | |
| ID Persona | I149081 | geneaordonez |
| Última Modificación | 22 Abr 2020 | |
| Padre | Luis de Almeida | |
| Madre | Isabel de Castro | |
| ID Familia | F60734 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Última actualización Jose Luis Ordonez