Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 86,506 para Arbol igual a geneaordonez
1 2 3 4 5 ... 1731» Siguiente»
| # | ID Familia | Nombre del Padre |
Nombre de la Madre |
Casado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F17496 | Mauleon, Juana Maria | Sí, fecha desconocida | ||
| 2 | F17750 | de Mendoza y Fernandez de Ayala, Maria | Sí, fecha desconocida | ||
| 3 | F18088 | Villamayor Tabar, Maria | Sí, fecha desconocida | ||
| 4 | F18338 | Lopez Davalos, Leonor | Sí, fecha desconocida | ||
| 5 | F21431 | Pires de Noboa, Maria | Sí, fecha desconocida | ||
| 6 | F2199 | Segovia Diaquete, Maria Luisa | Sí, fecha desconocida | ||
| 7 | F22824 | Fernandez de Cordoba Galindo de Rivera, Ines | Sí, fecha desconocida | ||
| 8 | F27288 | Diaz, Maria | Sí, fecha desconocida | ||
| 9 | F27671 | de Mendoza, Isabel | Sí, fecha desconocida | ||
| 10 | F29430 | Duque de Estrada Idiaquez, Francisco | |||
| 11 | F39952 | Valencia Navascues, Maria Concepcion | |||
| 12 | F40404 | Iraizoz Labarta, Maria Concepcion | |||
| 13 | F43181 | Ezquerra Orbaiceta, Maria Isabel | |||
| 14 | F43561 | de Castro, Guiomar | |||
| 15 | F49893 | Sanz, Ysidora | |||
| 16 | F50015 | Martinena, Ana Maria | |||
| 17 | F50982 | Vera, Andrea | |||
| 18 | F51509 | Muña, Doña | |||
| 19 | F52588 | de Aragon y Medina, Margarita | |||
| 20 | F53483 | Hualde, Jose | |||
| 21 | F54318 | Martin, Margareta | |||
| 22 | F56952 | Aramburu y Houlin, Dolores | |||
| 23 | F56953 | Peralta-Ramos y Madero, Patricia | |||
| 24 | F57615 | Villanueva Ardaiz, Maria Juana | |||
| 25 | F58034 | Martin, Maria Cathalina | |||
| 26 | F60717 | de Alarcam, Juan | |||
| 27 | F61372 | Gariza, Josefa | |||
| 28 | F61456 | Arrizabala, Dorotea | |||
| 29 | F63254 | Arin Segura, Josefa Gertrudis Benita | |||
| 30 | F63404 | Yunca, Antonia | |||
| 31 | F63859 | Cumba, Martín | |||
| 32 | F64652 | de Viguria, Leonor | |||
| 33 | F64700 | de Reus, Juan | |||
| 34 | F64941 | Moriones Perez, Juana Micaela Gregoria | |||
| 35 | F65334 | Quiñones, Francisca del Rosario | |||
| 36 | F65338 | Carvallo, Asuncion | |||
| 37 | F65390 | Davalos, Brigida | |||
| 38 | F65593 | Agesta, Francisca | |||
| 39 | F65893 | Ibarrola Goñi, Maria Manuela | |||
| 40 | F65999 | Casavilla, Maria Gregoria | |||
| 41 | F66443 | Azcona Senosiain, María | |||
| 42 | F66983 | Solano, Ysabel | |||
| 43 | F67606 | Michelena Picavea, Maria Bautista | |||
| 44 | F68995 | Hualde, Maria | |||
| 45 | F69365 | Taberna Eguzquiza, Feliciana | |||
| 46 | F70058 | Bereguiain, Francisca | |||
| 47 | F70066 | Esparza, Manuela | |||
| 48 | F72594 | Martinez Robres Aldea, Maria Phelicia | |||
| 49 | F72994 | Goñi, Francisca | |||
| 50 | F73006 | Aleman, Antonia |
1 2 3 4 5 ... 1731» Siguiente»



