Árbol Completo
Familia: Felipe IV de España / Isabel de Borbón (F12259)
c. 25 Nov 1615Arrastre o baje para ver toda la tabla




![]() | Felipe III de España![]() ![]() |
![]() | Margarita de Austria-Estiria![]() ![]() |
![]() | Ana de Austria y Austria-Estiria![]() ![]() |
![]() | María Ana de Austria y Austria-Estiria![]() ![]() |
![]() | Enrique IV de Francia![]() ![]() |
![]() | María de Médici![]() ![]() |
![]() | Rey de Francia y Navarra Luis XIII de Francia![]() ![]() |
Cristina Maria de Francia![]() ![]() |
![]() | Enriqueta María de Francia![]() ![]() |
![]() | Felipe IV de España![]() ![]() |

![]() | Isabel de Borbón![]() ![]() |
![]() | Baltasar Carlos de Austria![]() |
María Teresa de Austria![]() ![]() |