Árbol Completo
Familia: Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza / María Amalia de las Dos Sicilias (F9399)
c. 26 May 1832Arrastre o baje para ver toda la tabla




Pedro Carlos de Borbón y Braganza![]() ![]() |
María Teresa de Braganza![]() ![]() |
![]() | Francisco I de las Dos Sicilias![]() ![]() |
![]() | María Isabel de Borbón![]() ![]() |
![]() | Luisa Carlota de Borbón - Dos Sicilias![]() ![]() |
![]() | Fernando II de las Dos Sicilias![]() ![]() |
![]() | María Antonieta de Borbon-Dos Sicilias![]() ![]() |
![]() | Francisco de Paula de las Dos Sicilias![]() ![]() |
Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza![]() ![]() |

María Amalia de las Dos Sicilias![]() ![]() |