Árbol Completo
Familia: Manuel I de Portugal / Isabel de Aragon y Castilla (F5598)
c. 30 Sep 1497Arrastre o baje para ver toda la tabla




![]() | Beatriz de Avis y Braganza![]() ![]() |
Isabel de Avis![]() ![]() |
![]() | Fernando II de Aragon![]() ![]() |
![]() | Isabel I de Castilla![]() ![]() |
![]() | Juan de Aragon y Castilla![]() ![]() |
![]() | Juana I de Castilla![]() ![]() |
![]() | Maria de Aragon y Castilla![]() ![]() |
![]() | Catalina de Aragon y Castilla![]() ![]() |
![]() | Isabel de Aragon y Castilla![]() ![]() |

![]() | Manuel I de Portugal![]() ![]() |

Miguel de La Paz de Portugal y Aragon![]() |