Árbol Completo
Familia: Alfonso de Portugal y Viseu / Isabel de Aragon y Castilla (F5597)
c. 03 Nov 1490Arrastre o baje para ver toda la tabla




Juan II de Portugal![]() ![]() |
![]() | Fernando II de Aragon![]() ![]() |
![]() | Isabel I de Castilla![]() ![]() |
![]() | Juan de Aragon y Castilla![]() ![]() |
![]() | Juana I de Castilla![]() ![]() |
![]() | Maria de Aragon y Castilla![]() ![]() |
![]() | Catalina de Aragon y Castilla![]() ![]() |
Alfonso de Portugal y Viseu![]() ![]() |
![]() | Isabel de Aragon y Castilla![]() ![]() |
