Árbol Completo
Familia: Juan I de Aragon / Marta de Armañac (F43619)
Arrastre o baje para ver toda la tabla




![]() | Pedro IV de Aragon![]() ![]() |
![]() | Martin I de Aragon![]() ![]() |
![]() | Leonor de Aragon y Sicilia![]() ![]() |
![]() | Juan I de Aragon![]() ![]() |

![]() | Pedro IV de Aragon![]() ![]() |
![]() | Martin I de Aragon![]() ![]() |
![]() | Leonor de Aragon y Sicilia![]() ![]() |
![]() | Juan I de Aragon![]() ![]() |
Última actualización Jose Luis Ordonez