Árbol Completo
Familia: Duque de Cádiz Francisco de Paula de Borbón / Luisa Carlota de Borbón - Dos Sicilias (F9402)
c. 12 Jun 1819Arrastre o baje para ver toda la tabla




Carlota Joaquina de Borbón![]() ![]() |
![]() | Fernando VII de España![]() ![]() |
![]() | María Isabel de Borbón![]() ![]() |
![]() | Francisco I de las Dos Sicilias![]() ![]() |
![]() | María Isabel de Borbón![]() ![]() |
![]() | Fernando II de las Dos Sicilias![]() ![]() |
![]() | María Antonieta de Borbon-Dos Sicilias![]() ![]() |
María Amalia de las Dos Sicilias![]() ![]() |
![]() | Francisco de Paula de las Dos Sicilias![]() ![]() |
![]() | Duque de Cádiz Francisco de Paula de Borbón![]() ![]() |

![]() | Luisa Carlota de Borbón - Dos Sicilias![]() ![]() |
![]() | Francisco de Asís de Borbón![]() ![]() |
María Cristina de Borbón y Borbón-Dos Sicilias![]() ![]() |