Árbol Completo
Familia: Manuel I de Portugal / Maria de Aragon y Castilla (F5599)
c. 30 Oct 1500Arrastre o baje para ver toda la tabla




![]() | Beatriz de Avis y Braganza![]() ![]() |
Isabel de Avis![]() ![]() |
![]() | Fernando II de Aragon![]() ![]() |
![]() | Isabel I de Castilla![]() ![]() |
![]() | Isabel de Aragon y Castilla![]() ![]() |
![]() | Juan de Aragon y Castilla![]() ![]() |
![]() | Juana I de Castilla![]() ![]() |
![]() | Catalina de Aragon y Castilla![]() ![]() |
![]() | Manuel I de Portugal![]() ![]() |

![]() | Maria de Aragon y Castilla![]() ![]() |
![]() | Juan III de Portugal![]() ![]() |
![]() | Isabel de Portugal![]() ![]() |
![]() | Enrique I de Portugal![]() |
IV Duque de Guimaraes Eduardo de Portugal![]() ![]() |