Árbol Completo
Familia: Fernando II de las Dos Sicilias / María Teresa de Austria (F12286)
c. 9 Ene 1837Arrastre o baje para ver toda la tabla




![]() | Francisco I de las Dos Sicilias![]() ![]() |
![]() | María Isabel de Borbón![]() ![]() |
![]() | Luisa Carlota de Borbón - Dos Sicilias![]() ![]() |
![]() | María Antonieta de Borbon-Dos Sicilias![]() ![]() |
María Amalia de las Dos Sicilias![]() ![]() |
![]() | Francisco de Paula de las Dos Sicilias![]() ![]() |
![]() | Carlos de Austria-Teschen![]() ![]() |
![]() | Enriqueta de Nassau-Weilburg![]() ![]() |
![]() | Carlos Fernando de Austria-Teschen![]() ![]() |
![]() | María Teresa de Austria![]() ![]() |
![]() | Fernando II de las Dos Sicilias![]() ![]() |

![]() | Alfonso de Borbón-Dos Sicilias y Austria![]() ![]() |
Maria Pia de Borbon-Dos Sicilias![]() ![]() |