Árbol Completo
Cristobal Linzoain Esnoz
Descendientes (6 Generaciones)
Hijos (1) - Generación 2
| # | Hijos | Nombre | Nacimiento | Fallecimiento | Padre | Madre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sí |
| Cristobal Linzoain Esnoz | Juana Catalina Soto Garcia |
Árbol Completo| # | Hijos | Nombre | Nacimiento | Fallecimiento | Padre | Madre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sí |
| Cristobal Linzoain Esnoz | Juana Catalina Soto Garcia |
Última actualización Jose Luis Ordonez