Árbol Completo
Graciosa Hubago Dominguez
Descendientes (8 Generaciones)
Hijos (1) - Generación 2
| # | Hijos | Nombre | Nacimiento | Fallecimiento | Padre | Madre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sí |
| Juan Sesma Morales | Graciosa Hubago Dominguez |
Árbol Completo| # | Hijos | Nombre | Nacimiento | Fallecimiento | Padre | Madre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sí |
| Juan Sesma Morales | Graciosa Hubago Dominguez |
Última actualización Jose Luis Ordonez