Árbol Completo
Señor del Cubo Pedro Alvarez Nieto
Descendientes (8 Generaciones)
Hijos (1) - Generación 2
| # | Hijos | Nombre | Nacimiento | Fallecimiento | Padre | Madre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sí |
| Señor del Cubo Pedro Alvarez Nieto | Aldonza Diez |
Árbol Completo| # | Hijos | Nombre | Nacimiento | Fallecimiento | Padre | Madre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sí |
| Señor del Cubo Pedro Alvarez Nieto | Aldonza Diez |
Última actualización Jose Luis Ordonez