Árbol Completo
Notas
Coincidencias 1,501 a 1,550 de 111,954
| # | Notas | Vinculado a |
|---|---|---|
| 1501 | 1663-08-09 Maria Cathalina, Olazaval, Aranburu Christoual, Olazaval, Acorda Angela, Aranburu, Aldunçin Errenteria Andre Mariaren Zeruratzea / Nuestra Señora de la Asunción | de Olazabal Aramburu, Maria Cathalina (I169909)
|
| 1502 | 1663-11-05 Fernando, Bustinzuria, Aquierza Mari Garcia, Aqueache, Ossoro Deba Andre Mariaren Zeruratzea / Nuestra Señora de la Asunción ********************************* 1645-02-03 Hernando, Bustincuria, Aquerça Marcos, Bustincuria, Apallua Mariana, Aquerça, Arancibia Berriatua Berriatua San Pedro Apóstol ********************************* 1643-06-30 Ysavel Maria Garcia, Aqueche, Ossoro Domingo, Aqueche, ---------- Sussana, Ossoro, ---------- Deba Andre Mariaren Zeruratzea / Nuestra Señora de la Asunción | Bustinzuria Aquerza, Fernando (I154038)
|
| 1503 | 1663-11-05 Fernando, Bustinzuria, Aquierza Mari Garcia, Aqueache, Ossoro Deba Andre Mariaren Zeruratzea / Nuestra Señora de la Asunción ********************************* 1645-02-03 Hernando, Bustincuria, Aquerça Marcos, Bustincuria, Apallua Mariana, Aquerça, Arancibia Berriatua Berriatua San Pedro Apóstol ********************************* 1643-06-30 Ysavel Maria Garcia, Aqueche, Ossoro Domingo, Aqueche, ---------- Sussana, Ossoro, ---------- Deba Andre Mariaren Zeruratzea / Nuestra Señora de la Asunción | Aqueche Osoro, Ysabel Maria Garcia (I154039)
|
| 1504 | 1664-02-21 Martin, Urtesabel, ---------- Maria, Ylumbe y Segurola, ---------- ORIO 1645-06-25 Maria Bautista, Ylumbe, Segurola Martin, Ylumbe, ---------- Catalina, Segurola, ---------- ORIO | Urtesabel, Martin (I95704)
|
| 1505 | 1664-03-11 Tomas Francisco, Ocariz, Vargas y Arteaga Francisco, Ocariz, Arana Josepha, Vargas y Arteaga, Lezama Bilbao 1667-04-20 Ana Maria, Aranguren, Guerra Martin, Aranguren, Ybayçaval Angela, Guerra, Peña Bilbao 1687-09-14 Thomas francisco, Ocaris, Bargas Ana Maria, Aranguren, Guerra BILBAO | Ocariz Vargas y Arteaga, Thomas Francisco (I99811)
|
| 1506 | 1664-03-11 Tomas Francisco, Ocariz, Vargas y Arteaga Francisco, Ocariz, Arana Josepha, Vargas y Arteaga, Lezama Bilbao 1667-04-20 Ana Maria, Aranguren, Guerra Martin, Aranguren, Ybayçaval Angela, Guerra, Peña Bilbao 1687-09-14 Thomas francisco, Ocaris, Bargas Ana Maria, Aranguren, Guerra BILBAO | Aranguren Guerra, Ana Maria (I99812)
|
| 1507 | 1664-10-20 Joanes, Aramburu, ---------- Mariana, Olaciregui, ---------- Oiartzun San Esteban / San Esteban 1627-03-07 Joanes, Aramburu, Fagoaga Martin, Aramburu, ---------- Pascoala, Fagoaga, ---------- Oiartzun San Esteban / San Esteban | Aramburu Fagoaga, Joanes (I186068)
|
| 1508 | 1664-10-20 Joanes, Aramburu, ---------- Mariana, Olaciregui, ---------- Oiartzun San Esteban / San Esteban 1627-03-07 Joanes, Aramburu, Fagoaga Martin, Aramburu, ---------- Pascoala, Fagoaga, ---------- Oiartzun San Esteban / San Esteban | Olaciregui, Mariana (I186069)
|
| 1509 | 1664-10-20 Joanes, Aramburu, ---------- Mariana, Olaciregui, ---------- Oiartzun San Esteban / San Esteban 1627-03-07 Joanes, Aramburu, Fagoaga Martin, Aramburu, ---------- Pascoala, Fagoaga, ---------- Oiartzun San Esteban / San Esteban | Familia: Joanes Aramburu Fagoaga / Mariana Olaciregui (F76892)
|
| 1510 | 1664-12-22 Joan Joseph Thomas, Castaños, Taborga Joan, Castaños, Gorostiçaga Maria, Taborga, Arroyas Leguiçamon de begoña Bilbao 1668-06-17 Antonia Josepha, Mendieta, Trauco Gabriel, Mendieta, Lecue Nicolasa, Trauco, Oleaga Bilbao 1684-03-13 Joan Joseph, Castaños, Tavorga Antonia Josepha, Mendieta, Trauco BILBAO | Castaños Taborga, Joan Joseph Thomas (I72935)
|
| 1511 | 1664-12-22 Joan Joseph Thomas, Castaños, Taborga Joan, Castaños, Gorostiçaga Maria, Taborga, Arroyas Leguiçamon de begoña Bilbao 1668-06-17 Antonia Josepha, Mendieta, Trauco Gabriel, Mendieta, Lecue Nicolasa, Trauco, Oleaga Bilbao 1684-03-13 Joan Joseph, Castaños, Tavorga Antonia Josepha, Mendieta, Trauco BILBAO | Mendieta Trauco, Antonia Josepha (I72936)
|
| 1512 | 1665-04-14 Vicente Joseph Francisco, Aguirre, Zarate Phelipe, Aguirre, Ysunca Michaela, Zarate, Aguirre VITORIA-GASTEIZ / Vitoria-Gasteiz | de Aguirre y Zarate, Vicente Joseph Francisco (I105984)
|
| 1513 | 1665-07-20 Santiago, Ydigoras, Murguialday Baptista, Ydigoras, Ansularas Mari San Juan, Murguialday, Elgarresta Oñati *********************** 1686-05-30 Santiago, Ydigoras, Murguialday Agueda, Zubiaurre, Erausquin Oñati *********************** 1666-02-10 Agueda, Çupiaurre, Erausquin Marto, Çupiaurre, ---------- Catalina, Erausquin, ---------- Ordizia | Ydigoras Murguialday, Santiago (I129397)
|
| 1514 | 1665-07-20 Santiago, Ydigoras, Murguialday Baptista, Ydigoras, Ansularas Mari San Juan, Murguialday, Elgarresta Oñati *********************** 1686-05-30 Santiago, Ydigoras, Murguialday Agueda, Zubiaurre, Erausquin Oñati *********************** 1666-02-10 Agueda, Çupiaurre, Erausquin Marto, Çupiaurre, ---------- Catalina, Erausquin, ---------- Ordizia | Zubiaurre Errausquin, Agueda (I129398)
|
| 1515 | 1665-11-30 Diego, Arregui, Vassaguren Francisca, Ygartua, Villar OÑATI ************************* 1636-02-10 Diego, Arregui, Basaguren Domingo, Arregui, Ayçuaydi Mari Erramus, Basaguren, Bergara OÑATI ************************* 1637-10-05 Francisca, Ygartua, Villar Martin, Ygartua, Lazcano Maria, Villar, Mendiaraz OÑATI | Arregui Basaguren, Diego (I114101)
|
| 1516 | 1665-11-30 Diego, Arregui, Vassaguren Francisca, Ygartua, Villar OÑATI ************************* 1636-02-10 Diego, Arregui, Basaguren Domingo, Arregui, Ayçuaydi Mari Erramus, Basaguren, Bergara OÑATI ************************* 1637-10-05 Francisca, Ygartua, Villar Martin, Ygartua, Lazcano Maria, Villar, Mendiaraz OÑATI | Ygartua Billar, Francisca (I114102)
|
| 1517 | 1666-02-24 Fernando Mathias Marin , Ynarra Atodo, Ysassi Francisco Fernando , Ynarra Atodo, ---------- Ana Mathias , Ysassi, ---------- TOLOSA | Ynarra Atodo Ysassi, Fernando Mathias (I95694)
|
| 1518 | 1666-03-07 Diego, Allende de Salazar, ----- Ana, Biar Velasco, ----- BILBAO | Viar Velasco y Polancos, Ana (I72938)
|
| 1519 | 1667 Juan, Iñiguez de Heredia, Lopez de Mezquia Catelina, Gonzalez de Audicana, Diaz de Jauregui / BARRUNDIA | Iñiguez de Heredia Lopez de Mezquia, Juan (I19228)
|
| 1520 | 1667 Juan, Iñiguez de Heredia, Lopez de Mezquia Catelina, Gonzalez de Audicana, Diaz de Jauregui / BARRUNDIA | Gonzalez de Audicana Diaz de Jauregui, Catelina (I19229)
|
| 1521 | 1667-05-30 Francisco, Madariaga, Madariaga Francisco, Madariaga, [-----] Madalena, Madariaga, [-----] Arrigorriaga Francisco /de Madariaga y Madariaga/ Sexo Masculino Nacimiento mayo 1667 Bautismo infantil 30 mayo 1667 Arrigorriaga, España Nacimiento mayo 1667 Bautismo 30 mayo 1667 Arrigorriaga, España Bautismo infantil 30 mayo 1667 Arrigorriaga, España PADRES Padre Francisco /Madariaga Ochoa/ Madre Magdalena /Madariaga Ariz/ MATRIMONIOS (1) Cónyuge Micaela /de Lecuma y Carrera/ NOTAS (4) AFGS 1 _UPD 24 OCT 2009 23:30:35 GMT-4 Oficial de la Real Hacienda de Santiago 15 de Junio de 1709 Tesorero de la Real Hacienda de Santiago con derecho a asiento en los estrados de laReal Audiencia amparado en su calidad de hijodalgo por auto de la Real Audiencia de enero 1713 Oficial de la Real Hacienda de Santiago 15 junio 1709 Tesorero de la Real Hacienda de Santiago con derecho a asiento en los estrados de la Real Audiencia amparado en su calidad de hijodalgo por auto de la Real Audiencia de 18 enero 1713 AFGS 1 _UPD 24 OCT 2009 23:35:02 GMT-4 CITA DE ESTE REGISTRO The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "Pedigree Resource File," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/2:2:SBZC-RP3 : accessed 2017-01-29), entry for Francisco /de Madariaga y Madariaga/. PEDIGREE RESOURCE FILE Recuento de personas: 1.592 Identificador de envío MMWS-BS6 Francisco Javier /Errázuriz Madariaga/ 1744-1810 Francisco /Madariaga Madariaga/ Ver árbol Sexo Masculino Nacimiento 30 mayo 1667 Arrigorriaga, Spain Bautismo infantil 30 mayo 1667 Arrigorriaga, España Bautismo infantil 15 junio 1709 Iglesia parroquial de Arrigorriaga; España Defunción aproximadamente 1745 Bautismo infantil 30 mayo 1667 Arrigorriaga, España Nacimiento 30 mayo 1667 Arrigorriaga, Spain Bautismo 30 mayo 1667 Arrigorriaga, España Bautismo infantil 15 junio 1709 Iglesia parroquial de Arrigorriaga; España Defunción aproximadamente 1745 Matrimonio 19 junio 1709 Catedral de Santiago MATRIMONIOS (1) Cónyuge Micaela /Lecuna Carrera/ Matrimonio 19 junio 1709 Catedral de Santiago NOTAS (6) {geni:occupation} Oficial de la Real Hacienda de Santiago 15 junio 1709 {geni:about_me} Bautizado en la iglesia parroquial de Arrigorriaga, España, 30 mayo 1667; Oficial de la Real Hacienda de Santiago 15 junio 1709; Tesorero de la Real Hacienda de Santiago con derecho a asiento en los estrados de laReal Audiencia; amparado en su calidad de hijodalgo por auto de la Real Audiencia de 18 enero 1713; casó en la Iglesia Catedral de Santiago 19 junio 1709 (capitulaciones ante Juan Cherinos en Santiago 15 junio 1709) Noble vizcaíno, descendiente de la casa de su nombre en Biskaia Oficial de la Real Hacienda de Santiago 15 junio 1709 Tesorero de la Real Hacienda de Santiago con derecho a asiento en los estrados de la Real Audiencia amparado en su calidad de hijodalgo por auto de la Real Audiencia de 18 enero 1713 Oficial de la Real Hacienda de Santiago 15 de Junio de 1709 Tesorero de la Real Hacienda de Santiago con derecho a asiento en los estrados de laReal Audiencia amparado en su calidad de hijodalgo por auto de la Real Audiencia de enero 1713 AFGS 1 NOTE Noble vizcaíno, descendiente de la casa de su nombre en Biskaia 2 CHAN 3 DATE 12 NOV 2008 4 TIME 06:59:49 1 NOTE Noble vizcaíno, descendiente de la casa de su nombre en Biskaia 2 CHAN 3 DATE 13 AUG 2010 4 TIME 16:43:14 1 NOTE Oficial de la Real Hacienda de Santiago 15 junio 1709 2 CHAN 3 DATE 13 OCT 2010 4 TIME 19:15:00 1 NOTE Oficial de la Real Hacienda de Santiago 15 de Junio de 1709 2 CHAN 3 DATE 13 OCT 2010 4 TIME 19:15:00 Mostrar más CITA DE ESTE REGISTRO The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "Pedigree Resource File," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/2:2:3MK9-R9J : accessed 2017-01-29), entry for Francisco /Madariaga Madariaga/. PEDIGREE RESOURCE FILE Recuento de personas: 99.999 Identificador de envío MM4K-NS7 | Madariaga Madariaga, Francisco (I99292)
|
| 1522 | 1668-01-04 Joan, Jauregui, Galarza Joan, Jauregui, Ybarluzea Clara, Galarza, Urrutia Elorrio Elorrio **************************** 1669-06-05 Ysavela, Ojanguren, Berrioçaval Domingo, Ojanguren, Jaurigui Maria, Berrioçaval, Çubiaur Elorrio Elorrio **************************** 1703-01-14 Joan, Jauregui, ----- Ysabel, Oyanguren, ----- ELORRIO Elorrio Elorrio | Jauregui Galarza, Juan (I129595)
|
| 1523 | 1668-01-04 Joan, Jauregui, Galarza Joan, Jauregui, Ybarluzea Clara, Galarza, Urrutia Elorrio Elorrio **************************** 1669-06-05 Ysavela, Ojanguren, Berrioçaval Domingo, Ojanguren, Jaurigui Maria, Berrioçaval, Çubiaur Elorrio Elorrio **************************** 1703-01-14 Joan, Jauregui, ----- Ysabel, Oyanguren, ----- ELORRIO Elorrio Elorrio | Ojanguren Berriozabal Goitia, Ysabela (I129596)
|
| 1524 | 1668-02-15 Martin, Eleiçegui, ---------- Maria Ruiz, Olano, ---------- Zaldibia ************************* Línea Jáuregui Eleicegui Olano. VIII. Don Juan de Jáuregui Arizmendi, hijo de don Juan Martínez de Jáuregui y de doña Catalina de Arizmendi, bautizado en Zaldivia el 14 de octubre de 1674. Casó con doña Ana María de Eleicegui, hija de don Martín de Eleicegui y de doña María Ruiz de Olano. Fueron padres de: 1. Don Martín, que sigue. 2. Don Diego, autor de la línea Jáuregui-Aguirre. 3. Don Juan Lorenzo de Jáuregui, bautizado en Zaldivia el 27 de noviembre de 1722. IX. Don Martín de Jáuregui, bautizado en Zaldivia el 12 de marzo de 1721. De su matrimonio con doña Magdalena de Arruabarrena nació : X. Don Francisco Ignacio de Jáuregui, casado con doña Catalina de Mendizábal. Padres de: XI. Don Francisco Javier de Jáuregui, que contrajo matrimonio con doña Manuela de Apesteguía y Barberana. Padres de: XII. Don José Antonio de Jáuregui, esposo de doña María de Burdaspal y Urbe, bautizada en Pamplona el 10 de septiembre de 1827, hija de don José Javier de Burdaspal y Pérez de Isla y de doña Juana de Mata de Urbe y Sanz de Urra. Xlll. Doña Manuela de Jáuregui, bautizada en Huelva el 22 de septiembre de 1862. Casada con don Alberto de Huarte y Machín, hijo de don Francisco de Asís de Huarte y de doña Erdoxia de Machín, naciendo de esta unión, entre otros hijos : | Eleicegui, Martin (I118247)
|
| 1525 | 1668-02-15 Martin, Eleiçegui, ---------- Maria Ruiz, Olano, ---------- Zaldibia | Olano, Maria ruiz (I118248)
|
| 1526 | 1668-03-05 Joan, Legorburu, Mendiçabal Domingo, Legorburu, ---------- Eztibariz, Mendiçabal, ---------- Gabiria **************************** 1689-09-05 Joan, Legorburu, Mandizabal Marina, Yrizar, Catarin Gabiria **************************** 1666-05-05 Maria, Yricar, Catarain Pedro, Yricar, ---------- Madalena, Catarain, ---------- Gabiria | Legorburu Mendizabal, Juan (I120008)
|
| 1527 | 1668-03-05 Joan, Legorburu, Mendiçabal Domingo, Legorburu, ---------- Eztibariz, Mendiçabal, ---------- Gabiria **************************** 1689-09-05 Joan, Legorburu, Mandizabal Marina, Yrizar, Catarin Gabiria **************************** 1666-05-05 Maria, Yricar, Catarain Pedro, Yricar, ---------- Madalena, Catarain, ---------- Gabiria | Yrizar Catarain, Marina (I120009)
|
| 1528 | 1668-05-20 Martin, Aragor, ---------- Maria, Zorrouiaga, ---------- Gaztelu ************************* 1647-11-10 Maria Josepha, Zorroviaga, Ermentaritegui Gregorio, Zorroviaga, ---------- Ysabel, Ermentaritegui, ---------- Gaztelu | Aragor, Martin (I133793)
|
| 1529 | 1668-05-20 Martin, Aragor, ---------- Maria, Zorrouiaga, ---------- Gaztelu ************************* 1647-11-10 Maria Josepha, Zorroviaga, Ermentaritegui Gregorio, Zorroviaga, ---------- Ysabel, Ermentaritegui, ---------- Gaztelu | Zorroviaga Rementaritegui, Maria Josepha (I133794)
|
| 1530 | 1668-06-06 Maria Jossepha, Castaños, Tavorga Joan, Castaños, Gorostiçaga Maria, Tavorga, Arroyos Bilbao | de Castaños y Taborga, Maria Josepha (I91228)
|
| 1531 | 1668-10-22 Francisco, Ruiz de Alda, Martinez Lucia, Ruiz, Saenz de Jauregui Campezo/Kanpezu Oteo San Mamés ***************************** Ruiz de Alda, Martinez Joseph, Ruiz de Alda, ybañes Catelina, Martinez, Corres Campezo/Kanpezu Antoñana San Vicente | Ruiz de Alda Martinez, Francisco (I180946)
|
| 1532 | 1668-10-22 Francisco, Ruiz de Alda, Martinez Lucia, Ruiz, Saenz de Jauregui Campezo/Kanpezu Oteo San Mamés ***************************** Ruiz de Alda, Martinez Joseph, Ruiz de Alda, ybañes Catelina, Martinez, Corres Campezo/Kanpezu Antoñana San Vicente | Familia: Francisco Ruiz de Alda Martinez / Lucia Ruiz de Erenchun Saenz de Jauregui (F74651)
|
| 1533 | 1668-10-23 Alejo, Gortazar y Villela, Guendica Alexo, Gortazar y Villela, Barrenechea Gallano Maria, Guendica, Yzaguirre Bilbao | Gortazar Guendica, Alejo (I99697)
|
| 1534 | 1668-12-02 Juan, Madinabeitia, Ojanguren Maria, Osinaga, Ansularas Oñati San Mikel Goiaingerua / San Miguel Arcángel ************************************ 1647-03-27 Juan, Madina Beitia, Oxanguren Filipe, Madina Beitia, Madina Catalina, Oxanguren, Masmela Arrasate/Mondragón Santa Eulalia / Santa Eulalia ************************************ 1650-08-27 Maria, Osinaga, Ansularas Domingo, Osinaga, Jausoro Catalina, Ansularas, Lizarduy Oñati San Mikel Goiaingerua / San Miguel Arcángel | Madinabeitia Ojanguren, Juan (I158660)
|
| 1535 | 1668-12-02 Juan, Madinabeitia, Ojanguren Maria, Osinaga, Ansularas Oñati San Mikel Goiaingerua / San Miguel Arcángel ************************************ 1647-03-27 Juan, Madina Beitia, Oxanguren Filipe, Madina Beitia, Madina Catalina, Oxanguren, Masmela Arrasate/Mondragón Santa Eulalia / Santa Eulalia ************************************ 1650-08-27 Maria, Osinaga, Ansularas Domingo, Osinaga, Jausoro Catalina, Ansularas, Lizarduy Oñati San Mikel Goiaingerua / San Miguel Arcángel | Osinaga Ansularas, Maria (I158661)
|
| 1536 | 1668-12-02 Juan, Madinabeitia, Ojanguren Maria, Osinaga, Ansularas Oñati San Mikel Goiaingerua / San Miguel Arcángel ************************************ 1647-03-27 Juan, Madina Beitia, Oxanguren Filipe, Madina Beitia, Madina Catalina, Oxanguren, Masmela Arrasate/Mondragón Santa Eulalia / Santa Eulalia ************************************ 1650-08-27 Maria, Osinaga, Ansularas Domingo, Osinaga, Jausoro Catalina, Ansularas, Lizarduy Oñati San Mikel Goiaingerua / San Miguel Arcángel | Familia: Juan Madinabeitia Ojanguren / Maria Osinaga Ansularas (F64920)
|
| 1537 | 1669-02-09 Francisca Josepha Lorenza Polonia , Salçedo Hurtado de mendoça, Coterillo Antonio, Salçedo Hurtado de mendoça, Sierralta Maria Francisca, Coterillo, Ortega y calderon Bilbao | Hurtado de Salcedo y Coterillo, Francisca Josepha Lorenza Polonia (I95578)
|
| 1538 | 1669-04-08 Lazaro, Madina, Osinaga Juan, Madina, Heredia Maria, Osinaga, Ansularas Oñati San Mikel Goiaingerua / San Miguel Arcángel ************************************ 1682-06-20 Ana Maria, Çavala, Urrutia Juan, Çavala, ---------- Monica, Urrutia, ---------- Arrasate/Mondragón San Joan Bataiatzailea / San Juan Bautista ************************************ 1709-07-25 Lazaro, Madina Beytia, Ossinaga Anamaria, Zavala, Urrutia Arrasate/Mondragón San Joan Bataiatzailea / San Juan Bautista | Familia: Lazaro Madinabeitia Osinaga / Ana Maria Zabala Urrutia (F64916)
|
| 1539 | 1669-04-08 Lazaro, Madina, Osinaga Juan, Madina, Heredia Maria, Osinaga, Ansularas Oñati San Mikel Goiaingerua / San Miguel Arcángel ************************************ 1682-06-20 Ana Maria, Çavala, Urrutia Juan, Çavala, ---------- Monica, Urrutia, ---------- Arrasate/Mondragón San Joan Bataiatzailea / San Juan Bautista ************************************ 1709-07-25 Lazaro, Madina Beytia, Ossinaga Anamaria, Zavala, Urrutia Arrasate/Mondragón San Joan Bataiatzailea / San Juan Bautista | Zabala Urrutia, Ana Maria (I158653)
|
| 1540 | 1669-04-08 Lazaro, Madina, Osinaga Juan, Madina, Heredia Maria, Osinaga, Ansularas Oñati San Mikel Goiaingerua / San Miguel Arcángel ************************************ 1682-06-20 Ana Maria, Çavala, Urrutia Juan, Çavala, ---------- Monica, Urrutia, ---------- Arrasate/Mondragón San Joan Bataiatzailea / San Juan Bautista ************************************ 1709-07-25 Lazaro, Madina Beytia, Ossinaga Anamaria, Zavala, Urrutia Arrasate/Mondragón San Joan Bataiatzailea / San Juan Bautista | Madinabeitia Osinaga, Lazaro (I158652)
|
| 1541 | 1669-07-26 Anna Maria, Arana, Garate Joseph , Arana, Yturriaga Maria , Garate, Yraola SORALUZE | Arana Garate, Anna Maria (I97758)
|
| 1542 | 1669-12-22 Pedro, Vergareche, Zavala Jacinta, Yribarrena, Madina OÑATI **************************** 1643-11-04 Jacinta, Yribarren, Madina Pedro, Yribarren, Oñatibia Mari Lopez, Madina, Aristegui OÑATI | Bergareche Zabala, Pedro (I114103)
|
| 1543 | 1669-12-22 Pedro, Vergareche, Zavala Jacinta, Yribarrena, Madina OÑATI **************************** 1643-11-04 Jacinta, Yribarren, Madina Pedro, Yribarren, Oñatibia Mari Lopez, Madina, Aristegui OÑATI | Yribarrena Madina, Jacinta (I114104)
|
| 1544 | 1670-04-09 Domingo Martin, Gortazar y Villela, Guendica Alexo, Gortazar y Villela, Barrenechea Gallano Maria, Guendica, Yzaguirre Bilbao Nombre: Domingo De Gortasar Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Vilbao, Espana Edad: Nombre del cónyuge: Maria Perez De Arandia Fecha de nacimiento del cónyuge: Lugar de nacimiento del cónyuge: Lima Edad del cónyuge: Fecha del evento: 28 Sep 1713 Lugar del evento: Lima, Lima, Peru Nombre del padre: Alexo De Gortasar Villela Nombre de la madre: Maria De Guendica Y Ysaguirre Nombre del padre del cónyuge: Diego Perez De Arandia Nombre de la madre del cónyuge: Josepha Vazquez De Velasco Raza: Estado civil: Nombre de la esposa anterior: Raza del cónyuge: Estado civil del cónyuge: Nombre del esposo anterior del cónyuge: Número de lote o batch: M66069-9 Sistema de origen: Peru-EASy Número de microfilm de FamilySearch: 1110205 Identificador de referencia: Cita de este registro: "Perú, matrimonios, 1600-1940," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FNYV-GGV : 6 December 2014), Josepha Vazquez De Velasco in entry for Domingo De Gortasar and Maria Perez De Arandia, 28 Sep 1713; citing Lima, Lima, Peru, reference ; FHL microfilm 1,110,205. | Gortazar y Guendica Ochoa y de Izaguirre, Domingo Martin (I99604)
|
| 1545 | 1670-05-27 Domingo, Ybarzabal, Yrazabal Ana Perez, Lariz, Olaalde BERGARA ********************** 1644-01-18 Domingo, Ybarçabal, Yraçaval Domingo, Ybarçabal, Ariçavaleta Francisca, Yraçaval, Achotegui BERGARA ********************** 1650-08-20 Ana, Lariz, Olalde Juan Garçia, Lariz, Açaldegui Maria, Olalde, Leturiondo BERGARA | Ybarzabal Yrazabal, Domingo (I77262)
|
| 1546 | 1670-05-27 Domingo, Ybarzabal, Yrazabal Ana Perez, Lariz, Olaalde BERGARA ********************** 1644-01-18 Domingo, Ybarçabal, Yraçaval Domingo, Ybarçabal, Ariçavaleta Francisca, Yraçaval, Achotegui BERGARA ********************** 1650-08-20 Ana, Lariz, Olalde Juan Garçia, Lariz, Açaldegui Maria, Olalde, Leturiondo BERGARA | Lariz Olalde, Ana (I77263)
|
| 1547 | 1670-08-20 San Joan, Arrosqueta, Nafarmendi Ana, Emasabel, Urubil Elgoibar | Arrascaeta Nafarmendi, San Joan (I127326)
|
| 1548 | 1670-08-20 San Joan, Arrosqueta, Nafarmendi Ana, Emasabel, Urubil Elgoibar | Emasabel Urubil, Ana (I127327)
|
| 1549 | 1670-12-30 Diego Manuel, Esquibel , Plaza Diego Feliz, Esquibel , Aldana Antonia Josepha, Plaza, Lazarraga VITORIA-GASTEIZ / Vitoria-Gasteiz | de Esquivel Plaza y Lazarraga, Diego Manuel (I95550)
|
| 1550 | 1671-01-12 Melchora Manuela Josepha Thereza, Salcedo Hurtado de Mendoça, Coterillo Antonio, Salcedo Hurtado de Mendoça, Sierralta Maria Francisca, Coterillo, Ortega y [C---ren] Bilbao | Hurtado de Salcedo y Coterillo, Melchora Manuela Josepha Theresa (I95581)
|

