Árbol Completo
Notas
Coincidencias 151 a 200 de 106,390
| # | Notas | Vinculado a |
|---|---|---|
| 151 | Marie de Labrucherie Ver árbol Sexo Femenino Nacimiento Issor - Bajos Pirineos - Francia MATRIMONIOS (1) Cónyuge Jean Pierre de Poierredon Matrimonio Issor - Bajos Pirineos - Francia CITA DE ESTE REGISTRO "Pedigree Resource File," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/2:2:3J5T-9R7 : accessed 2019-02-07), entry for Marie de Labrucherie; "Actualización de árbol genealógico al 06-07-2018" file (2:2:2:MM6D-X5K), submitted 2018-07-06 by Eduardo Sere [identity withheld for privacy]. PEDIGREE RESOURCE FILE Recuento de personas: 29.424 Identificador de envío | de Labrucherie, Marie (I130957)
|
| 152 | Martin /Migueliz/ Ver árbol Sexo Masculino Nacimiento estimado 1558 Moriones, Navarra, España MATRIMONIOS (1) Cónyuge Maria /Oronz/ Matrimonio estimado 1587 Moriones, Navarra, España CITA DE ESTE REGISTRO "Pedigree Resource File," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/2:2:ST7L-TY3 : accessed 2019-06-30), entry for Martin /Migueliz/; file (2:2:2:MMQZ-726), submitted 2011-05-12. PEDIGREE RESOURCE FILE Recuento de personas: 11.382 Identificador de envío MMQZ-726 | Migueliz, Martin (I137124)
|
| 153 | Martin /Migueliz/ Ver árbol Sexo Masculino Nacimiento estimado 1558 Moriones, Navarra, España MATRIMONIOS (1) Cónyuge Maria /Oronz/ Matrimonio estimado 1587 Moriones, Navarra, España CITA DE ESTE REGISTRO "Pedigree Resource File," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/2:2:ST7L-TY3 : accessed 2019-06-30), entry for Martin /Migueliz/; file (2:2:2:MMQZ-726), submitted 2011-05-12. PEDIGREE RESOURCE FILE Recuento de personas: 11.382 Identificador de envío MMQZ-726 | Oroz, Maria (I137125)
|
| 154 | Matea Benito Martinez Ver árbol Sexo Femenino Nacimiento 21 septiembre 1760 Valdeavellano,Espana 1 s1 Bautismo infantil 4 octubre 1760 Valdeavellano,Espana PADRES Padre Francisco Benito Albina Madre Eugenia Martinez Crespo MATRIMONIOS (1) Cónyuge Juan Sanz Peral Matrimonio 4 julio 1784 Valdeavellano,Espana FUENTES (1) Partida De Bautismo De Mathea Benito CITA DE ESTE REGISTRO "Pedigree Resource File," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/2:2:93PK-8DZ : accessed 2018-05-03), entry for Matea Benito Martinez, cites sources; file (2:2:2:MM9R-D2L), submitted 2000-06-07. ENVIADO POR (2) 7/6/2000 fsgarcia2721522 7/6/2000 esgarcia2721521 ANCESTRAL FILE Número de Ancestral File 3N9Z-JS4 PEDIGREE RESOURCE FILE Recuento de personas: 981 Identificador de envío MM9R-D2L | Benito Martinez, Matea (I118015)
|
| 155 | Matrimonios ________________________________________ Eriete 7/6/1694 ________________________________________ UNCITI Juan Nacido en : Redin Hijo de : UNCITI Miguel y de : ZANDUETA Juana Residencia : Redin BERASTEGUI Catalina Nacida en : Ibero Hija de : BERASTEGUI Miguel y de : TAJONAR Graciosa | Familia: Juan Unciti Zandueta / Catalina Berastegui Tajonar (F67889)
|
| 156 | Mercedes /Méndez de Vigo y Osorio/ Ver árbol Sexo Femenino Defunción 24 noviembre 1864 Madrid, Community of Madrid, Madrid, Spain PADRES Padre Santiago /Méndez de Vigo y García San Pedro/ Madre Ana Isabel /Osorio y Zayas/ CITA DE ESTE REGISTRO "Pedigree Resource File," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/2:2:3SCB-VMY : accessed 2019-04-01), entry for Mercedes /Méndez de Vigo y Osorio/; "Hamilton D'Souza D'Costa Tellis Tree" file (2:2:2:MMDZ-TNW), submitted 2013-06-09 by Christine D'Souza_1 [identity withheld for privacy]. PEDIGREE RESOURCE FILE Recuento de personas: 99.991 Identificador de envío MMDZ-TNW | Mendez de Vigo y Osorio, Mercedes (I91401)
|
| 157 | Miguel /de Egozkue/ Ver árbol Sexo Masculino Nacimiento aproximadamente 1600 Euskadi,España CITA DE ESTE REGISTRO "Pedigree Resource File," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/2:2:SPR7-TLF : accessed 2019-09-08), entry for Miguel /de Egozkue/; file (2:2:2:MMSR-1J3), submitted 2011-05-11. PEDIGREE RESOURCE FILE Recuento de personas: 11.794 Identificador de envío | Egozcue, Miguel (I138650)
|
| 158 | MIGUEL /DE MARICHALAR/ Ver árbol Sexo Masculino PADRES Padre PEDRO /DE MARICHALAR/ Madre N /DE ZABALETA/ MATRIMONIOS (1) Cónyuge MARIA /ARANO/ CITA DE ESTE REGISTRO The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "Pedigree Resource File," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/2:2:36MP-4C4 : accessed 2017-06-30), entry for MIGUEL /DE MARICHALAR/. PEDIGREE RESOURCE FILE Recuento de personas: 1.894 Identificador de envío MM6S-M4C | de Marichalar y Zabaleta, Miguel (I103596)
|
| 159 | MIGUEL /DE MARICHALAR/ Ver árbol Sexo Masculino PADRES Padre PEDRO /DE MARICHALAR/ Madre N /DE ZABALETA/ MATRIMONIOS (1) Cónyuge MARIA /ARANO/ CITA DE ESTE REGISTRO The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "Pedigree Resource File," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/2:2:36MP-4C4 : accessed 2017-06-30), entry for MIGUEL /DE MARICHALAR/. PEDIGREE RESOURCE FILE Recuento de personas: 1.894 Identificador de envío MM6S-M4C | de Arano Espinal, Maria (I103597)
|
| 160 | Miguel /Sagües/ Ver árbol Sexo Masculino Nacimiento 18 diciembre 1662 Moriones, Navarra, España PADRES Padre Bartolome /Sagües/ Madre Magdalena /Moriones/ MATRIMONIOS (1) Cónyuge Mariana /Uriz/ Matrimonio estimado 1690 Moriones, Navarra, España CITA DE ESTE REGISTRO "Pedigree Resource File," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/2:2:ST7L-TGB : accessed 2018-03-15), entry for Miguel /Sagües/; file (2:2:2:MMQZ-726), submitted 2011-05-12. PEDIGREE RESOURCE FILE Recuento de personas: 11.382 Identificador de envío MMQZ-726 ************************ Nombre: Miguel De Sagues Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Edad: Nombre del cónyuge: Mariana De Uriz Fecha de nacimiento del cónyuge: Lugar de nacimiento del cónyuge: Edad del cónyuge: Fecha del evento: 18 Jan 1688 Lugar del evento: Sada De Sanguesa, Navarra, Spain Nombre del padre: Nombre de la madre: Nombre del padre del cónyuge: Nombre de la madre del cónyuge: Raza: Estado civil: Nombre de la esposa anterior: Raza del cónyuge: Estado civil del cónyuge: Nombre del esposo anterior del cónyuge: Número de lote o batch: M89620-1 Sistema de origen: Spain-ODM Número de microfilm de FamilySearch: 1361029 Identificador de referencia: Cita de este registro: "España, matrimonios, 1565-1950," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FFLV-CH9 : 10 February 2018), Miguel De Sagues and Mariana De Uriz, 18 Jan 1688; citing Sada De Sanguesa, Navarra, Spain, reference ; FHL microfilm 1,361,029. | Sagües Moriones, Miguel (I75619)
|
| 161 | nieto paterno del escribano Alonso Luján de Medina y Roa y de su tercera mujer, doña Inés de Acevedo y Úbeda, y el tercero, con doña Inés de Acevedo, de la que dejó la descendencia que llega hasta nosotros. Don Alonso Luján de Medina fue hijo de don Diego Luján de Medina y de doña Maria de Roa, y nieto por la linea patema 29) Alonso Luján de Medina, que sigue. ... Por último celebró esponsales con doña Inés de Acevedo, (hija de don Mateo de Acevedo y de doña Luisa de Ubeda). | Lujan de Medina y Acevedo, Alonso (I129499)
|
| 162 | nieto paterno del escribano Alonso Luján de Medina y Roa y de su tercera mujer, doña Inés de Acevedo y Úbeda, y el tercero, con doña Inés de Acevedo, de la que dejó la descendencia que llega hasta nosotros. Don Alonso Luján de Medina fue hijo de don Diego Luján de Medina y de doña Maria de Roa, y nieto por la linea patema 29) Alonso Luján de Medina, que sigue. ... Por último celebró esponsales con doña Inés de Acevedo, (hija de don Mateo de Acevedo y de doña Luisa de Ubeda). | Lujan de Medina y Roa, Alonso (I129502)
|
| 163 | nieto paterno del escribano Alonso Luján de Medina y Roa y de su tercera mujer, doña Inés de Acevedo y Úbeda, y el tercero, con doña Inés de Acevedo, de la que dejó la descendencia que llega hasta nosotros. Don Alonso Luján de Medina fue hijo de don Diego Luján de Medina y de doña Maria de Roa, y nieto por la linea patema 29) Alonso Luján de Medina, que sigue. ... Por último celebró esponsales con doña Inés de Acevedo, (hija de don Mateo de Acevedo y de doña Luisa de Ubeda). | de Acevedo y Ubeda, Ines (I129503)
|
| 164 | Nombre del padre Vicente Arizcuren Nombre de la madre Juaquina de Aristu Nombre del abuelo paterno Joseph de Arizcuren Nombre de la abuela paterna Maria Uhalde Nombre del abuelo materno Juan de Aristu Nombre de la abuela materna Maria Martina de Zalba | Arizcuren Aristu, Josefa (I172104)
|
| 165 | Nombre del padre: Martin Ansa Nombre de la madre: Josefa Muguiro Nombre del abuelo paterno: Manuel Ansa Nombre de la abuela paterna: Josefa Larraya Nombre del abuelo materno: Jose Muguiro Nombre de la abuela materna: Fermina Agorreta | Ansa Muguiro, Fermin (I164833)
|
| 166 | Nombre del padre: Josef Miguel Olivares Sexo del padre: Male Nombre de la madre: Bruna Fundadora Sepulveda Sexo de la madre: Female Tipo de acontecimiento: Baptism Lugar del acontecimiento: San Carlos Borromeo, La Consulta, San Carlos, Mendoza, Argentina Familia Función Sexo Edad Lugar de nacimiento Bruna Fundadora Sepulveda Madre F Josef Miguel Olivares Padre M | Olivares Sepulveda, Maria del Carmen (I191258)
|
| 167 | Nombre: Grabiel de Arbeo Sexo: Male Fecha de bautismo: 26 Feb 1650 Lugar de bautismo: San Esteban, Murieta, Navarra, España Lugar de bautismo (original): San Esteban Promártir, Murieta, Navarra, Spain Nombre del padre: Bernal de Arbeo Sexo del padre: Male Nombre de la madre: Maria de Abaygar Sexo de la madre: Female Tipo de acontecimiento: Christening "España, bautismos, 1502-1940", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:HZ2C-41PZ : 16 February 2020), Grabiel de Arbeo, 1650. | Arbeo Abaigar, Gabriel (I156885)
|
| 168 | Nombre: Graciosa Ojer Tipo de acontecimiento: Christening Fecha del acontecimiento: 12 Nov 1601 Lugar del acontecimiento: San Martín, Lerga, Navarra, España Lugar del acontecimiento (original): San Martín, Lerga, Navarra, Spain Sexo: Female Lugar de nacimiento: Lerga, Navar, San Martin, Spn Nombre del padre: Martin Ojer Nombre de la madre: Catalina Gil "España, bautismos, 1502-1940", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:H69P-FX2M : 16 February 2020), Graciosa Ojer, 1601. | Ojer Gil, Graciosa (I176229)
|
| 169 | Nombre: Juan Antonio Tipo de acontecimiento: Christening Fecha del acontecimiento: 6 Apr 1693 Lugar del acontecimiento: San Millán, Beire, Navarra, España Lugar del acontecimiento (original): San Millan, Beire, Navarra, Spain Sexo: Male Nombre del padre: Juan Antonio de Adrian Nombre de la madre: Josepha de Aragra "España, bautismos, 1502-1940", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:H6R1-VH6Z : 9 August 2021), Juan Antonio , 1693. | de Adrian de Azagra, Juan Antonio (I181519)
|
| 170 | Nombre: Tadeo Azcarate Azparren Tipo de acontecimiento: Christening Fecha del acontecimiento: 7 Oct 1877 Lugar del acontecimiento: San Pedro, Aibar, Navarra, España Lugar del acontecimiento (original): San Pedro, Aibar, Navarra, Spain Sexo: Male Fecha de nacimiento: 7 Oct 1877 Nombre del padre: Mario Azcarate Nombre de la madre: Rafaela Azparren Nombre del abuelo paterno: Tadeo Azcarate Nombre de la abuela paterna: Petra Ursua Nombre del abuelo materno: Sebastian Azparren Nombre de la abuela materna: Micaela Reta "España, bautismos, 1502-1940", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:HDZG-JMMM : 16 February 2020), Tadeo Azcarate Azparren, 1877. | Azcarate Azparren, Tadeo (I102766)
|
| 171 | Nombre: Urbano Tadeo Azcarate Pasqual Tipo de acontecimiento: Christening Fecha del acontecimiento: 25 May 1828 Lugar del acontecimiento: San Pedro, Aibar, Navarra, España Lugar del acontecimiento (original): San Pedro, Aibar, Navarra, Spain Sexo: Male Fecha de nacimiento: 25 May 1828 Nombre del padre: Ygnacio Azcarate Nombre de la madre: Jabiera Pasqual Nombre del abuelo paterno: Andres Azcarate Nombre de la abuela paterna: Francisca Sanzol Nombre del abuelo materno: Juan Pasqual Nombre de la abuela materna: Magdalena Subiza "España, bautismos, 1502-1940", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:HDZL-HJ3Z : 16 February 2020), Urbano Tadeo Azcarate Pasqual, 1828. | Azcarate Pascual, Mariano Tadeo Urbano (I102775)
|
| 172 | Nombre: Estevan De Aragon Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Edad: Nombre del cónyuge: Beatriz De Falces Fecha de nacimiento del cónyuge: Lugar de nacimiento del cónyuge: Edad del cónyuge: Fecha del evento: 17 Sep 1764 Lugar del evento: San Esteban, Arguedas, Navarra, Spain Nombre del padre: Nombre de la madre: Nombre del padre del cónyuge: Nombre de la madre del cónyuge: Raza: Estado civil: Nombre de la esposa anterior: Raza del cónyuge: Estado civil del cónyuge: Nombre del esposo anterior del cónyuge: Número de lote o batch: M89566-2 Sistema de origen: Spain-ODM Número de microfilm de FamilySearch: 1332346 Identificador de referencia: Cita de este registro: "España, matrimonios, 1565-1950," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FFG3-P3X : 6 December 2014), Estevan De Aragon and Beatriz De Falces, 17 Sep 1764; citing San Esteban, Arguedas, Navarra, Spain, reference ; FHL microfilm 1,332,346. | Falces Servisse, Maria Beatriz (I112752)
|
| 173 | Nombre: Florencio Unanna Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Edad: Nombre del cónyuge: Eugenia Bornas Y Oyaga Fecha de nacimiento del cónyuge: Lugar de nacimiento del cónyuge: Edad del cónyuge: Fecha del evento: 02 Jul 1894 Lugar del evento: La Asuncion, Liedena, Navarra, Spain Nombre del padre: Nombre de la madre: Nombre del padre del cónyuge: Nombre de la madre del cónyuge: Raza: Estado civil: Nombre de la esposa anterior: Raza del cónyuge: Estado civil del cónyuge: Nombre del esposo anterior del cónyuge: Número de lote o batch: M89590-1 Sistema de origen: Spain-ODM Número de microfilm de FamilySearch: 1332721 Identificador de referencia: Cita de este registro: "España, matrimonios, 1565-1950," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FF2V-JJ3 : 10 February 2018), Florencio Unanna and Eugenia Bornas Y Oyaga, 02 Jul 1894; citing La Asuncion, Liedena, Navarra, Spain, reference ; FHL microfilm 1,332,721. | Unanua Asiain, Florencio (I128616)
|
| 174 | Nombre: Baldomera Sanz Veramendi Sexo: Female Nombre del padre: Pedro Sanz Sexo del padre: Male Nombre de la madre: Martina Veramendi Sexo de la madre: Female Tipo de acontecimiento: Christening Fecha del acontecimiento: 28 Feb 1869 Lugar del acontecimiento: San Esteban, Navarra, España Lugar del acontecimiento (original): Sanesteban, Navarra, Spain Detalles de la fuente: 103 Familia Función Sexo Edad Lugar de nacimiento Martina Veramendi Madre F Pedro Sanz Padre M Número de carpeta digital: 008145621 Número de microfilme: 1362882 Originating System: EASY Lote de indexación: C02489-0 Cita de este registro "España, bautismos, 1502-1940", FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:H6K3-MGPZ : Wed Mar 05 03:32:39 UTC 2025), Entry for Baldomera Sanz Veramendi and Pedro Sanz, 28 Feb 1869. | Sanz Beramendi, Baldomera (I209685)
|
| 175 | Nombre: Benigna Niebes Morena Sexo: Female Nombre del padre: Quirico Morena Sexo del padre: Male Nombre de la madre: Josefa Huarte Sexo de la madre: Female Tipo de acontecimiento: Christening Fecha del acontecimiento: 5 Aug 1869 Lugar del acontecimiento: San Lorenzo, Pamplona, Navarra, España Familia Función Sexo Edad Lugar de nacimiento Quirico Morena Padre M Josefa Huarte Madre F Número de carpeta digital: 008144633 Número de microfilme: 994827 Originating System: ODM Lote de indexación: C89367-3 Cita de este registro "España, bautismos, 1502-1940", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FRHJ-HMR : 17 February 2020), Benigna Niebes Morena, 1869. ************************************** Nombre: Benigna Niebes Morena Huarte Sexo: Female Tipo de acontecimiento: Christening Fecha del acontecimiento: 5 de agosto de 1869 Lugar del acontecimiento: Pamplona, Navarra, España Familia Función Sexo Edad Lugar de nacimiento Quirico Morena Padre M Josefa Huarte Madre F Francisco Abuelo M Dio- Ricia Ancil de Asiz Abuelo(a) U Ygnacio Abuelo M Josefa Escurra Abuela F Benigna Armendares Madrina F Matias Ruiz M Número de carpeta digital: 008144633 Número de imagen: 916 Cita de este registro "España, registros parroquiales y diocesanos, 1307-1985", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:664H-4136 : Sun Apr 14 09:38:18 UTC 2024), Entry for Benigna Niebes Morena Huarte and Quirico Morena, 5 de agosto de 1869. | Moreno Huarte, Benigna Nieves (I200742)
|
| 176 | Nombre: Casimiro Lana Sexo: Male Lugar de nacimiento: Aguilar, Navarra, Spain Estado civil: Single Nombre del padre: Anastasio Lana Sexo del padre: Male Nombre de la madre: Bernardina Chasco Sexo de la madre: Female Nombre del cónyuge: Telesfora Arenguren Sexo del cónyuge: Female Lugar de nacimiento del cónyuge: Sorlada, Navarra, Spain Estado civil del cónyuge: Single Nombre del padre del cónyuge: Saturnino Arenguren Sexo del padre del cónyuge: Male Nombre de la madre del cónyuge: Martina Monrreal Tipo de acontecimiento: Marriage Fecha del acontecimiento: 7 Nov 1860 Lugar del acontecimiento: Sorlada, Navarra, España Lugar del acontecimiento (original): Sorlada, Navarra, Spain Familia Función Sexo Edad Lugar de nacimiento Anastasio Lana Padre M Bernardina Chasco Madre F Telesfora Arenguren Esposa F Sorlada, Navarra, Spain Saturnino Arenguren M Martina Monrreal F Número de carpeta digital: 008144574 Número de microfilme: 1039148 Originating System: EASY Lote de indexación: M89455-1 Cita de este registro "España, matrimonios, 1565-1950", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:C9MN-FK6Z : 17 February 2020), Casimiro Lana, 1860. | Familia: Casimiro Lana Chasco / Telesfora Aranguren Monreal (F80347)
|
| 177 | Nombre: Castor Octavio Tipo de evento: Marriage Fecha del evento: 6 May 1885 Lugar del evento: San Esteban, Yesa, Navarra, España Lugar del evento (original): San Esteban, Yesa, Navarra, Spain Sexo: Male Nombre del cónyuge: Baldomasa Aznar Sexo del cónyuge: Female Número de microfilm de FamilySearch: 1332720 Número de carpeta digital: 008144003 Cita de este registro "España, matrimonios, 1565-1950", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FFGW-CWL : 16 February 2020), Baldomasa Aznar in entry for Castor Octavio, 1885. | Octavio de Toledo Rodriguez, Castor (I147435)
|
| 178 | Nombre: Damaso Arraiza y Erro Sexo: Male Nombre del padre: Martin Sexo del padre: Male Nombre de la madre: Crispula Sexo de la madre: Female Nombre de la esposa anterior: X Nombre del cónyuge: Ysabel Garayoa y Mendioroz Sexo del cónyuge: Female Nombre del padre del cónyuge: Ysidro Sexo del padre del cónyuge: Male Nombre de la madre del cónyuge: Babila Fecha de matrimonio: 17 Jun 1870 Lugar de matrimonio: San Nicolás, Pamplona, Navarra, España Lugar de matrimonio: San Nicolás, Pamplona, Navarra, Spain Tipo de acontecimiento: Marriage Familia Función Sexo Edad Lugar de nacimiento Martin Padre M Crispula Madre F Ysabel Garayoa y Mendioroz Esposa F X F Ysidro M Babila F Número de carpeta digital: 008143244 Número de microfilme: 1171819 Originating System: EASY Lote de indexación: M89351-5 Cita de este registro "España, matrimonios, 1565-1950", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:C9SC-HTZM : 17 February 2020), Damaso Arraiza y Erro, 1870. | Familia: Damaso Arraiza Erro / Ysabel Francisca Garayoa Mendioroz (F76745)
|
| 179 | Nombre: Eulogio Arellano Tipo de evento: Marriage Fecha del evento: 17 Jan 1887 Lugar del evento: Peralta, Navarra, España Lugar del evento (original): San Juan, Peralta, Navarra, Spain Sexo: Male Edad: 32 Año de nacimiento (aproximado): 1855 Lugar de nacimiento: Lerin Nombre del cónyuge: Agueda Moreno Sexo del cónyuge: Female Edad del cónyuge: 21 Año de nacimiento del cónyuge (aproximado): 1866 Nombre del padre del cónyuge: Manuel Moreno Nombre de la madre del cónyuge: Antonia Ezpeleta Identificador de referencia: 3 Número de microfilm de FamilySearch: 1333764 Número de carpeta digital: 008144201 Cita de este registro "España, matrimonios, 1565-1950", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:C9H1-JXZM : 17 February 2020), Antonia Ezpeleta in entry for Eulogio Arellano, 1887. | Moreno Ezpeleta, Agueda (I148939)
|
| 180 | Nombre: Feliciano Ujue Sexo: Male Edad: 29 Año de nacimiento (aproximado): 1848 Nombre del padre: Luis Father's Sex: Male Nombre de la madre: Manuela Yrijalba Mother's Sex: Female Nombre del cónyuge: Jeronima Olaiz Sexo del cónyuge: Female Edad del cónyuge: 24 Año de nacimiento del cónyuge (aproximado): 1853 Nombre del padre del cónyuge: Francisco Spouse's Father's Sex: Male Nombre de la madre del cónyuge: Justa Ganuza Marriage Date: 14 May 1877 Lugar de matrimonio: Olite, Navarra, España Lugar de matrimonio (original): Santa Maria, Olite, Navarra, Spain Parientes adicionales: 2339 Número de carpeta digital: 008144097 Número de microfilm de FamilySearch: 1333569 Originating System: ODM Número de lote o batch: M89495-4 Cita de este registro "España, matrimonios, 1565-1950", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:F5WZ-MRW : 16 February 2020), Feliciano Ujue, 1877. | Familia: Feliciano Ujue Yrijalba / Geronima Olaiz Ganuza (F68268)
|
| 181 | Nombre: Francisco Alejandro Elia Nota sobre el nombre: Alejandro/Aguirre (Tio materno) Tipo de evento: Christening Fecha del evento: 3 Apr 1838 Lugar del evento: Navarra, España Lugar del evento (original): San Pedro, Celigueta, Navarra, Spain Sexo: Male Fecha de nacimiento: 2 Apr 1838 Nombre del padre: Benito Elia Lugar de nacimiento del padre: Alzorriz, Spain Nombre de la madre: Maria Antonia Aguirre Nombre del abuelo paterno: Juan Jose Elia Nombre de la abuela paterna: Maria Andres Zabalza Nombre del abuelo materno: Miguel Jose Aguirre Nombre de la abuela materna: Francisca Ygnacia Belaz Otra información en el registro de Francisco Alejandro Elia Nombre: Francisco Alejandro Elia Nota sobre el nombre: Alejandro/Aguirre (Tio materno) Tipo de evento: Christening Fecha del evento: 3 Apr 1838 Lugar del evento: Navarra, España Lugar del evento (original): San Pedro, Celigueta, Navarra, Spain Sexo: Male Fecha de nacimiento: 2 Apr 1838 Nombre del padre: Benito Elia Lugar de nacimiento del padre: Alzorriz, Spain Nombre de la madre: Maria Antonia Aguirre Nombre del abuelo paterno: Juan Jose Elia Nombre de la abuela paterna: Maria Andres Zabalza Nombre del abuelo materno: Miguel Jose Aguirre Nombre de la abuela materna: Francisca Ygnacia Belaz Identificador de referencia: Item 5 Page 74 Número de microfilm de FamilySearch: 1422196 Número de carpeta digital: 008146777 Número de lote o batch: C87755-1 Sistema de origen: EASY Número del registro: 136 Cita de este registro "España, bautismos, 1502-1940", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:HXCP-GBN2 : 17 February 2020), Benito Elia in entry for Francisco Alejandro Elia, 1838. | Elia Aguirre, Francisco Alejandro (I158312)
|
| 182 | Nombre: Gregorio Perez Nombre del cónyuge: Sebastiana Ferrer Fecha del evento: 03 Feb 1824 Lugar del evento: San Martin,Irurzun,Navarra,Spain Nombre del padre: Xavier Perez Garcia Nombre de la madre: Ramona Albarez Nombre del padre del cónyuge: Simon Ferrer Nombre de la madre del cónyuge: Vizenta Armendariz Número de lote o batch: M89627-1 Sistema de origen: Spain-ODM Número de microfilm de FamilySearch: 1361168 Cita de este registro "España, matrimonios, 1565-1950," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FF5S-FWT : 10 February 2018), Ramona Albarez in entry for Gregorio Perez and Sebastiana Ferrer, 03 Feb 1824; citing San Martin,Irurzun,Navarra,Spain, reference ; FHL microfilm 1,361,168. *************************** Nombre: Roque Yriarte Nombre del cónyuge: Sebastiana Ferrer Fecha del evento: 30 Sep 1837 Lugar del evento: San Martin,Irurzun,Navarra,Spain Nombre del padre: Antonio Yriarte Nombre de la madre: Francisca Vicente Nombre del padre del cónyuge: Simon Ferrer Nombre de la madre del cónyuge: Vicenta Armendariz Número de lote o batch: M89627-1 Sistema de origen: Spain-ODM Número de microfilm de FamilySearch: 1361168 Cita de este registro "España, matrimonios, 1565-1950," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:F5HH-KHQ : 10 February 2018), Francisca Vicente in entry for Roque Yriarte and Sebastiana Ferrer, 30 Sep 1837; citing San Martin,Irurzun,Navarra,Spain, reference ; FHL microfilm 1,361,168. *************************** Nombre: Juan Jose Jurio Nombre del cónyuge: Sebastiana Ferrer Fecha del evento: 27 Jul 1864 Lugar del evento: San Martin,Irurzun,Navarra,Spain Nombre del padre: Mariano Jurio Nombre de la madre: Lorenza Urtasun Nombre del padre del cónyuge: Simon Ferrer Nombre de la madre del cónyuge: Vicenta Armendariz Número de lote o batch: M89627-1 Sistema de origen: Spain-ODM Número de microfilm de FamilySearch: 1361168 Cita de este registro "España, matrimonios, 1565-1950," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:F5HH-24D : 10 February 2018), Lorenza Urtasun in entry for Juan Jose Jurio and Sebastiana Ferrer, 27 Jul 1864; citing San Martin,Irurzun,Navarra,Spain, reference ; FHL microfilm 1,361,168. | Ferrer Armendariz, Sebastiana (I138993)
|
| 183 | Nombre: Jose Vines Tipo de evento: Marriage Fecha del evento: 9 Sep 1893 Lugar del evento: Pamplona, Navarra, España Lugar del evento (original): Pamplona, Navarra, Spain Sexo: Male Lugar de nacimiento: CONIERA/BARRASJONA Nombre del cónyuge: Maria Cruz Ibarrola Sexo del cónyuge: Female Número del registro: 629 Familia Función Sexo Edad Lugar de nacimiento Maria Cruz Ibarrola Esposa F Número de microfilm de FamilySearch: 994829 Número de carpeta digital: 008144635 Número de lote o batch: M89367-5 Sistema de origen: EASY Cita de este registro "España, matrimonios, 1565-1950", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:CS9C-M53Z : 17 February 2020), Jose Vines, 1893. | Familia: Jose Tomas Viñes Bello / Maria Cruz Ibarrola Martinez de Irujo (F76675)
|
| 184 | Nombre: Joseph Catalan Sexo: Male Nombre del padre: Baltasar Catalan Sexo del padre: Male Nombre de la madre: Ana Ximenez Sexo de la madre: Female Tipo de acontecimiento: Christening Fecha del acontecimiento: 22 Mar 1615 Lugar del acontecimiento: Corella, Navarra, España Lugar del acontecimiento (original): San Miguel, Corella, Navarra, Spain Familia Función Sexo Edad Lugar de nacimiento Baltasar Catalan Padre M Ana Ximenez Madre F Detalles de la fuente: 2:1F7CSPM Número de carpeta digital: 008144062 Número de microfilme: 1332427 Originating System: EASY Lote de indexación: C02942-8 Cita de este registro "España, bautismos, 1502-1940", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:HD75-1X2M : 16 February 2020), Joseph Catalan, 1615. | Catalan Ximenez, Joseph (I190027)
|
