Árbol Completo
Notas
Coincidencias 108,601 a 108,650 de 111,993
| # | Notas | Vinculado a |
|---|---|---|
| 108601 | Nombre: Zoila Manuela Celigueta Sexo: Female Fecha de bautismo: 28 Jun 1871 Lugar de bautismo: SAN MILLAN, BEIRE, NAVARRA, SPAIN Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Fecha de la defunción: Nota sobre el nombre: Raza: Nombre del padre: Jose Celigueta Lugar de nacimiento del padre: Edad del padre: Nombre de la madre: Braulia Jaime Lugar de nacimiento de la madre: Edad de la madre: Nombre del abuelo paterno: Nombre de la abuela paterna: Nombre del abuelo materno: Nombre de la abuela materna: Número de lote o batch: C87843-1 Sistema de origen: Spain-ODM Número de microfilm de FamilySearch: 1383867 Identificador de referencia: Cita de este registro: "España, bautismos, 1502-1940," index, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/VW6Y-T8R : accessed 22 Sep 2014), Zoila Manuela Celigueta, 28 Jun 1871; citing SAN MILLAN, BEIRE, NAVARRA, SPAIN, reference ; FHL microfilm 1383867. | Celigueta Jaime, Zoila Manuela (I66324)
|
| 108602 | Nombre: Zoila Valencia y Castillo Sexo: Male Edad: 28 Año de nacimiento (estimado): 1880 Nombre del padre: Faustino Valencia y Errea Sexo del padre: Male Nombre de la madre: Micaela Castillo y Leoz Sexo de la madre: Female Nombre del cónyuge: Placida Hernandez y Ardanaz Sexo del cónyuge: Female Edad del cónyuge: 26 Año de nacimiento del cónyuge (estimado): 1882 Nombre del padre del cónyuge: Aniceto Hernandez y Raymundo Sexo del padre del cónyuge: Male Nombre de la madre del cónyuge: Atanasia Ardanaz y Sagardoy Tipo de acontecimiento: Marriage Fecha del acontecimiento: 20 Jan 1908 Lugar del acontecimiento: Santa Fe, Murillo el Cuende, Navarra, España Lugar del acontecimiento (original): Santa Fe, Murillo el Cuende, Navarra, Spain Detalles de la fuente: 2:1G7QZBS Familia Función Sexo Edad Lugar de nacimiento Faustino Valencia y Errea Padre M Micaela Castillo y Leoz Madre F Placida Hernandez y Ardanaz Esposa F 26 Aniceto Hernandez y Raymundo M Atanasia Ardanaz y Sagardoy F Número de carpeta digital: 008143954 Número de microfilme: 1332684 Originating System: VR Lote de indexación: M89596-2 Cita de este registro "España, matrimonios, 1565-1950", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:C9HV-NTZM : 17 February 2020), Zoila Valencia y Castillo, 1908. | Familia: Zoilo Valencia Castillo / Placida Hernandez Ardanaz (F79089)
|
| 108603 | Nombre: Zoilo Amestoy Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Edad: Nombre del cónyuge: Michaela Irigoyen Fecha de nacimiento del cónyuge: Lugar de nacimiento del cónyuge: Edad del cónyuge: Fecha del evento: 09 Aug 1841 Lugar del evento: San Adrian,Oroz Betelu,Navarra,Spain Nombre del padre: Nombre de la madre: Nombre del padre del cónyuge: Jose Irigoyen Nombre de la madre del cónyuge: Martina Inda Raza: Estado civil: Nombre de la esposa anterior: Raza del cónyuge: Estado civil del cónyuge: Nombre del esposo anterior del cónyuge: Número de lote o batch: M87805-2 Sistema de origen: Spain-ODM Número de microfilm de FamilySearch: 1383666 Identificador de referencia: | Ameztoy, Zoilo (I40165)
|
| 108604 | Nombre: Zoilo Carmelo Landivar Tipo de acontecimiento: Christening Fecha del acontecimiento: 28 Jun 1842 Lugar del acontecimiento: San Bartolomé, Marcilla, Navarra, España Lugar del acontecimiento (original): San Bartolome, Marcilla, Navarra, Spain Sexo: Male Fecha de nacimiento: 27 Jun 1842 Nombre del padre: Mateo Landivar Nombre de la madre: Ildefonsa Marinalerena Nombre del abuelo paterno: Jose Landivar Nombre de la abuela paterna: Silvestra Amador Nombre del abuelo materno: Julian Marinalerena Nombre de la abuela materna: Vicenta Peralta Número del registro: 3933 Familia Función Sexo Edad Lugar de nacimiento Mateo Landivar Padre M Ildefonsa Marinalerena Madre F Julian Marinalerena M Vicenta Peralta F Jose Landivar M Silvestra Amador F Número de microfilm de FamilySearch: 1333768 Número de carpeta digital: 008144205 Número de lote o batch: C89553-2 Sistema de origen: EASY Cita de este registro "España, bautismos, 1502-1940", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:HDFF-37ZM : 16 February 2020), Zoilo Carmelo , 1842. | Landivar Mariñelarena, Zoilo Carmelo (I183981)
|
| 108605 | Nombre: Zoilo de Ongay Sola Tipo de acontecimiento: Christening Fecha del acontecimiento: 16 Aug 1761 Lugar del acontecimiento: Gallipienzo, Navarra, España Lugar del acontecimiento (original): Galli Pienzo, San Pedro Apostol, Navar, Spain Sexo: Male Fecha de nacimiento: 11 Aug 1761 Nombre del padre: Martin de Ongay Nombre de la madre: Chatalina Sola Nombre del abuelo paterno: Simon Ongay Nombre de la abuela paterna: Agueda Ayesa Nombre del abuelo materno: Juan de Sola Nombre de la abuela materna: Angela Lopez Número del registro: 249 Familia Función Sexo Edad Lugar de nacimiento Martin de Ongay Padre M Chatalina Sola Madre F Juan de Sola M Angela Lopez F Simon Ongay M Agueda Ayesa F Detalles de la fuente: item 2 p 187 Número de microfilm de FamilySearch: 1361167 Número de carpeta digital: 008144474 Número de imagen: 00387 Número de lote o batch: C02975-0 Sistema de origen: EASY Cita de este registro "España, bautismos, 1502-1940", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:H6QY-3MW2 : 16 February 2020), Zoilo de Ongay Sola, 1761. | Ongay Sola, Zoilo (I181917)
|
| 108606 | Nombre: Zoilo Franca Ivarra Sexo: Male Fecha de bautismo: 27 Jun 1842 Lugar de bautismo: SANTA MARIA,TUDELA,NAVARRA,SPAIN Fecha de nacimiento: 27 Jun 1842 Lugar de nacimiento: Fecha de la defunción: 27 Jun 1842 Nota sobre el nombre: Raza: Nombre del padre: Juan Luis Franca Lugar de nacimiento del padre: Edad del padre: Nombre de la madre: Concepcion Ivarra Lugar de nacimiento de la madre: Edad de la madre: Nombre del abuelo paterno: Nombre de la abuela paterna: Nombre del abuelo materno: Nombre de la abuela materna: Número de lote o batch: C89574-7 Sistema de origen: Spain-ODM Número de microfilm de FamilySearch: 1359576 Identificador de referencia: Cita de este registro: "España, bautismos, 1502-1940," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FR84-8H1 : accessed 4 February 2016), Concepcion Ivarra in entry for Zoilo Franca Ivarra, 27 Jun 1842; citing , reference ; FHL microfilm 1,359,576. | Frauca Ybarra, Zoilo (I85489)
|
| 108607 | Nombre: Zoilo Julian Sarasibar Reta Tipo de evento: Christening Fecha del evento: 28 Jun 1836 Lugar del evento: Huarte, Navarra, España Lugar del evento (original): San Juan Evangelista, Huarte, Navarra, Spain Sexo: Male Fecha de nacimiento: 27 Jun 1836 Nombre del padre: Joaquin Sarasibar Nombre de la madre: Saturnina Reta Nombre del abuelo paterno: Esteban Sarasibar Nombre de la abuela paterna: Maria Antonia Muru Nombre del abuelo materno: Miguel Reta Nombre de la abuela materna: Felicia Villanueva Otra información en el registro de Zoilo Julian Sarasibar Reta Nombre: Zoilo Julian Sarasibar Reta Tipo de evento: Christening Fecha del evento: 28 Jun 1836 Lugar del evento: Huarte, Navarra, España Lugar del evento (original): San Juan Evangelista, Huarte, Navarra, Spain Sexo: Male Fecha de nacimiento: 27 Jun 1836 Nombre del padre: Joaquin Sarasibar Nombre de la madre: Saturnina Reta Nombre del abuelo paterno: Esteban Sarasibar Nombre de la abuela paterna: Maria Antonia Muru Nombre del abuelo materno: Miguel Reta Nombre de la abuela materna: Felicia Villanueva Número de microfilm de FamilySearch: 994873 Número de carpeta digital: 008144547 Número de lote o batch: C89375-2 Sistema de origen: EASY Número del registro: 30 Cita de este registro "España, bautismos, 1502-1940", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:HXJV-2XW2 : 17 February 2020), Saturnina Reta in entry for Zoilo Julian Sarasibar Reta, 1836. | Sarasibar Reta, Zoilo Julian (I164017)
|
| 108608 | Nombre: Zoilo Larran Sexo: Male Nombre del padre: Diego Sexo del padre: Male Nombre de la madre: Manuela Oneca Sexo de la madre: Female Nombre del cónyuge: María Ventura de Goñi Sexo del cónyuge: Female Nombre del padre del cónyuge: Fermin Sexo del padre del cónyuge: Male Nombre de la madre del cónyuge: Ana Pérez Tipo de acontecimiento: Marriage Fecha del acontecimiento: 5 Mar 1759 Lugar del acontecimiento: Sangüesa, Navarra, España Lugar del acontecimiento (original): Sangüesa, Navarra, Spain Familia Función Sexo Edad Lugar de nacimiento Diego Padre M Manuela Oneca Madre F María Ventura de Goñi Esposa F Fermin M Ana Pérez F Número de carpeta digital: 008140847 Número de microfilme: 994822 Originating System: EASY Lote de indexación: M89360-3 Cita de este registro "España, matrimonios, 1565-1950", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:CS9K-91N2 : 17 February 2020), Zoilo Larran, 1759. | Familia: Zolilo Larran Oneca / Maria Ventura Goñi Perez (F80252)
|
| 108609 | Nombre: Zoilo Maria Manterola Lopez Tipo de evento: Christening Fecha del evento: 29 Jun 1862 Lugar del evento: Santa Eulalia, Etxauri, Navarra, España Lugar del evento (original): Santa Eulalia, Echauri, Navarra, Spain Sexo: Male Fecha de nacimiento: 27 Jun 1862 Nombre del padre: Gregorio Manterola Nombre de la madre: Tomasa Lopez Nombre del abuelo paterno: Pedro Manterola Nombre de la abuela paterna: Tomasa Alzolis Nombre del abuelo materno: Candido Lopez Nombre de la abuela materna: Polonia Albar Otra información en el registro de Zoilo Maria Manterola Lopez Nombre: Zoilo Maria Manterola Lopez Tipo de evento: Christening Fecha del evento: 29 Jun 1862 Lugar del evento: Santa Eulalia, Etxauri, Navarra, España Lugar del evento (original): Santa Eulalia, Echauri, Navarra, Spain Sexo: Male Fecha de nacimiento: 27 Jun 1862 Nombre del padre: Gregorio Manterola Nombre de la madre: Tomasa Lopez Nombre del abuelo paterno: Pedro Manterola Nombre de la abuela paterna: Tomasa Alzolis Nombre del abuelo materno: Candido Lopez Nombre de la abuela materna: Polonia Albar Número de microfilm de FamilySearch: 1333649 Número de carpeta digital: 008144109 Cita de este registro "España, bautismos, 1502-1940", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:HDDJ-RT6Z : 24 January 2020), Tomasa Alzolis in entry for Zoilo Maria Manterola Lopez, 1862. | Manterola Lopez, Zoilo Maria (I144930)
|
| 108610 | Nombre: Zoilo Mariano Osses Pasqual Sexo: Male Tipo de acontecimiento: Christening Fecha del acontecimiento: 28 Jun 1802 Lugar del acontecimiento: Tafalla, Navarra, España Lugar del acontecimiento (original): Santa Maria, Tafalla, Navarra, Spain Parientes adicionales: Y Familia Función Sexo Edad Lugar de nacimiento Mariana Pasqual Madre F Antonio de Osses Padre M Juan Pasqual M Francisca Yzquer F Josef Osses M Martina Apastegui F Número de carpeta digital: 008144106 Número de microfilme: 1333578 Originating System: EASY Lote de indexación: C89497-3 Cita de este registro "España, bautismos, 1502-1940", FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:HDDP-DGW2 : Wed Mar 05 03:20:53 UTC 2025), Entry for Zoilo Mariano Osses Pasqual and Antonio de Osses, 28 Jun 1802. | Oses Pascual, Zoilo Mariano (I55378)
|
| 108611 | Nombre: Zoilo Martinez Sexo: Male Edad: 26 Año de nacimiento (estimado): 1836 Nombre del padre: Matias Martinez Sexo del padre: Male Nombre de la madre: Antonia Sodornil Sexo de la madre: Female Nombre del cónyuge: Rufina Villanueba Sexo del cónyuge: Female Edad del cónyuge: 24 Año de nacimiento del cónyuge (estimado): 1838 Nombre del padre del cónyuge: Juan Villanueba Sexo del padre del cónyuge: Male Nombre de la madre del cónyuge: Magdalena Atienza Spouse's Mother's Sex: Female Tipo de acontecimiento: Marriage Fecha del acontecimiento: 3 Feb 1862 Lugar del acontecimiento: Tudela, Navarra, España Lugar del acontecimiento (original): Santa Maria, Tudela, Navarra, Spain Parientes adicionales: 2339 Familia Función Sexo Edad Lugar de nacimiento Matias Martinez Padre M Antonia Sodornil Madre F Rufina Villanueba Esposa F 24 Juan Villanueba Suegro M Magdalena Atienza Suegra F Número de carpeta digital: 008144361 Número de microfilme: 1359714 Originating System: ODM Lote de indexación: M89575-1 Cita de este registro "España, matrimonios, 1565-1950", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:C92Y-296Z : 13 February 2020), Zoilo Martinez, 1862. | Familia: Zoilo Martinez Sodornil / Rufina Villanueva Atienza (F91144)
|
| 108612 | Nombre: Zoilo Norberto Ujue Yndurain Sexo: Male Fecha de bautismo: 06 Jun 1855 Lugar de bautismo: SANTA MARIA,OLITE,NAVARRA,SPAIN Fecha de nacimiento: 06 Jun 1855 Lugar de nacimiento: Fecha de la defunción: Nota sobre el nombre: Raza: Nombre del padre: Tiburcio Ujue Lugar de nacimiento del padre: Edad del padre: Nombre de la madre: Martina Yndurain Lugar de nacimiento de la madre: Edad de la madre: Nombre del abuelo paterno: Nombre de la abuela paterna: Nombre del abuelo materno: Jorge Nombre de la abuela materna: Teresa Gurpegui Número de lote o batch: J89495-3 Sistema de origen: Spain-ODM Número de microfilm de FamilySearch: 1333568 Identificador de referencia: Cita de este registro: "España, bautismos, 1502-1940," index, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/VWNJ-BYF : accessed 18 Jan 2014), Zoilo Norberto Ujue Yndurain, 06 Jun 1855. | Ujue Yndurain, Zoilo Norberto (I56542)
|
| 108613 | Nombre: Zoilo Pardo y Arejula Sexo: Male Nombre del cónyuge: Laureana Sanz y Ochoa Sexo del cónyuge: Female Tipo de acontecimiento: Marriage Fecha del acontecimiento: 12 Jan 1883 Lugar del acontecimiento: Santa María la Real, Fitero, Navarra, España Lugar del acontecimiento (original): Santa Maria la Real, Fitero, Navarra, Spain Familia Función Sexo Edad Lugar de nacimiento Laureana Sanz y Ochoa Esposa F Número de carpeta digital: 008144071 Número de microfilme: 1332573 Originating System: ODM Lote de indexación: M89583-7 Cita de este registro "España, matrimonios, 1565-1950", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:F5Q8-QYD : 16 February 2020), Zoilo Pardo y Arejula, 1883. *********************************************** Nombre: Zoilo Pardo Sexo: Male Edad: 23 años Fecha de nacimiento: 1860 Lugar de nacimiento: Santa María la Real, Fitero, Navarra, España Lugar de residencia: Santa María la Real, Fitero, Navarra, España Estado civil: soltero Fecha del acontecimiento: 12 de enero de 1883 Lugar del acontecimiento: Santa María la Real, Fitero, Navarra, España Lugar del acontecimiento (original): Santa Maria de Real, Titero Familia Función Sexo Edad Lugar de nacimiento Zila Todos Madre F Marcelino Pardo Padre M Laureana Sanz Esposa F 24 años Santa María la Real, Fitero, Navarra, España Benigno Sanz M Josefa Todos F Juan Alfaro M Cristobal Magana M Número de carpeta digital: 008144071_002_M9CH-FJR Número de imagen: 125 Originating System: CAI:I2S Cita de este registro "España, registros parroquiales y diocesanos, 1307-2005", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X9PX-FPPS : Wed Dec 18 16:35:21 UTC 2024), Entry for Zoilo Pardo and Marcelino Pardo, 12 de enero de 1883. | Familia: Zoilo Pardo Arejula / Laureana Sanz Ochoa (F85387)
|
| 108614 | Nombre: Zoilo Sos Sangariz Sexo: Male Fecha de bautismo: 2 Mar 1734 Lugar de bautismo: San Pedro, Aibar, Navarra, España Lugar de bautismo: San Pedro, Aibar, Navarra, Spain Nombre del padre: Joseph de Sos Sexo del padre: Male Nombre de la madre: Esperanza Sangariz Sexo de la madre: Female Nombre del abuelo materno: Estevan Sangariz Nombre de la abuela materna: Bernarda Baztan Nombre del abuelo paterno: Miguel de Sos Nombre de la abuela paterna: Maria de Sola Tipo de acontecimiento: Christening Parientes adicionales: Y Familia Función Sexo Edad Lugar de nacimiento Joseph de Sos Padre M Esperanza Sangariz Madre F Estevan Sangariz M Bernarda Baztan F Miguel de Sos M Maria de Sola F Número de carpeta digital: 008143995 Número de microfilme: 1332715 Originating System: EASY Lote de indexación: C89587-2 Cita de este registro "España, bautismos, 1502-1940", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:HDZ2-XBN2 : 16 February 2020), Zoilo Sos Sangariz, 1734. ******************************* Nombre: Zoylo De Sos Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Edad: Nombre del cónyuge: Josepha Thomasa De Floren Fecha de nacimiento del cónyuge: Lugar de nacimiento del cónyuge: Edad del cónyuge: Fecha del evento: 27 Apr 1767 Lugar del evento: Nuestra Senora De La Asuncion, Leache, Navarra, Spain Nombre del padre: Nombre de la madre: Nombre del padre del cónyuge: Nombre de la madre del cónyuge: Raza: Estado civil: Nombre de la esposa anterior: Raza del cónyuge: Estado civil del cónyuge: Nombre del esposo anterior del cónyuge: Número de lote o batch: M89335-1 Sistema de origen: Spain-ODM Número de microfilm de FamilySearch: 1171791 Identificador de referencia: Cita de este registro: "España, matrimonios, 1565-1950," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FFL3-MJB : accessed 2 February 2016), Zoylo De Sos and Josepha Thomasa De Floren, 27 Apr 1767; citing Nuestra Senora De La Asuncion, Leache, Navarra, Spain, reference ; FHL microfilm 1,171,791. | Sos Sangariz, Zoilo (I85429)
|
| 108615 | Nombre: Zoilo Zaro Goicochea Sexo: Male Fecha de nacimiento: 27 Jun 1870 Tipo de acontecimiento: Christening Fecha del acontecimiento: 27 Jun 1870 Lugar del acontecimiento: San Martín, Lerga, Navarra, España Lugar del acontecimiento (original): San Martin, Lerga, Navarra, Spain Parientes adicionales: 2339 Familia Función Sexo Edad Lugar de nacimiento Joaquina Goicochea Madre F Joaquin Zaro Padre M Juan Antonio Goicochea M Maria Antonia Alzorriz F Número de carpeta digital: 008144457 Número de microfilme: 1361032 Originating System: ODM Lote de indexación: C89621-2 Cita de este registro "España, bautismos, 1502-1940", FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:FR84-K1M : Wed Mar 05 02:58:59 UTC 2025), Entry for Zoilo Zaro Goicochea and Joaquin Zaro, 27 Jun 1870. | Zaro Goicoechea, Zoilo (I218379)
|
| 108616 | Nombre: Zorge De Urtubia Nombre del cónyuge: Isabel Ximenez Fecha del evento: 22 Feb 1632 Lugar del evento: Nuestra Senora De La Asuncion, Cascante, Navarra, Spain Número de lote o batch: M89560-2 Sistema de origen: Spain-ODM Número de microfilm de FamilySearch: 1332170 Cita de este registro "España, matrimonios, 1565-1950," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FFLM-CXV : 10 February 2018), Zorge De Urtubia and Isabel Ximenez, 22 Feb 1632; citing Nuestra Senora De La Asuncion, Cascante, Navarra, Spain, reference ; FHL microfilm 1,332,170. | Urtubia, Jorge (I144226)
|
| 108617 | Nombre: Zorge De Urtubia Nombre del cónyuge: Isabel Ximenez Fecha del evento: 22 Feb 1632 Lugar del evento: Nuestra Senora De La Asuncion, Cascante, Navarra, Spain Número de lote o batch: M89560-2 Sistema de origen: Spain-ODM Número de microfilm de FamilySearch: 1332170 Cita de este registro "España, matrimonios, 1565-1950," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FFLM-CXV : 10 February 2018), Zorge De Urtubia and Isabel Ximenez, 22 Feb 1632; citing Nuestra Senora De La Asuncion, Cascante, Navarra, Spain, reference ; FHL microfilm 1,332,170. ***************************************** Título:PEDRO CAMUEL contra DIEGO Y JOSE URTUBIA Y OTROS Serie:Procesos judiciales. Esparza-Pendientes Productor:CORTE MAYOR DE NAVARRA Fechas:1678.09.02 - 1697.10.07 Lugar: MONTEAGUDO - NAVARRA - ESPAÑA CASCANTE - NAVARRA - ESPAÑA TUDELA - NAVARRA - ESPAÑA Contenido:Pedro Camuel, tutor de los hijos de Domingo Camuel, vecinos de Monteagudo, contra Diego de Urtubia y Jose Urtubia, herederos de Isabel Jimenez de Sola, viuda de Jorge Urtubia, y otros, vecinos de Cascante y Tudela, sobre restitucion de una viña de 6 robos en el termino de la Plana de Monteagudo y pago del importe de sus frutos. | Ximenez de Sola, Ysabel (I144227)
|
| 108618 | Nombre: Zorge de Urtubia Sexo: Male Nombre del cónyuge: Isabel Ximenez Sexo del cónyuge: Female Marriage Date: 22 Feb 1632 Lugar de matrimonio: Cascante, Navarra, España Lugar de matrimonio (original): Nuestra Senora de la Asuncion, Cascante, Navarra, Spain Número de carpeta digital: 008143159 Número de microfilme: 1332170 Originating System: ODM Lote de indexación: M89560-2 Cita de este registro "España, matrimonios, 1565-1950", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FFLM-CXV : 16 February 2020), Zorge de Urtubia, 1632. | Familia: Jorge Urtubia / Ysabel Ximenez de Sola (F58797)
|
| 108619 | Nombre: Zoyla Claudia Ernandez Caminos Tipo de acontecimiento: Christening Fecha del acontecimiento: 19 Feb 1792 Lugar del acontecimiento: Gallipienzo, Navarra, España Lugar del acontecimiento (original): Galli Pienzo, San Pedro Apostol, Navar, Spain Sexo: Female Fecha de nacimiento: 17 Feb 1792 Nombre del padre: Manuel Ernandez Nombre de la madre: Luisa Caminos Nombre del abuelo paterno: Pedro Ernandez Nombre de la abuela paterna: Thomasa Bastan Nombre del abuelo materno: Pedro Caminos Nombre de la abuela materna: Maria Ricarte Número del registro: 114 Familia Función Sexo Edad Lugar de nacimiento Manuel Ernandez Padre M Luisa Caminos Madre F Pedro Caminos M Maria Ricarte F Pedro Ernandez M Thomasa Bastan F Detalles de la fuente: item 2 p 312 Número de microfilm de FamilySearch: 1361167 Número de carpeta digital: 008144474 Número de imagen: 00512 Número de lote o batch: C02975-0 Sistema de origen: EASY Cita de este registro "España, bautismos, 1502-1940", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:H635-FG6Z : 16 February 2020), Zoyla Claudia Ernandez Caminos, 1792. | Hernandez Caminos, Zoyla Claudia (I183129)
|
| 108620 | Nombre: Zoyla Jossefa Domeno Clemos Sexo: Female Fecha de bautismo: 01 Jul 1781 Lugar de bautismo: SAN PEDRO, AIBAR, NAVARRA, SPAIN Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Fecha de la defunción: Nota sobre el nombre: Raza: Nombre del padre: Miguel Domeno Lugar de nacimiento del padre: Edad del padre: Nombre de la madre: Antonia Clemos Lugar de nacimiento de la madre: Edad de la madre: Nombre del abuelo paterno: Nombre de la abuela paterna: Nombre del abuelo materno: Nombre de la abuela materna: Número de lote o batch: C89587-2 Sistema de origen: Spain-ODM Número de microfilm de FamilySearch: 1332715 Identificador de referencia: Zoila /Domeno/ nacimiento: estimado 1780 Aibar, Navarra, España defunción: menos Más información matrimonio: 5 November 1804 Aibar, Navarra, España cónyuge: (mostrar hijos) Miguel /Garayoa/ nacimiento: estimado 1780 matrimonio: 5 November 1804 defunción: Miguel /Domeno/ nacimiento: estimado 1750 Aibar, Navarra, España defunción: Antonia /Clemos/ nacimiento: estimado 1755 Aibar, Navarra, España | Domeño Clemos, Zoyla Jossefa (I55381)
|
| 108621 | Nombre: Zoyla Manuela Ozcariz Butierre Sexo: Female Fecha de bautismo: 28 Jun 1844 Lugar de bautismo: SANTA MARIA, TAFALLA, NAVARRA, SPAIN Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Fecha de la defunción: Nota sobre el nombre: Raza: Nombre del padre: Jose Maria Ozcariz Lugar de nacimiento del padre: Edad del padre: Nombre de la madre: Aquelina Butierre Lugar de nacimiento de la madre: Edad de la madre: Nombre del abuelo paterno: Nombre de la abuela paterna: Nombre del abuelo materno: Nombre de la abuela materna: Número de lote o batch: C89497-4 Sistema de origen: Spain-ODM Número de microfilm de FamilySearch: 1333579 Identificador de referencia: Cita de este registro: "España, bautismos, 1502-1940," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VWNW-YRW : accessed 10 November 2015), Jose Maria Ozcariz in entry for Zoyla Manuela Ozcariz Butierre, 28 Jun 1844; citing SANTA MARIA, TAFALLA, NAVARRA, SPAIN, reference ; FHL microfilm 1,333,579. | Ozcariz Gutierrez, Zoyla Manuela (I81325)
|
| 108622 | Nombre: Zoyla Maria Francisca Yndart Yraizoz Sexo: Female Fecha de nacimiento: 27 Jun 1863 Nombre del padre: Julian Yndart Sexo del padre: Male Nombre de la madre: Polonia Yraizoz Sexo de la madre: Female Nombre del abuelo materno: Pedro Jose Yrayzoz Nombre de la abuela materna: Maria Josefa Yturria Nombre del abuelo paterno: Francisco Yndart Nombre de la abuela paterna: Ana Francisca Maritorena Tipo de acontecimiento: Christening Fecha del acontecimiento: 29 Jun 1863 Lugar del acontecimiento: Berroeta, Baztán, Navarra, España Lugar del acontecimiento (original): San Martin, Berroeta, Navarra, Spain Familia Función Sexo Edad Lugar de nacimiento Julian Yndart Padre M Polonia Yraizoz Madre F Pedro Jose Yrayzoz M Maria Josefa Yturria F Francisco Yndart M Ana Francisca Maritorena F Detalles de la fuente: 2:1VGCXRC Número de carpeta digital: 008147644 Número de microfilme: 1437031 Originating System: VR Lote de indexación: C77232-2 Cita de este registro "España, bautismos, 1502-1940", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:HX6L-XSZM : 17 February 2020), Zoyla Maria Francisca Yndart Yraizoz, 1863. | Yndart Yraizoz, Zoyla Maria Francisca (I193434)
|
| 108623 | Nombre: Zoyla Mermejo Calderon Tipo de evento: Christening Fecha del evento: 28 Jun 1800 Lugar del evento: Gallipienzo, Navarra, España Lugar del evento (original): Galli Pienzo, San Pedro Apostol, Navar, Spain Sexo: Female Fecha de nacimiento: 27 Jun 1800 Nombre del padre: Manuel Mermejo Nombre de la madre: Manuela Calderon Nombre del abuelo paterno: Manuel Mermejo Nombre de la abuela paterna: Micaela Carnecel Nombre del abuelo materno: Diego Calderon Nombre de la abuela materna: Benita Florestan Otra información en el registro de Zoyla Mermejo Calderon Nombre: Zoyla Mermejo Calderon Tipo de evento: Christening Fecha del evento: 28 Jun 1800 Lugar del evento: Gallipienzo, Navarra, España Lugar del evento (original): Galli Pienzo, San Pedro Apostol, Navar, Spain Sexo: Female Fecha de nacimiento: 27 Jun 1800 Nombre del padre: Manuel Mermejo Nombre de la madre: Manuela Calderon Nombre del abuelo paterno: Manuel Mermejo Nombre de la abuela paterna: Micaela Carnecel Nombre del abuelo materno: Diego Calderon Nombre de la abuela materna: Benita Florestan Identificador de referencia: item 2 p 355 Número de microfilm de FamilySearch: 1361167 Número de carpeta digital: 008144474 Número de imagen: 00555 Número de lote o batch: C02975-0 Sistema de origen: EASY Número del registro: 275 Cita de este registro "España, bautismos, 1502-1940", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:H6QT-KLZM : 16 February 2020), Manuela Calderon in entry for Zoyla Mermejo Calderon, 1800. | Bermejo Calderon, Zoyla (I163206)
|
| 108624 | Nombre: Zoyla Micaela Ayerra Valencia Sexo: Female Fecha de bautismo: 27 Jun 1828 Lugar de bautismo: , SAN MARTIN DE UNX, NAVARRA, SPAIN Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Fecha de la defunción: Nota sobre el nombre: Raza: Nombre del padre: Fermin Ayerra Lugar de nacimiento del padre: Edad del padre: Nombre de la madre: Castora Valencia Lugar de nacimiento de la madre: Edad de la madre: Nombre del abuelo paterno: Nombre de la abuela paterna: Nombre del abuelo materno: Nombre de la abuela materna: Número de lote o batch: C89595-2 Sistema de origen: Spain-ODM Número de microfilm de FamilySearch: 1332679 Identificador de referencia: Cita de este registro: "España, bautismos, 1502-1940," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VWXK-RPP : accessed 4 September 2015), Zoyla Micaela Ayerra Valencia, 27 Jun 1828; citing , SAN MARTIN DE UNX, NAVARRA, SPAIN, reference ; FHL microfilm 1,332,679. | Ayerra Valencia, Zoyla Micaela (I79280)
|
