1. | Teresa Vazquez Familia/Cónyuge: Garcia Gonzalez Franco. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
2. | Señor de Prejamo y Villafuerte Diego Gonzalez de Toledo ![]() Familia/Cónyuge: Ines Gonzalez de Orihuela. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
3. | Juan Gonzalez Franco ![]() |
4. | Pedro Franco ![]() Familia/Cónyuge: Catalina Gonzalez. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
5. | Garcia Franco ![]() Familia/Cónyuge: Maria de Saravia. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
6. | Alonso Franco ![]() |
7. | Lorenzo Suarez Franco ![]() Familia/Cónyuge: Elvira Suarez. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
8. | Pedro Vazquez Franco ![]() Familia/Cónyuge: Guiomar Sanchez de San Pedro. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
9. | Catalina Vazquez Franco ![]() Familia/Cónyuge: Alvar Gomez de Ciudad Real. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
10. | Antonio Franco ![]() Familia/Cónyuge: Isabel de Guzman Osorio. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
11. | Pedro de Cartagena ![]() Familia/Cónyuge: Guiomar Niño de Castro. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
12. | Pedro Suarez Franco ![]() Familia/Cónyuge: Leonor Suarez. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
13. | Antonio Vazquez Franco ![]() Familia/Cónyuge: Maria Alvarez de Herrera. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
14. | Gonzalo Franco de Guzman ![]() Familia/Cónyuge: Mariana de Porres. [Hoja del Grupo] [Family Chart] Familia/Cónyuge: Brianda Lasso de Mendoza. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
15. | Lorenzo Suarez Franco ![]() |
16. | Pedro Vazquez ![]() |
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, escrito por Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Mantenido por Jose Luis Ordonez.