1. | ![]() Enriqueta se casó con Carlos de Austria-Teschen el 15 Sep 1815 en Weilburg. Carlos (hijo de Leopoldo de Habsburgo-Lorena y María Luisa de Borbón) nació el 05 Sep 1771 en Florencia, Italia; falleció el 30 Abr 1847 en Viena, Austria. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
2. | ![]() ![]() María se casó con Fernando II de las Dos Sicilias el 9 Ene 1837. Fernando (hijo de Francisco I de las Dos Sicilias y María Isabel de Borbón) nació el 12 Ene 1810 en Palermo, Sicilia; falleció el 22 May 1859 en Caserta, Italia. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
3. | ![]() ![]() Carlos se casó con Isabel Francisca De Austria en 1854. Isabel (hija de Jose Antonio de Austria y María Dorotea Luisa Guillermina Carolina de Wurtemberg) nació el 17 Ene 1831 en Buda, Hungría; falleció el 14 Feb 1903 en Albertina, Viena, Austria-Hungría. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
4. | ![]() ![]() Alfonso se casó con María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias el Sí, fecha desconocida. María (hija de Francisco de Paula de las Dos Sicilias y María Isabel de Toscana) nació el 16 Mar 1851; falleció el 12 Sep 1938. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
5. | Maria Pia de Borbon-Dos Sicilias ![]() Maria se casó con Duque de Parma Roberto I de Parma el 5 Abr 1869 en Roma, Italia. Roberto nació el 9 Jul 1848 en Florencia, Italia; falleció el 16 Nov 1907 en Lucca, Italia. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
6. | ![]() ![]() María se casó con Alfonso XII de España el 29 Nov 1879 en Madrid, Madrid, España. Alfonso (hijo de Francisco de Asís de Borbón y Isabel II de España) nació el 28 Nov 1857 en Madrid, Madrid, España; falleció el 25 Nov 1885 en Madrid, Madrid, España. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
7. | Federico de Austria ![]() Familia/Cónyuge: Isabel de Croy. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
8. | ![]() ![]() Carlos se casó con María de Las Mercedes de Borbón y Habsburgo-Lorena el 14 Feb 1901 en Madrid, España. María (hija de Alfonso XII de España y María Cristina de Austria) nació el 11 Sep 1880 en Madrid, Madrid, España; falleció el 17 Oct 1904 en Madrid, Madrid, España. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
Carlos se casó con Luisa de Orleans el 16 Nov 1907 en Wood Norton, Worcestershire, Reino Unido. Luisa (hija de Conde de París Felipe de Orleans y Maria Isabel de Orleans) nació el 04 Feb 1882; falleció el 18 Abr 1958. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
9. | Elias de Borbon-Parma ![]() Familia/Cónyuge: Maria Ana de Austria. Maria (hijo de Federico de Austria y Isabel de Croy) nació el 6 Ene 1882 en Linz, Austria; falleció el 25 Feb 1940 en Lausana, Suiza. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
10. | María de Las Mercedes de Borbón y Habsburgo-Lorena ![]() María se casó con Carlos de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Dos Sicilias el 14 Feb 1901 en Madrid, España. Carlos (hijo de Alfonso de Borbón-Dos Sicilias y Austria y María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias) nació el 10 Nov 1870 en Gries, Bolzano,Italia; falleció el 11 Nov 1949 en Sevilla, España. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
11. | María Teresa de Borbón y Habsburgo-Lorena ![]() María se casó con Fernando de Baviera el 12 Ene 1906 en Madrid, Madrid, España. Fernando (hijo de Luis Fernando de Baviera y María de La Paz de Borbón) nació el 10 May 1884 en Madrid, Madrid, España; falleció el 05 Abr 1958 en Madrid, Madrid, España. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
12. | ![]() ![]() Alfonso se casó con Victoria Eugenia de Battenberg el 31 May 1906 en Madrid, Madrid, España. Victoria (hija de Enrique de Battenberg y Beatriz del Reino Unido) nació el 24 Oct 1887 en Castillo de Balmoral, Aberdeenshire,Escocia; falleció el 15 Abr 1969 en Laussane,Suiza. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
Familia/Cónyuge: Carmen Ruiz Moragas. Carmen (hija de Leandro Antolín Ruiz Martínez y Marcedes Moragas Pareja) nació en 1898 en Madrid, Madrid, España; falleció el 11 Jun 1936 en Madrid, Madrid, España. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
13. | Maria Ana de Austria ![]() Familia/Cónyuge: Elias de Borbon-Parma. Elias (hijo de Duque de Parma Roberto I de Parma y Maria Pia de Borbon-Dos Sicilias) nació el 23 Jul 1880 en Biarritz, Francia; falleció el 27 Jun 1959 en Fiedberg, Austria. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, escrito por Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Mantenido por Jose Luis Ordonez.