Árbol Completo
Torres del Río, Navarra, España
Latitud: 42.5040760, Longitud: -2.2679632
Nacimiento
Coincidencias 1 a 23 de 23
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | 1911 | Torres del Río, Navarra, España | I101026 |
2 | ![]() | Torres del Rio, Navarra, España | I110800 | |
3 | ![]() | Torres del Rio, Navarra, España | I110796 | |
4 | ![]() | 28 Abr 1879 | Torres del Río, Navarra, España | I159730 |
5 | ![]() | Torres del Río, Navarra, España | I179407 | |
6 | ![]() | Torres del Río, Navarra, España | I164021 | |
7 | ![]() | 1878 | Torres del Río, Navarra, España | I179404 |
8 | ![]() | Torres del Rio, Navarra, España | I110801 | |
9 | ![]() | 1855 | Torres del Río, Navarra, España | I159727 |
10 | ![]() | Torres del Río, Navarra, España | I159729 | |
11 | ![]() | 1897 | Torres del Río, Navarra, España | I110804 |
12 | ![]() | 11 Nov 1903 | Torres del Río, Navarra, España | I178112 |
13 | ![]() | 17 Mar 1873 | Torres del Rio, Navarra, España | I110798 |
14 | ![]() | Torres del Río, Navarra, España | I110802 | |
15 | ![]() | 1860 | Torres del Rio, Navarra, España | I110797 |
16 | ![]() | 15 Sep 1876 | Torres del Rio, Navarra, España | I110799 |
17 | ![]() | Torres del Río, Navarra, España | I151681 | |
18 | ![]() | 1927 | Torres del Río, Navarra, España | I151680 |
19 | ![]() | 1936 | Torres del Río, Navarra, España | I151682 |
20 | ![]() | 1931 | Torres del Río, Navarra, España | I151683 |
21 | ![]() | 28 Nov 1924 | Torres del Río, Navarra, España | I110806 |
22 | ![]() | Torres del Río, Navarra, España | I3335 | |
23 | ![]() | Torres del Río, Navarra, España | I162893 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 5 de 5
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | 11 Dic 1980 | Torres del Rio, Navarra, España | I137618 |
2 | ![]() | 16 Ago 1885 | Torres del Río, Navarra, España | I159727 |
3 | ![]() | 24 Oct 1988 | Torres del Río, Navarra, España | I110805 |
4 | ![]() | 13 Oct 1976 | Torres del Río, Navarra, España | I110804 |
5 | ![]() | 7 Jun 2020 | Torres del Río, Navarra, España | I151683 |
Casado
Coincidencias 1 a 2 de 2
Familia ![]() |
Casado ![]() |
ID Familia | ||
1 | Castillo Alcalde / Fernandez Lopez | 7 Ago 1876 | Torres del Río, Navarra, España | F65372 |
2 | Ordoñez Resano / Bujanda Diaz | 1859 | Torres del Rio, Navarra, España | F44075 |