Árbol Completo
Módena, Italia
Latitud: 44.6471280, Longitud: 10.9252269
Nacimiento
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Austria-Este, Fernando Carlos | 20 Jul 1821 | Módena, Italia | I55718 |
2 | de Este, Duque de Módena y Reggio Alfonso IV | 14 Oct 1634 | Módena, Italia | I147608 |
3 | de Este, Francisco | 1657 | Módena, Italia | I147610 |
4 | de Este, Francisco II | 6 Mar 1660 | Módena, Italia | I147611 |
5 | de Este, Isabel | 3 Oct 1635 | Módena, Italia | I147614 |
6 | de Este, Maria Beatrice Eleonora Anna Margareta Elisabeta | 5 Oct 1658 | Módena, Italia | I147586 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 4 de 4
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Este, Duque de Módena y Reggio Alfonso IV | 16 Jul 1662 | Módena, Italia | I147608 |
2 | de Este, Francisco | 1658 | Módena, Italia | I147610 |
3 | de Este, Francisco II | 6 Sep 1694 | Módena, Italia | I147611 |
4 | Farnesio, Margarita Maria | 17 Jun 1718 | Módena, Italia | I147612 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Este / Martinozzi | 27 May 1655 | Módena, Italia | F60185 |