Árbol Completo
Londres, Reino Unido
Latitud: 51.5073509, Longitud: -0.1277583
Nacimiento
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bretaña, Godofredo II | 23 Sep 1158 | Londres, Reino Unido | I177568 |
2 | de Inglaterra, Matilde | 1156 | Londres, Reino Unido | I177567 |
3 | del Reino Unido, Beatriz | 14 Abr 1857 | Londres, Reino Unido | I39112 |
4 | del Reino Unido, Victoria | 21 Oct 1840 | Londres, Reino Unido | I59790 |
5 | el Joven, Enrique | 28 Feb 1155 | Londres, Reino Unido | I21164 |
6 | Tudor, Margarita | 28 Nov 1489 | Londres, Reino Unido | I19336 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 3 de 3
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Battenberg, Luis | 11 Sep 1921 | Londres, Reino Unido | I148204 |
2 | de Hesse-Darmstadt, Victoria | 24 Sep 1950 | Londres, Reino Unido | I159917 |
3 | Mountbatten, 2.º marqués de Milford Haven Jorge | 8 Abr 1938 | Londres, Reino Unido | I160778 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Alemania / del Reino Unido | 25 Ene 1858 | Londres, Reino Unido | F22211 |