Árbol Completo
Lesaca, Navarra, España
Latitud: 43.2473876, Longitud: -1.7021937
Nacimiento
Coincidencias 1 a 50 de 50
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aldabe Camio, Martin Joseph | 15 Nov 1727 | Lesaca, Navarra, España | I111142 |
2 | Alduncin Echeverria, Maria Petronila | 31 May 1786 | Lesaca, Navarra, España | I79259 |
3 | Alzugaray Alzugaray, Maria Raela | Lesaca, Navarra, España | I76702 | |
4 | Alzugaray Ezponda, Sebastian | 5 Nov 1685 | Lesaca, Navarra, España | I133988 |
5 | Alzugaray Ordoqui, Juan Baptista | Lesaca, Navarra, España | I76703 | |
6 | Arandia Eguimendia, Graciosa | 30 Ene 1727 | Lesaca, Navarra, España | I151264 |
7 | Arpide Arenalde, Maria Josepha | 14 Abr 1711 | Lesaca, Navarra, España | I163633 |
8 | Atorrasagasti Larumbe, Dominica Paula | Lesaca, Navarra, España | I151615 | |
9 | Baigorri, Lope Martinez | Lesaca, Navarra, España | I127409 | |
10 | Barreneche Alzugaray, Pasqual | 1703 | Lesaca, Navarra, España | I151289 |
11 | de Marichalar, Pedro | Lesaca, Navarra, España | I103600 | |
12 | de Marichalar y Zabaleta, Miguel | Lesaca, Navarra, España | I103596 | |
13 | Echenique Alduncin, Maria Josefa Paula | 25 Ene 1818 | Lesaca, Navarra, España | I79221 |
14 | Echeverria Agesta, Maria Josefa Antonia | 29 Abr 1743 | Lesaca, Navarra, España | I79261 |
15 | Echeverria Ordoqui, Maria Rafaela Josefa | 16 Ago 1857 | Lesaca, Navarra, España | I201702 |
16 | Elcarte Echeverria, Juan Bauptista | 20 Mar 1744 | Lesaca, Navarra, España | I155502 |
17 | Elcarte Loperena, Manuel Antonio | 19 Nov 1825 | Lesaca, Navarra, España | I155484 |
18 | Elso, Mariana | Lesaca, Navarra, España | I127410 | |
19 | Endara Echenique, Pedro Dionisio | 9 Oct 1674 | Lesaca, Navarra, España | I184877 |
20 | Endara Zabaleta, Sebastian | 14 May 1647 | Lesaca, Navarra, España | I184884 |
21 | Ezponda Alzugaray, Francisca | 20 Sep 1687 | Lesaca, Navarra, España | I151284 |
22 | Garraus Atorrasategui, Francisco Onofre | 12 Jun 1858 | Lesaca, Navarra, España | I151602 |
23 | Garraus Ochoteco, Ramon | 16 Feb 1825 | Lesaca, Navarra, España | I151614 |
24 | Iturria Echeverria, Maria | 1888 | Lesaca, Navarra, España | I201694 |
25 | Landa Larrondo, Diego | 19 Oct 1704 | Lesaca, Navarra, España | I130021 |
26 | Larralde Arroqui, Raphael | 25 Mar 1787 | Lesaca, Navarra, España | I193394 |
27 | Larralde Ochoteco, Jorge | Lesaca, Navarra, España | I193396 | |
28 | Larreta Moso, Pedro Joaquin | 23 Ago 1875 | Lesaca, Navarra, España | I77562 |
29 | Lecaroz Larrayoz, Manuel Joseph | 8 Dic 1763 | Lesaca, Navarra, España | I195209 |
30 | Marichalar Ezponda, Martin Joseph | 8 Jul 1728 | Lesaca, Navarra, España | I151263 |
31 | Marichalar Picabea, Juanes | 7 Nov 1672 | Lesaca, Navarra, España | I151283 |
32 | Martinez de Baigorri Elso, Juanes | 17 Jun 1632 | Lesaca, Navarra, España | I127407 |
33 | Picabea Erramuzpe, Juan Joseph | 4 Feb 1749 | Lesaca, Navarra, España | I193398 |
34 | Roch Duquet, Ana Francisca Anastasia | 26 Jul 1869 | Lesaca, Navarra, España | I135496 |
35 | Roch Duquet, Dominica Anastasia | 27 Abr 1875 | Lesaca, Navarra, España | I135495 |
36 | Roch Duquet, Eugenio | 16 Nov 1859 | Lesaca, Navarra, España | I76695 |
37 | Roch Duquet, Juana Francisca Nicolasa | 10 Sep 1873 | Lesaca, Navarra, España | I135497 |
38 | Roch Duquet, Manuel | 2 Ene 1868 | Lesaca, Navarra, España | I135492 |
39 | Roch Duquet, Rafael Melchor Eustaquio | 21 Sep 1864 | Lesaca, Navarra, España | I135493 |
40 | Roch Duquet, Saturnina Paulina | 22 Jun 1878 | Lesaca, Navarra, España | I135498 |
41 | Sanjurjo Irigoyen, Rafael | 1921 | Lesaca, Navarra, España | I179524 |
42 | Sanjurjo Retegui, Rafael | Lesaca, Navarra, España | I179525 | |
43 | Ubiria Alzugaray, Tomas Ygnacio | 28 Jul 1833 | Lesaca, Navarra, España | I76699 |
44 | Ubiria Echeverria, Josefa Salvadora Matia | 22 Sep 1864 | Lesaca, Navarra, España | I76696 |
45 | Yñarra Echagaray, Juan Ramos | 23 Ene 1728 | Lesaca, Navarra, España | I76248 |
46 | Yturria Ordoqui, Juan Jose | 11 Ago 1861 | Lesaca, Navarra, España | I201701 |
47 | Yturria Yrazoqui, Juan Bautista | 29 Ene 1801 | Lesaca, Navarra, España | I166991 |
48 | Zozaya Lasaga, Maria Josepha | 29 Jul 1798 | Lesaca, Navarra, España | I166992 |
49 | Zubigaray Aguirre, Santiago | 15 Oct 1858 | Lesaca, Navarra, España | I201699 |
50 | Zubigaray Iturria, Carmen | 1922 | Lesaca, Navarra, España | I201676 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iturria Echeverria, Maria | 25 Abr 1966 | Lesaca, Navarra, España | I201694 |
2 | Sanjurjo Irigoyen, Rafael | 9 Abr 2014 | Lesaca, Navarra, España | I179524 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 22 de 22
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alzugaray / Ezpondo | 30 Abr 1684 | Lesaca, Navarra, España | F54163 |
2 | Alzugaray / Ordoqui | 01 Mar 1750 | Lesaca, Navarra, España | F29622 |
3 | Arandia / Eguimendia | 10 Nov 1726 | Lesaca, Navarra, España | F61670 |
4 | Aranibar / Alzate Alduncin | 1 Jul 1674 | Lesaca, Navarra, España | F60463 |
5 | Arburu / Picabea | 26 Jun 1712 | Lesaca, Navarra, España | F30229 |
6 | Barreneche / Alzugaray | 17 Jun 1680 | Lesaca, Navarra, España | F61681 |
7 | de Marichalar y Zabaleta / de Arano Espinal | 12 Jun 1606 | Lesaca, Navarra, España | F41069 |
8 | Elcarte Echeverria / Ochoteco Andueza | 2 Jun 1772 | Lesaca, Navarra, España | F63551 |
9 | Endara Zabaleta / Echenique Machicote | 26 Feb 1668 | Lesaca, Navarra, España | F76398 |
10 | Ezponda / Alzugaray | 24 Nov 1675 | Lesaca, Navarra, España | F61678 |
11 | Gaztelu Sarasa / Endara Uztariz | 1783 | Lesaca, Navarra, España | F79064 |
12 | Landa / Larrondo | 19 Jun 1696 | Lesaca, Navarra, España | F69340 |
13 | Larralde Zabaleta / Ochoteco Sarria | 25 Jun 1734 | Lesaca, Navarra, España | F79942 |
14 | Lecaroz Echeverria / Machiarena Balerdi | 18 Mar 1731 | Lesaca, Navarra, España | F80772 |
15 | Loperena Ameztoy / Goya Garbiso | 20 Abr 1784 | Lesaca, Navarra, España | F63552 |
16 | Marichalar Picabea / Ezponda Alzugaray | 2 May 1717 | Lesaca, Navarra, España | F61669 |
17 | Oses Rementeritegui / Echeverria Ordoqui | 27 Nov 1895 | Lesaca, Navarra, España | F83671 |
18 | Picabea Ochoteco / Erramuzpe Sarria | 16 Oct 1748 | Lesaca, Navarra, España | F79944 |
19 | Roch Duquet / Ubiria Echeverria | 06 Feb 1895 | Lesaca, Navarra, España | F29616 |
20 | Yturria Ordoqui / Echeverria Ordoqui | 31 Jul 1883 | Lesaca, Navarra, España | F83670 |
21 | Yturria Tellechea / Yrazoqui Badostain | 13 Sep 1790 | Lesaca, Navarra, España | F68552 |
22 | Zozaya Endara / Lasaga Echeverria | 4 Feb 1793 | Lesaca, Navarra, España | F68553 |