Árbol Completo
Burlada, Navarra, España
Latitud: 42.8264759, Longitud: -1.6156261
Nacimiento
Coincidencias 1 a 50 de 50
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | Burlada, Navarra, España | I119674 | |
2 | ![]() | 22 Sep 1792 | Burlada, Navarra, España | I119677 |
3 | ![]() | Burlada, Navarra, España | I176828 | |
4 | ![]() | 3 Abr 1803 | Burlada, Navarra, España | I187763 |
5 | ![]() | 12 Sep 1755 | Burlada, Navarra, España | I187764 |
6 | ![]() | 6 Abr 1844 | Burlada, Navarra, España | I141230 |
7 | ![]() | 31 Dic 1829 | Burlada, Navarra, España | I193036 |
8 | ![]() | 8 Ago 1974 | Burlada, Navarra, España | I173567 |
9 | ![]() | 1951 | Burlada, Navarra, España | I167648 |
10 | ![]() | 23 Mar 1782 | Burlada, Navarra, España | I135625 |
11 | ![]() | 23 Ene 1805 | Burlada, Navarra, España | I135670 |
12 | ![]() | 27 Oct 1822 | Burlada, Navarra, España | I135674 |
13 | ![]() | 31 Oct 1819 | Burlada, Navarra, España | I135673 |
14 | ![]() | 22 Abr 1810 | Burlada, Navarra, España | I135671 |
15 | ![]() | 13 Oct 1812 | Burlada, Navarra, España | I135672 |
16 | ![]() | 22 Oct 1807 | Burlada, Navarra, España | I135626 |
17 | ![]() | 21 Ene 1783 | Burlada, Navarra, España | I121969 |
18 | ![]() | Burlada, Navarra, España | I121951 | |
19 | ![]() | 16 Sep 1934 | Burlada, Navarra, España | I65579 |
20 | ![]() | 1 Dic 1969 | Burlada, Navarra, España | I167532 |
21 | ![]() | Burlada, Navarra, España | I115002 | |
22 | ![]() | 10 Ago 1762 | Burlada, Navarra, España | I135628 |
23 | ![]() | Burlada, Navarra, España | I58425 | |
24 | ![]() | 15 Feb 1756 | Burlada, Navarra, España | I58426 |
25 | ![]() | 11 Oct 1766 | Burlada, Navarra, España | I58427 |
26 | ![]() | Burlada, Navarra, España | I58424 | |
27 | ![]() | 12 Ene 1829 | Burlada, Navarra, España | I162737 |
28 | ![]() | 1859 | Burlada, Navarra, España | I162739 |
29 | ![]() | 1867 | Burlada, Navarra, España | I162736 |
30 | ![]() | Burlada, Navarra, España | I132301 | |
31 | ![]() | Burlada, Navarra, España | I132252 | |
32 | ![]() | 1774 | Burlada, Navarra, España | I168866 |
33 | ![]() | 02 Ago 1798 | Burlada, Navarra, España | I73979 |
34 | ![]() | Burlada, Navarra, España | I73974 | |
35 | ![]() | 03 Sep 1827 | Burlada, Navarra, España | I73976 |
36 | ![]() | 19 Dic 1839 | Burlada, Navarra, España | I73975 |
37 | ![]() | 1873 | Burlada, Navarra, España | I192895 |
38 | ![]() | 31 Jul 1910 | Burlada, Navarra, España | I175825 |
39 | ![]() | 12 Sep 1934 | Burlada, Navarra, España | I32504 |
40 | ![]() | 03 Dic 1932 | Burlada, Navarra, España | I32503 |
41 | ![]() | 10 Jun 1929 | Burlada, Navarra, España | I32501 |
42 | ![]() | 26 Oct 1930 | Burlada, Navarra, España | I32502 |
43 | ![]() | 02 Dic 1780 | Burlada, Navarra, España | I73637 |
44 | ![]() | 22 Nov 1778 | Burlada, Navarra, España | I73641 |
45 | ![]() | 1918 | Burlada, Navarra, España | I76592 |
46 | ![]() | 1893 | Burlada, Navarra, España | I186226 |
47 | ![]() | Burlada, Navarra, España | I97056 | |
48 | ![]() | 09 May 1818 | Burlada, Navarra, España | I73633 |
49 | ![]() | Burlada, Navarra, España | I73638 | |
50 | ![]() | Burlada, Navarra, España | I150133 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 48 de 48
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | 15 Sep 1952 | Burlada, Navarra, España | I162740 |
2 | ![]() | 09 Jul 1966 | Burlada, Navarra, España | I84086 |
3 | ![]() | 14 Mar 1973 | Burlada, Navarra, España | I89186 |
4 | ![]() | 9 Oct 1855 | Burlada, Navarra, España | I168867 |
5 | ![]() | 6 Dic 1989 | Burlada, Navarra, España | I181595 |
6 | ![]() | 12 Oct 2009 | Burlada, Navarra, España | I49922 |
7 | ![]() | 15 Abr 1971 | Burlada, Navarra, España | I49604 |
8 | ![]() | 27 Jun 1959 | Burlada, Navarra, España | I156444 |
9 | ![]() | 26 Feb 1997 | Burlada, Navarra, España | I63180 |
10 | ![]() | 9 Nov 1996 | Burlada, Navarra, España | I148364 |
11 | ![]() | 4 Sep 1863 | Burlada, Navarra, España | I147540 |
12 | ![]() | 8 Feb 1962 | Burlada, Navarra, España | I146099 |
13 | ![]() | 21 Sep 1968 | Burlada, Navarra, España | I68196 |
14 | ![]() | 10 Ene 1765 | Burlada, Navarra, España | I156895 |
15 | ![]() | 13 Abr 1980 | Burlada, Navarra, España | I178522 |
16 | ![]() | 20 Sep 2020 | Burlada, Navarra, España | I156008 |
17 | ![]() | 24 Jul 1999 | Burlada, Navarra, España | I180718 |
18 | ![]() | 09 Jul 1966 | Burlada, Navarra, España | I84077 |
19 | ![]() | 4 Ene 2001 | Burlada, Navarra, España | I179689 |
20 | ![]() | 22 Nov 1962 | Burlada, Navarra, España | I69542 |
21 | ![]() | 27 Nov 1969 | Burlada, Navarra, España | I69539 |
22 | ![]() | 21 Ene 2000 | Burlada, Navarra, España | I173748 |
23 | ![]() | 03 Abr 1968 | Burlada, Navarra, España | I3566 |
24 | ![]() | 16 Nov 1969 | Burlada, Navarra, España | I173747 |
25 | ![]() | 29 Dic 1993 | Burlada, Navarra, España | I110949 |
26 | ![]() | 1 Nov 2013 | Burlada, Navarra, España | I108069 |
27 | ![]() | 31 Jul 1990 | Burlada, Navarra, España | I162741 |
28 | ![]() | 26 Feb 1877 | Burlada, Navarra, España | I162737 |
29 | ![]() | 1 Ene 1844 | Burlada, Navarra, España | I168866 |
30 | ![]() | 13 May 1965 | Burlada, Navarra, España | I167707 |
31 | ![]() | 23 May 1902 | Burlada, Navarra, España | I149352 |
32 | ![]() | 24 Dic 1970 | Burlada, Navarra, España | I105002 |
33 | ![]() | 19 Nov 1966 | Burlada, Navarra, España | I105001 |
34 | ![]() | 10 Jun 2002 | Burlada, Navarra, España | I83526 |
35 | ![]() | 24 Jul 1999 | Burlada, Navarra, España | I180717 |
36 | ![]() | 06 Dic 2015 | Burlada, Navarra, España | I82529 |
37 | ![]() | 17 Nov 1929 | Burlada, Navarra, España | I32501 |
38 | ![]() | 17 Nov 1978 | Burlada, Navarra, España | I193481 |
39 | ![]() | 13 Ene 1992 | Burlada, Navarra, España | I80962 |
40 | ![]() | 8 Ene 1972 | Burlada, Navarra, España | I162124 |
41 | ![]() | 14 Abr 1973 | Burlada, Navarra, España | I87858 |
42 | ![]() | 2 Ago 2018 | Burlada, Navarra, España | I150655 |
43 | ![]() | 22 Ago 1933 | Burlada, Navarra, España | I65651 |
44 | ![]() | 3 Dic 1971 | Burlada, Navarra, España | I104714 |
45 | ![]() | 10 Ene 1966 | Burlada, Navarra, España | I19148 |
46 | ![]() | 13 Nov 1897 | Burlada, Navarra, España | I149168 |
47 | ![]() | 3 Ago 1761 | Burlada, Navarra, España | I156896 |
48 | ![]() | 17 Feb 1975 | Burlada, Navarra, España | I162767 |
Casado
Coincidencias 1 a 19 de 19
Familia ![]() |
Casado ![]() |
ID Familia | ||
1 | Ariz Erro / Larraya Echarri | 31 Ago 1755 | Burlada, Navarra, España | F77577 |
2 | Ariz Larraya / Agos Egües | 27 Ene 1795 | Burlada, Navarra, España | F77564 |
3 | de Mortela Ciganga / Zandueta | 20 Nov 1713 | Burlada, Navarra, España | F64157 |
4 | Elizondo Artazcoz / Isturiz Garzariain | 8 Ene 1781 | Burlada, Navarra, España | F54911 |
5 | Eslava Beroiz / Elizondo Isturiz | 6 Jun 1803 | Burlada, Navarra, España | F54910 |
6 | Huici Lizarraga / Viscarret San Juan | 12 Nov 1919 | Burlada, Navarra, España | F76961 |
7 | Irigoyen Arizcuren / Yturain Martinez | 19 May 1880 | Burlada, Navarra, España | F75135 |
8 | Juanto Garralda / de Mortela Ciganda Zandueta | 11 Feb 1755 | Burlada, Navarra, España | F21606 |
9 | Labiano Armendariz / Luzuriaga Tirapu | 26 Nov 1855 | Burlada, Navarra, España | F66636 |
10 | Lacabe Iribarren / Arteaga Guerra | 12 Nov 1894 | Burlada, Navarra, España | F57384 |
11 | Mezquiriz Guerrie / Uterga Goñi | 23 Feb 1903 | Burlada, Navarra, España | F79731 |
12 | Nagore Vidaurre / Mezquiriz Uterga | 16 Ago 1928 | Burlada, Navarra, España | F79732 |
13 | Nicolás García / Mangado Martínez | 25 May 1928 | Burlada, Navarra, España | F10415 |
14 | Ochoa Ylarregui / Olaiz Baigorri | 12 Abr 1730 | Burlada, Navarra, España | F66953 |
15 | Sarasa Muru / Aldereguia San Martin | 15 Ene 1759 | Burlada, Navarra, España | F78224 |
16 | Uranga Galdiano / Seriola Sarasate | 7 Ene 1936 | Burlada, Navarra, España | F80104 |
17 | Yndurain Andueza / Ydoate Aranguren | 15 Sep 1806 | Burlada, Navarra, España | F38254 |
18 | Zabalza Agorreta / Ydoate Tirapu | 26 Jun 1854 | Burlada, Navarra, España | F61151 |
19 | Zubiri / Olaberri | 13 Nov 1718 | Burlada, Navarra, España | F63868 |